﻿_id	年	月	火災件数(総数)	火災件数(建物)	火災件数(林野)	火災件数(車両)	火災件数(その他)	焼損面積(建物)(㎡)	焼損面積(林野)(a)	損害額(千円)	死者	負傷者	救急出動件数	救急搬送人員
1	2026	1	39	28	－	7	4	198	－	3190	1	10	10906	9246
2	2026	2	40	35	－	2	3	1294	－	14	1	15	9456	8120
3	2026	3	36	32	－	1	3	246	－	551	1	9	9422	8177
4	2026	4	47	30	－	4	13	763	－	1310	－	6	9204	8054
5	2026	5			""				""		""			
6	2026	6			""				""		""			
7	2026	7			""				""		""			
8	2026	8			""				""		""			
9	2026	9			""				""		""			
10	2026	10			""				""		""			
11	2026	11			""				""		""			
12	2026	12			""				""		""			
