﻿_id	移動主因者の年齢	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1285	125	27	46	38	8	6	410	43	119	79	26	80	29	34	155	59	90	6	595	253	16	14	103	83	107	-	19
2	20歳未満	11	3	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6	2	-	-	1	2	-	-	1
3	20～24歳	130	36	1	30	5	-	-	26	10	9	4	2	1	-	-	20	7	13	-	48	24	2	-	5	16	1	-	-
4	25～29歳	240	27	7	8	9	3	-	60	7	27	8	1	16	-	1	32	7	25	-	121	79	2	-	11	24	-	-	5
5	30～34歳	215	19	6	2	8	1	2	73	11	23	14	1	23	-	1	32	12	19	1	91	59	3	1	10	16	2	-	-
6	35～39歳	144	14	3	-	5	3	3	52	2	25	7	3	14	-	1	17	6	11	-	61	42	5	-	6	7	-	-	1
7	40～44歳	102	9	5	-	3	-	1	34	1	7	6	2	11	4	3	16	7	9	-	43	20	3	-	13	5	1	-	1
8	45～49歳	59	4	2	2	-	-	-	24	2	7	2	3	7	1	2	10	4	4	2	21	10	-	-	5	3	2	-	1
9	50～54歳	59	4	2	-	2	-	-	31	1	11	6	1	1	4	7	8	5	3	-	16	7	1	-	5	1	2	-	-
10	55～59歳	51	7	1	-	5	1	-	22	1	3	10	1	1	1	5	7	5	2	-	15	3	-	2	5	-	3	-	2
11	60～64歳	54	1	-	-	1	-	-	24	1	2	10	3	1	3	4	5	1	3	1	24	4	-	3	8	3	3	-	3
12	65～69歳	47	1	-	1	-	-	-	22	1	3	6	1	3	4	4	4	2	1	1	20	1	-	3	7	3	4	-	2
13	70～74歳	39	-	-	-	-	-	-	17	1	1	2	3	2	4	4	1	1	-	-	21	1	-	3	3	2	12	-	-
14	75～79歳	24	-	-	-	-	-	-	9	2	-	1	1	-	4	1	-	-	-	-	15	1	-	1	4	1	7	-	1
15	80～84歳	49	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	2	-	1	-	2	1	-	1	41	-	-	1	12	-	26	-	2
16	85歳以上	61	-	-	-	-	-	-	9	-	-	3	2	-	3	1	-	-	-	-	52	-	-	-	8	-	44	-	-
17	総数の割合(％)	100	9.7	2.1	3.6	3	0.6	0.5	31.9	3.3	9.3	6.1	2	6.2	2.3	2.6	12.1	4.6	7	0.5	46.3	19.7	1.2	1.1	8	6.5	8.3	-	1.5
18	20歳未満(％)	100	27.3	-	27.3	-	-	-	9.1	-	9.1	-	-	-	-	-	9.1	9.1	-	-	54.5	18.2	-	-	9.1	18.2	-	-	9.1
19	20～24歳(％)	100	27.7	0.8	23.1	3.8	-	-	20	7.7	6.9	3.1	1.5	0.8	-	-	15.4	5.4	10	-	36.9	18.5	1.5	-	3.8	12.3	0.8	-	-
20	25～29歳(％)	100	11.3	2.9	3.3	3.8	1.3	-	25	2.9	11.3	3.3	0.4	6.7	-	0.4	13.3	2.9	10.4	-	50.4	32.9	0.8	-	4.6	10	-	-	2.1
21	30～34歳(％)	100	8.8	2.8	0.9	3.7	0.5	0.9	34	5.1	10.7	6.5	0.5	10.7	-	0.5	14.9	5.6	8.8	0.5	42.3	27.4	1.4	0.5	4.7	7.4	0.9	-	-
22	35～39歳(％)	100	9.7	2.1	-	3.5	2.1	2.1	36.1	1.4	17.4	4.9	2.1	9.7	-	0.7	11.8	4.2	7.6	-	42.4	29.2	3.5	-	4.2	4.9	-	-	0.7
23	40～44歳(％)	100	8.8	4.9	-	2.9	-	1	33.3	1	6.9	5.9	2	10.8	3.9	2.9	15.7	6.9	8.8	-	42.2	19.6	2.9	-	12.7	4.9	1	-	1
24	45～49歳(％)	100	6.8	3.4	3.4	-	-	-	40.7	3.4	11.9	3.4	5.1	11.9	1.7	3.4	16.9	6.8	6.8	3.4	35.6	16.9	-	-	8.5	5.1	3.4	-	1.7
25	50～54歳(％)	100	6.8	3.4	-	3.4	-	-	52.5	1.7	18.6	10.2	1.7	1.7	6.8	11.9	13.6	8.5	5.1	-	27.1	11.9	1.7	-	8.5	1.7	3.4	-	-
26	55～59歳(％)	100	13.7	2	-	9.8	2	-	43.1	2	5.9	19.6	2	2	2	9.8	13.7	9.8	3.9	-	29.4	5.9	-	3.9	9.8	-	5.9	-	3.9
27	60～64歳(％)	100	1.9	-	-	1.9	-	-	44.4	1.9	3.7	18.5	5.6	1.9	5.6	7.4	9.3	1.9	5.6	1.9	44.4	7.4	-	5.6	14.8	5.6	5.6	-	5.6
28	65～69歳(％)	100	2.1	-	2.1	-	-	-	46.8	2.1	6.4	12.8	2.1	6.4	8.5	8.5	8.5	4.3	2.1	2.1	42.6	2.1	-	6.4	14.9	6.4	8.5	-	4.3
29	70～74歳(％)	100	-	-	-	-	-	-	43.6	2.6	2.6	5.1	7.7	5.1	10.3	10.3	2.6	2.6	-	-	53.8	2.6	-	7.7	7.7	5.1	30.8	-	-
30	75～79歳(％)	100	-	-	-	-	-	-	37.5	8.3	-	4.2	4.2	-	16.7	4.2	-	-	-	-	62.5	4.2	-	4.2	16.7	4.2	29.2	-	4.2
31	80～84歳(％)	100	-	-	-	-	-	-	12.2	6.1	-	-	4.1	-	2	-	4.1	2	-	2	83.7	-	-	2	24.5	-	53.1	-	4.1
32	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	14.8	-	-	4.9	3.3	-	4.9	1.6	-	-	-	-	85.2	-	-	-	13.1	-	72.1	-	-
