﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日本人（男）	日本人（女）	外国人（男）	外国人（女）	日付
1	札幌市	1100	総数	1961298	916780	1044518	908792	1037088	7988	7430	2022-10-01T00:00:00
2	札幌市	1100	0〜 4	61860	31770	30090	31547	29876	223	214	2022-10-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	11129	5796	5333	5750	5296	46	37	2022-10-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	11967	6156	5811	6115	5782	41	29	2022-10-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	12424	6367	6057	6318	6004	49	53	2022-10-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	12857	6581	6276	6543	6224	38	52	2022-10-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	13483	6870	6613	6821	6570	49	43	2022-10-01T00:00:00
8	札幌市	1100	5〜 9	73003	37524	35479	37352	35328	172	151	2022-10-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	13888	7213	6675	7177	6642	36	33	2022-10-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	14500	7422	7078	7383	7043	39	35	2022-10-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	14845	7560	7285	7523	7255	37	30	2022-10-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	14910	7627	7283	7595	7253	32	30	2022-10-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	14860	7702	7158	7674	7135	28	23	2022-10-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10〜14	77219	39320	37899	39183	37778	137	121	2022-10-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	15170	7720	7450	7684	7424	36	26	2022-10-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	15295	7760	7535	7733	7506	27	29	2022-10-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	15624	7952	7672	7923	7646	29	26	2022-10-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	15495	7928	7567	7901	7546	27	21	2022-10-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	15635	7960	7675	7942	7656	18	19	2022-10-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15〜19	80020	40556	39464	40342	39292	214	172	2022-10-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	15605	7880	7725	7847	7705	33	20	2022-10-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	15441	7940	7501	7919	7484	21	17	2022-10-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	15199	7699	7500	7671	7475	28	25	2022-10-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	16510	8318	8192	8277	8152	41	40	2022-10-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	17265	8719	8546	8628	8476	91	70	2022-10-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20〜24	96639	47853	48786	46555	47520	1298	1266	2022-10-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	18594	9323	9271	9178	9137	145	134	2022-10-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	18680	9215	9465	8976	9241	239	224	2022-10-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	19110	9430	9680	9163	9398	267	282	2022-10-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	19866	9832	10034	9530	9759	302	275	2022-10-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	20389	10053	10336	9708	9985	345	351	2022-10-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25〜29	101442	49025	52417	47405	51027	1620	1390	2022-10-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	20242	9906	10336	9547	10015	359	321	2022-10-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	20112	9721	10391	9397	10096	324	295	2022-10-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	20350	9740	10610	9424	10337	316	273	2022-10-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	20863	10052	10811	9713	10577	339	234	2022-10-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	19875	9606	10269	9324	10002	282	267	2022-10-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30〜34	106026	51318	54708	50133	53689	1185	1019	2022-10-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	20865	9964	10901	9682	10678	282	223	2022-10-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	20744	9955	10789	9741	10568	214	221	2022-10-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	20817	10125	10692	9889	10468	236	224	2022-10-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	21216	10267	10949	10010	10760	257	189	2022-10-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	22384	11007	11377	10811	11215	196	162	2022-10-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35〜39	120386	58781	61605	58008	60928	773	677	2022-10-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	22804	11172	11632	10980	11478	192	154	2022-10-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	23407	11437	11970	11271	11826	166	144	2022-10-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	24055	11880	12175	11726	12044	154	131	2022-10-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	24724	12000	12724	11871	12599	129	125	2022-10-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	25396	12292	13104	12160	12981	132	123	2022-10-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40〜44	132222	63970	68252	63369	67688	601	564	2022-10-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	24868	11980	12888	11849	12768	131	120	2022-10-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	25261	12192	13069	12062	12964	130	105	2022-10-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	26575	12825	13750	12711	13617	114	133	2022-10-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	27320	13331	13989	13200	13882	131	107	2022-10-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	28198	13642	14556	13547	14457	95	99	2022-10-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45〜49	153840	74233	79607	73819	79132	414	475	2022-10-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	28526	13904	14622	13803	14518	101	104	2022-10-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	29614	14320	15294	14225	15183	95	111	2022-10-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	31123	15070	16053	15001	15961	69	92	2022-10-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	32041	15385	16656	15316	16566	69	90	2022-10-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	32536	15554	16982	15474	16904	80	78	2022-10-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50〜54	150578	72265	78313	71950	77960	315	353	2022-10-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	31993	15440	16553	15362	16472	78	81	2022-10-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	30893	14942	15951	14861	15891	81	60	2022-10-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	29636	14221	15415	14163	15356	58	59	2022-10-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	29344	13967	15377	13914	15302	53	75	2022-10-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	28712	13695	15017	13650	14939	45	78	2022-10-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55〜59	131326	61654	69672	61351	69375	303	297	2022-10-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	28897	13676	15221	13614	15161	62	60	2022-10-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	22753	10626	12127	10575	12074	51	53	2022-10-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	27391	12855	14536	12796	14476	59	60	2022-10-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	26353	12322	14031	12254	13972	68	59	2022-10-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	25932	12175	13757	12112	13692	63	65	2022-10-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60〜64	123665	58354	65311	58106	65070	248	241	2022-10-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	25407	11967	13440	11914	13373	53	67	2022-10-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	24936	11765	13171	11717	13115	48	56	2022-10-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	24834	11869	12965	11810	12924	59	41	2022-10-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	24937	11766	13171	11721	13136	45	35	2022-10-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	23551	10987	12564	10944	12522	43	42	2022-10-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65〜69	124963	58733	66230	58544	66053	189	177	2022-10-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	23629	11209	12420	11157	12384	52	36	2022-10-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	24251	11487	12764	11452	12718	35	46	2022-10-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	24894	11723	13171	11682	13140	41	31	2022-10-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	25629	12037	13592	12008	13563	29	29	2022-10-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	26560	12277	14283	12245	14248	32	35	2022-10-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70〜74	149132	67389	81743	67262	81603	127	140	2022-10-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	27747	12853	14894	12825	14859	28	35	2022-10-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	28840	13152	15688	13127	15663	25	25	2022-10-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	30921	14004	16917	13983	16892	21	25	2022-10-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	32147	14245	17902	14212	17874	33	28	2022-10-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	29477	13135	16342	13115	16315	20	27	2022-10-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75〜79	103428	44247	59181	44165	59109	82	72	2022-10-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	26269	11673	14596	11652	14580	21	16	2022-10-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	19607	8407	11200	8384	11186	23	14	2022-10-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	18026	7641	10385	7630	10371	11	14	2022-10-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	20050	8530	11520	8512	11505	18	15	2022-10-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	19476	7996	11480	7987	11467	9	13	2022-10-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80〜84	80212	31180	49032	31130	48986	50	46	2022-10-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	18933	7644	11289	7625	11279	19	10	2022-10-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	17936	7110	10826	7099	10813	11	13	2022-10-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	15801	6245	9556	6239	9546	6	10	2022-10-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	13478	5030	8448	5022	8439	8	9	2022-10-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	14064	5151	8913	5145	8909	6	4	2022-10-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85〜89	55990	18848	37142	18824	37111	24	31	2022-10-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	13091	4681	8410	4676	8402	5	8	2022-10-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	12050	4180	7870	4175	7863	5	7	2022-10-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	11464	3870	7594	3863	7588	7	6	2022-10-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	10198	3269	6929	3265	6922	4	7	2022-10-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	9187	2848	6339	2845	6336	3	3	2022-10-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90〜94	29309	7853	21456	7843	21440	10	16	2022-10-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	7922	2341	5581	2339	5579	2	2	2022-10-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	6930	1910	5020	1908	5015	2	5	2022-10-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	5884	1562	4322	1560	4317	2	5	2022-10-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	4806	1177	3629	1174	3626	3	3	2022-10-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	3767	863	2904	862	2903	1	1	2022-10-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95〜99	8697	1722	6975	1719	6968	3	7	2022-10-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	2948	679	2269	678	2267	1	2	2022-10-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	2175	454	1721	452	1718	2	3	2022-10-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	1650	293	1357	293	1356	0	1	2022-10-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	1151	193	958	193	958	0	0	2022-10-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	773	103	670	103	669	0	1	2022-10-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	1341	185	1156	185	1155	0	1	2022-10-01T00:00:00
123	札幌市	1100	(再掲)								2022-10-01T00:00:00
124	札幌市	1100	0〜14歳	212082	108614	103468	108082	102982	532	486	2022-10-01T00:00:00
125	札幌市	1100	15〜64歳	1196144	578009	618135	571038	611681	6971	6454	2022-10-01T00:00:00
126	札幌市	1100	65歳以上	553072	230157	322915	229672	322425	485	490	2022-10-01T00:00:00
127	札幌市	1100	平均年齢	48.22011647	46.3567279	49.85562432	46.45746441	49.95726206	34.89596895	35.66890983	2022-10-01T00:00:00
128	中央区	1101	総数	243784	110677	133107	109087	131703	1590	1404	2022-10-01T00:00:00
129	中央区	1101	0〜 4	7142	3690	3452	3654	3404	36	48	2022-10-01T00:00:00
130	中央区	1101	0	1353	697	656	689	648	8	8	2022-10-01T00:00:00
131	中央区	1101	1	1362	717	645	711	641	6	4	2022-10-01T00:00:00
132	中央区	1101	2	1414	680	734	676	723	4	11	2022-10-01T00:00:00
133	中央区	1101	3	1507	797	710	788	697	9	13	2022-10-01T00:00:00
134	中央区	1101	4	1506	799	707	790	695	9	12	2022-10-01T00:00:00
135	中央区	1101	5〜 9	8118	4143	3975	4109	3942	34	33	2022-10-01T00:00:00
136	中央区	1101	5	1529	774	755	768	747	6	8	2022-10-01T00:00:00
137	中央区	1101	6	1661	877	784	868	773	9	11	2022-10-01T00:00:00
138	中央区	1101	7	1633	835	798	829	794	6	4	2022-10-01T00:00:00
139	中央区	1101	8	1675	827	848	820	844	7	4	2022-10-01T00:00:00
140	中央区	1101	9	1620	830	790	824	784	6	6	2022-10-01T00:00:00
141	中央区	1101	10〜14	8325	4283	4042	4258	4016	25	26	2022-10-01T00:00:00
142	中央区	1101	10	1676	876	800	871	797	5	3	2022-10-01T00:00:00
143	中央区	1101	11	1643	823	820	818	812	5	8	2022-10-01T00:00:00
144	中央区	1101	12	1678	877	801	870	795	7	6	2022-10-01T00:00:00
145	中央区	1101	13	1611	844	767	839	763	5	4	2022-10-01T00:00:00
146	中央区	1101	14	1717	863	854	860	849	3	5	2022-10-01T00:00:00
147	中央区	1101	15〜19	8726	4309	4417	4261	4380	48	37	2022-10-01T00:00:00
148	中央区	1101	15	1673	834	839	826	837	8	2	2022-10-01T00:00:00
149	中央区	1101	16	1605	800	805	791	802	9	3	2022-10-01T00:00:00
150	中央区	1101	17	1603	791	812	787	801	4	11	2022-10-01T00:00:00
151	中央区	1101	18	1869	921	948	914	939	7	9	2022-10-01T00:00:00
152	中央区	1101	19	1976	963	1013	943	1001	20	12	2022-10-01T00:00:00
153	中央区	1101	20〜24	13375	6163	7212	5963	7036	200	176	2022-10-01T00:00:00
154	中央区	1101	20	2272	1010	1262	970	1241	40	21	2022-10-01T00:00:00
155	中央区	1101	21	2442	1105	1337	1077	1307	28	30	2022-10-01T00:00:00
156	中央区	1101	22	2699	1211	1488	1168	1451	43	37	2022-10-01T00:00:00
157	中央区	1101	23	2917	1381	1536	1340	1495	41	41	2022-10-01T00:00:00
158	中央区	1101	24	3045	1456	1589	1408	1542	48	47	2022-10-01T00:00:00
159	中央区	1101	25〜29	15815	7517	8298	7255	8094	262	204	2022-10-01T00:00:00
160	中央区	1101	25	3222	1528	1694	1474	1646	54	48	2022-10-01T00:00:00
161	中央区	1101	26	3107	1452	1655	1401	1604	51	51	2022-10-01T00:00:00
162	中央区	1101	27	3251	1544	1707	1493	1666	51	41	2022-10-01T00:00:00
163	中央区	1101	28	3195	1545	1650	1485	1621	60	29	2022-10-01T00:00:00
164	中央区	1101	29	3040	1448	1592	1402	1557	46	35	2022-10-01T00:00:00
165	中央区	1101	30〜34	15490	7288	8202	7064	8026	224	176	2022-10-01T00:00:00
166	中央区	1101	30	3118	1464	1654	1414	1625	50	29	2022-10-01T00:00:00
167	中央区	1101	31	3148	1471	1677	1433	1627	38	50	2022-10-01T00:00:00
168	中央区	1101	32	3104	1452	1652	1412	1619	40	33	2022-10-01T00:00:00
169	中央区	1101	33	2958	1378	1580	1331	1549	47	31	2022-10-01T00:00:00
170	中央区	1101	34	3162	1523	1639	1474	1606	49	33	2022-10-01T00:00:00
171	中央区	1101	35〜39	16533	7946	8587	7806	8421	140	166	2022-10-01T00:00:00
172	中央区	1101	35	3165	1528	1637	1495	1606	33	31	2022-10-01T00:00:00
173	中央区	1101	36	3279	1545	1734	1517	1691	28	43	2022-10-01T00:00:00
174	中央区	1101	37	3314	1616	1698	1582	1661	34	37	2022-10-01T00:00:00
175	中央区	1101	38	3331	1584	1747	1564	1719	20	28	2022-10-01T00:00:00
176	中央区	1101	39	3444	1673	1771	1648	1744	25	27	2022-10-01T00:00:00
177	中央区	1101	40〜44	17552	8205	9347	8058	9210	147	137	2022-10-01T00:00:00
178	中央区	1101	40	3354	1535	1819	1501	1781	34	38	2022-10-01T00:00:00
179	中央区	1101	41	3390	1581	1809	1554	1784	27	25	2022-10-01T00:00:00
180	中央区	1101	42	3452	1630	1822	1603	1791	27	31	2022-10-01T00:00:00
181	中央区	1101	43	3589	1690	1899	1657	1877	33	22	2022-10-01T00:00:00
182	中央区	1101	44	3767	1769	1998	1743	1977	26	21	2022-10-01T00:00:00
183	中央区	1101	45〜49	20074	9223	10851	9108	10745	115	106	2022-10-01T00:00:00
184	中央区	1101	45	3703	1761	1942	1724	1921	37	21	2022-10-01T00:00:00
185	中央区	1101	46	3850	1796	2054	1776	2033	20	21	2022-10-01T00:00:00
186	中央区	1101	47	3937	1761	2176	1745	2156	16	20	2022-10-01T00:00:00
187	中央区	1101	48	4149	1916	2233	1894	2213	22	20	2022-10-01T00:00:00
188	中央区	1101	49	4435	1989	2446	1969	2422	20	24	2022-10-01T00:00:00
189	中央区	1101	50〜54	20224	9185	11039	9098	10945	87	94	2022-10-01T00:00:00
190	中央区	1101	50	4266	1989	2277	1968	2257	21	20	2022-10-01T00:00:00
191	中央区	1101	51	4118	1843	2275	1820	2262	23	13	2022-10-01T00:00:00
192	中央区	1101	52	4001	1853	2148	1835	2136	18	12	2022-10-01T00:00:00
193	中央区	1101	53	3946	1753	2193	1738	2169	15	24	2022-10-01T00:00:00
194	中央区	1101	54	3893	1747	2146	1737	2121	10	25	2022-10-01T00:00:00
195	中央区	1101	55〜59	17739	8092	9647	7999	9596	93	51	2022-10-01T00:00:00
196	中央区	1101	55	3959	1812	2147	1790	2140	22	7	2022-10-01T00:00:00
197	中央区	1101	56	3142	1418	1724	1406	1715	12	9	2022-10-01T00:00:00
198	中央区	1101	57	3679	1696	1983	1676	1976	20	7	2022-10-01T00:00:00
199	中央区	1101	58	3543	1620	1923	1599	1911	21	12	2022-10-01T00:00:00
200	中央区	1101	59	3416	1546	1870	1528	1854	18	16	2022-10-01T00:00:00
201	中央区	1101	60〜64	15461	7250	8211	7185	8157	65	54	2022-10-01T00:00:00
202	中央区	1101	60	3284	1491	1793	1476	1781	15	12	2022-10-01T00:00:00
203	中央区	1101	61	3230	1514	1716	1498	1705	16	11	2022-10-01T00:00:00
204	中央区	1101	62	3103	1490	1613	1471	1605	19	8	2022-10-01T00:00:00
205	中央区	1101	63	3081	1452	1629	1443	1615	9	14	2022-10-01T00:00:00
206	中央区	1101	64	2763	1303	1460	1297	1451	6	9	2022-10-01T00:00:00
207	中央区	1101	65〜69	13886	6397	7489	6349	7452	48	37	2022-10-01T00:00:00
208	中央区	1101	65	2722	1247	1475	1234	1465	13	10	2022-10-01T00:00:00
209	中央区	1101	66	2825	1328	1497	1319	1491	9	6	2022-10-01T00:00:00
210	中央区	1101	67	2765	1260	1505	1250	1498	10	7	2022-10-01T00:00:00
211	中央区	1101	68	2816	1303	1513	1293	1503	10	10	2022-10-01T00:00:00
212	中央区	1101	69	2758	1259	1499	1253	1495	6	4	2022-10-01T00:00:00
213	中央区	1101	70〜74	15364	6687	8677	6659	8649	28	28	2022-10-01T00:00:00
214	中央区	1101	70	2878	1264	1614	1259	1605	5	9	2022-10-01T00:00:00
215	中央区	1101	71	2980	1355	1625	1351	1621	4	4	2022-10-01T00:00:00
216	中央区	1101	72	3178	1415	1763	1411	1761	4	2	2022-10-01T00:00:00
217	中央区	1101	73	3300	1415	1885	1406	1881	9	4	2022-10-01T00:00:00
218	中央区	1101	74	3028	1238	1790	1232	1781	6	9	2022-10-01T00:00:00
219	中央区	1101	75〜79	10594	4298	6296	4276	6282	22	14	2022-10-01T00:00:00
220	中央区	1101	75	2802	1219	1583	1217	1580	2	3	2022-10-01T00:00:00
221	中央区	1101	76	2063	847	1216	839	1213	8	3	2022-10-01T00:00:00
222	中央区	1101	77	1769	721	1048	717	1045	4	3	2022-10-01T00:00:00
223	中央区	1101	78	1993	790	1203	784	1199	6	4	2022-10-01T00:00:00
224	中央区	1101	79	1967	721	1246	719	1245	2	1	2022-10-01T00:00:00
225	中央区	1101	80〜84	8238	2889	5349	2879	5346	10	3	2022-10-01T00:00:00
226	中央区	1101	80	1987	750	1237	747	1237	3	0	2022-10-01T00:00:00
227	中央区	1101	81	1851	649	1202	647	1200	2	2	2022-10-01T00:00:00
228	中央区	1101	82	1541	556	985	554	984	2	1	2022-10-01T00:00:00
229	中央区	1101	83	1383	446	937	444	937	2	0	2022-10-01T00:00:00
230	中央区	1101	84	1476	488	988	487	988	1	0	2022-10-01T00:00:00
231	中央区	1101	85〜89	6408	1987	4421	1984	4413	3	8	2022-10-01T00:00:00
232	中央区	1101	85	1431	462	969	461	968	1	1	2022-10-01T00:00:00
233	中央区	1101	86	1340	416	924	415	921	1	3	2022-10-01T00:00:00
234	中央区	1101	87	1305	433	872	433	870	0	2	2022-10-01T00:00:00
235	中央区	1101	88	1187	341	846	340	845	1	1	2022-10-01T00:00:00
236	中央区	1101	89	1145	335	810	335	809	0	1	2022-10-01T00:00:00
237	中央区	1101	90〜94	3536	908	2628	905	2623	3	5	2022-10-01T00:00:00
238	中央区	1101	90	950	242	708	241	708	1	0	2022-10-01T00:00:00
239	中央区	1101	91	823	220	603	219	601	1	2	2022-10-01T00:00:00
240	中央区	1101	92	697	193	504	193	504	0	0	2022-10-01T00:00:00
241	中央区	1101	93	607	149	458	148	455	1	3	2022-10-01T00:00:00
242	中央区	1101	94	459	104	355	104	355	0	0	2022-10-01T00:00:00
243	中央区	1101	95〜99	1027	198	829	198	828	0	1	2022-10-01T00:00:00
244	中央区	1101	95	351	82	269	82	269	0	0	2022-10-01T00:00:00
245	中央区	1101	96	250	44	206	44	205	0	1	2022-10-01T00:00:00
246	中央区	1101	97	190	30	160	30	160	0	0	2022-10-01T00:00:00
247	中央区	1101	98	132	22	110	22	110	0	0	2022-10-01T00:00:00
248	中央区	1101	99	104	20	84	20	84	0	0	2022-10-01T00:00:00
249	中央区	1101	100歳以上	157	19	138	19	138	0	0	2022-10-01T00:00:00
250	中央区	1101	(再掲)								2022-10-01T00:00:00
251	中央区	1101	0〜14歳	23585	12116	11469	12021	11362	95	107	2022-10-01T00:00:00
252	中央区	1101	15〜64歳	160989	75178	85811	73797	84610	1381	1201	2022-10-01T00:00:00
253	中央区	1101	65歳以上	59210	23383	35827	23269	35731	114	96	2022-10-01T00:00:00
254	中央区	1101	平均年齢	47.15986283	45.2074731	48.78325332	45.31936436	48.90786467	37.53081761	37.09401709	2022-10-01T00:00:00
255	北区	1102	総数	286105	136056	150049	134285	148393	1771	1656	2022-10-01T00:00:00
256	北区	1102	0〜 4	9413	4763	4650	4713	4607	50	43	2022-10-01T00:00:00
257	北区	1102	0	1561	815	746	802	739	13	7	2022-10-01T00:00:00
258	北区	1102	1	1854	917	937	910	929	7	8	2022-10-01T00:00:00
259	北区	1102	2	1894	948	946	937	933	11	13	2022-10-01T00:00:00
260	北区	1102	3	1947	996	951	990	946	6	5	2022-10-01T00:00:00
261	北区	1102	4	2157	1087	1070	1074	1060	13	10	2022-10-01T00:00:00
262	北区	1102	5〜 9	11638	6027	5611	5999	5584	28	27	2022-10-01T00:00:00
263	北区	1102	5	2175	1164	1011	1160	1005	4	6	2022-10-01T00:00:00
264	北区	1102	6	2249	1141	1108	1138	1100	3	8	2022-10-01T00:00:00
265	北区	1102	7	2458	1261	1197	1249	1194	12	3	2022-10-01T00:00:00
266	北区	1102	8	2380	1223	1157	1220	1150	3	7	2022-10-01T00:00:00
267	北区	1102	9	2376	1238	1138	1232	1135	6	3	2022-10-01T00:00:00
268	北区	1102	10〜14	12221	6221	6000	6206	5987	15	13	2022-10-01T00:00:00
269	北区	1102	10	2327	1160	1167	1155	1164	5	3	2022-10-01T00:00:00
270	北区	1102	11	2460	1279	1181	1278	1177	1	4	2022-10-01T00:00:00
271	北区	1102	12	2423	1218	1205	1216	1204	2	1	2022-10-01T00:00:00
272	北区	1102	13	2509	1299	1210	1292	1208	7	2	2022-10-01T00:00:00
273	北区	1102	14	2502	1265	1237	1265	1234	0	3	2022-10-01T00:00:00
274	北区	1102	15〜19	12965	6572	6393	6526	6357	46	36	2022-10-01T00:00:00
275	北区	1102	15	2403	1183	1220	1180	1218	3	2	2022-10-01T00:00:00
276	北区	1102	16	2463	1253	1210	1250	1208	3	2	2022-10-01T00:00:00
277	北区	1102	17	2455	1198	1257	1195	1255	3	2	2022-10-01T00:00:00
278	北区	1102	18	2650	1388	1262	1376	1251	12	11	2022-10-01T00:00:00
279	北区	1102	19	2994	1550	1444	1525	1425	25	19	2022-10-01T00:00:00
280	北区	1102	20〜24	16291	8611	7680	8237	7268	374	412	2022-10-01T00:00:00
281	北区	1102	20	3227	1696	1531	1674	1495	22	36	2022-10-01T00:00:00
282	北区	1102	21	3168	1703	1465	1661	1416	42	49	2022-10-01T00:00:00
283	北区	1102	22	3309	1774	1535	1698	1448	76	87	2022-10-01T00:00:00
284	北区	1102	23	3291	1703	1588	1597	1480	106	108	2022-10-01T00:00:00
285	北区	1102	24	3296	1735	1561	1607	1429	128	132	2022-10-01T00:00:00
286	北区	1102	25〜29	13988	6954	7034	6408	6551	546	483	2022-10-01T00:00:00
287	北区	1102	25	2917	1486	1431	1357	1302	129	129	2022-10-01T00:00:00
288	北区	1102	26	2873	1466	1407	1343	1305	123	102	2022-10-01T00:00:00
289	北区	1102	27	2748	1373	1375	1268	1290	105	85	2022-10-01T00:00:00
290	北区	1102	28	2775	1350	1425	1242	1343	108	82	2022-10-01T00:00:00
291	北区	1102	29	2675	1279	1396	1198	1311	81	85	2022-10-01T00:00:00
292	北区	1102	30〜34	14550	6962	7588	6689	7329	273	259	2022-10-01T00:00:00
293	北区	1102	30	2857	1356	1501	1286	1429	70	72	2022-10-01T00:00:00
294	北区	1102	31	2772	1305	1467	1252	1406	53	61	2022-10-01T00:00:00
295	北区	1102	32	2812	1307	1505	1260	1455	47	50	2022-10-01T00:00:00
296	北区	1102	33	2949	1422	1527	1358	1490	64	37	2022-10-01T00:00:00
297	北区	1102	34	3160	1572	1588	1533	1549	39	39	2022-10-01T00:00:00
298	北区	1102	35〜39	17375	8564	8811	8408	8706	156	105	2022-10-01T00:00:00
299	北区	1102	35	3333	1625	1708	1583	1678	42	30	2022-10-01T00:00:00
300	北区	1102	36	3323	1685	1638	1644	1620	41	18	2022-10-01T00:00:00
301	北区	1102	37	3436	1680	1756	1653	1736	27	20	2022-10-01T00:00:00
302	北区	1102	38	3621	1780	1841	1755	1820	25	21	2022-10-01T00:00:00
303	北区	1102	39	3662	1794	1868	1773	1852	21	16	2022-10-01T00:00:00
304	北区	1102	40〜44	19104	9350	9754	9253	9675	97	79	2022-10-01T00:00:00
305	北区	1102	40	3568	1749	1819	1732	1806	17	13	2022-10-01T00:00:00
306	北区	1102	41	3614	1765	1849	1744	1837	21	12	2022-10-01T00:00:00
307	北区	1102	42	3838	1902	1936	1876	1914	26	22	2022-10-01T00:00:00
308	北区	1102	43	3915	1921	1994	1906	1975	15	19	2022-10-01T00:00:00
309	北区	1102	44	4169	2013	2156	1995	2143	18	13	2022-10-01T00:00:00
310	北区	1102	45〜49	22354	10984	11370	10936	11310	48	60	2022-10-01T00:00:00
311	北区	1102	45	4137	2025	2112	2015	2099	10	13	2022-10-01T00:00:00
312	北区	1102	46	4326	2122	2204	2108	2195	14	9	2022-10-01T00:00:00
313	北区	1102	47	4535	2262	2273	2253	2259	9	14	2022-10-01T00:00:00
314	北区	1102	48	4742	2309	2433	2303	2419	6	14	2022-10-01T00:00:00
315	北区	1102	49	4614	2266	2348	2257	2338	9	10	2022-10-01T00:00:00
316	北区	1102	50〜54	21739	10611	11128	10572	11085	39	43	2022-10-01T00:00:00
317	北区	1102	50	4652	2273	2379	2264	2364	9	15	2022-10-01T00:00:00
318	北区	1102	51	4549	2278	2271	2269	2266	9	5	2022-10-01T00:00:00
319	北区	1102	52	4267	2086	2181	2081	2172	5	9	2022-10-01T00:00:00
320	北区	1102	53	4250	2060	2190	2050	2184	10	6	2022-10-01T00:00:00
321	北区	1102	54	4021	1914	2107	1908	2099	6	8	2022-10-01T00:00:00
