﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2014	1～12	5520	-3060	14622	17682	8580	6934	11717	-4783	64735	39590	25145	57801	27873	29928	1646	0	57524	57524	1646	2644	998
2	総数	2014	1	-334	-544	1266	1810	210	160	367	-207	2872	1639	1233	2712	1272	1440	50	0	3338	3338	50	127	77
3	総数	2014	2	-162	-484	1031	1515	322	325	686	-361	3303	2056	1247	2978	1370	1608	-3	0	3901	3901	-3	93	96
4	総数	2014	3	-1068	-365	1111	1476	-703	-813	2518	-3331	13758	8775	4983	14571	6257	8314	110	0	7134	7134	110	268	158
5	総数	2014	4	4020	-248	1172	1420	4268	3995	3347	648	13981	9096	4885	9986	5749	4237	273	0	5697	5697	273	375	102
6	総数	2014	5	468	-212	1238	1450	680	614	708	-94	3940	2261	1679	3326	1553	1773	66	0	4613	4613	66	137	71
7	総数	2014	6	398	-186	1209	1395	584	519	612	-93	3854	2191	1663	3335	1579	1756	65	0	4503	4503	65	137	72
8	総数	2014	7	656	-195	1277	1472	851	751	668	83	4624	2680	1944	3873	2012	1861	100	0	4768	4768	100	164	64
9	総数	2014	8	125	-10	1247	1257	135	43	515	-472	3845	2134	1711	3802	1619	2183	92	0	4310	4310	92	176	84
10	総数	2014	9	342	-156	1334	1490	498	-3	432	-435	4005	2318	1687	4008	1886	2122	501	0	4868	4868	501	596	95
11	総数	2014	10	950	-154	1392	1546	1104	839	835	4	4686	2759	1927	3847	1924	1923	265	0	5343	5343	265	325	60
12	総数	2014	11	10	-279	1153	1432	289	204	479	-275	2957	1882	1075	2753	1403	1350	85	0	4641	4641	85	132	47
13	総数	2014	12	115	-227	1192	1419	342	300	550	-250	2910	1799	1111	2610	1249	1361	42	0	4408	4408	42	114	72
14	男	2014	1～12	1705	-1733	7520	9253	3438	2664	4717	-2053	34565	20208	14357	31901	15491	16410	774	0	27805	27805	774	1336	562
15	男	2014	1	-225	-256	689	945	31	-6	121	-127	1478	801	677	1484	680	804	37	0	1606	1606	37	77	40
16	男	2014	2	-167	-297	491	788	130	125	245	-120	1696	968	728	1571	723	848	5	0	1947	1947	5	57	52
17	男	2014	3	-1417	-188	583	771	-1229	-1240	708	-1948	7093	4303	2790	8333	3595	4738	11	0	3422	3422	11	119	108
18	男	2014	4	2105	-123	578	701	2228	2112	1677	435	8100	5188	2912	5988	3511	2477	116	0	2793	2793	116	179	63
19	男	2014	5	219	-156	604	760	375	340	312	28	2105	1119	986	1765	807	958	35	0	2210	2210	35	73	38
20	男	2014	6	68	-137	606	743	205	160	207	-47	1994	1050	944	1834	843	991	45	0	2169	2169	45	82	37
21	男	2014	7	342	-49	703	752	391	340	284	56	2477	1407	1070	2137	1123	1014	51	0	2334	2334	51	91	40
22	男	2014	8	137	-16	649	665	153	104	246	-142	2018	1073	945	1914	827	1087	49	0	2053	2053	49	92	43
23	男	2014	9	155	-77	722	799	232	21	123	-102	2125	1152	973	2104	1029	1075	211	0	2411	2411	211	253	42
24	男	2014	10	460	-99	724	823	559	427	330	97	2481	1375	1106	2054	1045	1009	132	0	2548	2548	132	173	41
25	男	2014	11	-15	-171	588	759	156	105	204	-99	1505	897	608	1400	693	707	51	0	2160	2160	51	71	20
26	男	2014	12	43	-164	583	747	207	176	260	-84	1493	875	618	1317	615	702	31	0	2152	2152	31	69	38
27	女	2014	1～12	3815	-1327	7102	8429	5142	4270	7000	-2730	30170	19382	10788	25900	12382	13518	872	0	29719	29719	872	1308	436
28	女	2014	1	-109	-288	577	865	179	166	246	-80	1394	838	556	1228	592	636	13	0	1732	1732	13	50	37
29	女	2014	2	5	-187	540	727	192	200	441	-241	1607	1088	519	1407	647	760	-8	0	1954	1954	-8	36	44
30	女	2014	3	349	-177	528	705	526	427	1810	-1383	6665	4472	2193	6238	2662	3576	99	0	3712	3712	99	149	50
31	女	2014	4	1915	-125	594	719	2040	1883	1670	213	5881	3908	1973	3998	2238	1760	157	0	2904	2904	157	196	39
32	女	2014	5	249	-56	634	690	305	274	396	-122	1835	1142	693	1561	746	815	31	0	2403	2403	31	64	33
33	女	2014	6	330	-49	603	652	379	359	405	-46	1860	1141	719	1501	736	765	20	0	2334	2334	20	55	35
34	女	2014	7	314	-146	574	720	460	411	384	27	2147	1273	874	1736	889	847	49	0	2434	2434	49	73	24
35	女	2014	8	-12	6	598	592	-18	-61	269	-330	1827	1061	766	1888	792	1096	43	0	2257	2257	43	84	41
36	女	2014	9	187	-79	612	691	266	-24	309	-333	1880	1166	714	1904	857	1047	290	0	2457	2457	290	343	53
37	女	2014	10	490	-55	668	723	545	412	505	-93	2205	1384	821	1793	879	914	133	0	2795	2795	133	152	19
38	女	2014	11	25	-108	565	673	133	99	275	-176	1452	985	467	1353	710	643	34	0	2481	2481	34	61	27
39	女	2014	12	72	-63	609	672	135	124	290	-166	1417	924	493	1293	634	659	11	0	2256	2256	11	45	34
