﻿_id	年	月	加入世帯数	加入人員	医療給付件数(総数)	医療給付件数(療養給付費)	医療給付件数(療養費)	医療給付額(総額)	医療給付額(保険者負担金)	医療給付額(一部負担金)	医療給付額(他法負担分)	その他の支給額
1	2021	1	257882	362807	425750	415660	10090	12436	9143	2982	310	1417
2	2021	2	257388	361899	428550	418350	10200	11570	8509	2782	279	1439
3	2021	3	256944	360927	486425	476222	10203	13507	9942	3236	328	1334
4	2021	4	260799	366618	487909	477446	10463	13141	9673	3151	317	1552
5	2021	5	260611	365786	446493	436078	10415	11958	8793	2854	312	1569
6	2021	6	259510	363821	489150	478363	10787	12990	9564	3090	336	1405
7	2021	7	258809	362322	476630	466555	10075	12639	9300	3004	335	1490
8	2021	8	258318	361245	467736	457506	10230	12652	9317	2994	341	1451
9	2021	9	257893	360893	479902	469598	10304	12774	9409	3032	333	1481
10	2021	10	257498	359556	489668	479389	10278	13163	9709	3124	330	1458
11	2021	11	257315	358886	482213	474535	7678	12790	9432	3045	312	1514
12	2021	12										
