﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	22132	11517	10615	4386	2297	2089	3990	2161	1829	2672	1510	1162	2494	1416	1078	1107	478	629	2517	1215	1302	916	517	399	1379	623	756	1665	794	871	1006	506	500
2	在留資格・中長期在留者	20649	10724	9925	4030	2094	1936	3873	2099	1774	2516	1435	1081	2309	1313	996	1055	450	605	2271	1085	1186	717	420	297	1328	598	730	1576	742	834	974	488	486
3	在留資格・中長期在留者・教授	223	145	78	35	19	16	138	94	44	23	16	7	3	2	1	3	2	1	11	5	6	2	2	0	5	3	2	3	2	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	173	105	68	15	11	4	18	6	12	33	16	17	4	2	2	83	61	22	12	6	6	2	1	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	29	12	17	7	4	3	9	5	4	4	2	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	4	2	2	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	203	105	98	53	27	26	31	17	14	24	12	12	17	11	6	3	2	1	32	14	18	6	2	4	19	9	10	12	9	3	6	2	4
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	86	54	32	28	22	6	5	1	4	2	2	0	7	5	2	12	7	5	29	14	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	20	19	1	8	8	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	267	237	30	47	46	1	40	40	0	30	29	1	20	18	2	18	18	0	26	26	0	14	13	1	53	28	25	8	8	0	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1051	632	419	57	20	37	82	64	18	141	120	21	298	208	90	62	10	52	104	43	61	43	28	15	40	14	26	124	61	63	100	64	36
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	6	4	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2045	1093	952	63	22	41	204	143	61	287	222	65	468	293	175	141	27	114	200	54	146	89	67	22	111	34	77	281	124	157	201	107	94
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	281	198	83	107	72	35	35	24	11	17	13	4	10	9	1	7	4	3	35	26	9	3	2	1	31	23	8	21	13	8	15	12	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2482	1386	1096	686	370	316	351	178	173	284	172	112	334	190	144	93	56	37	338	184	154	41	30	11	159	87	72	140	79	61	56	40	16
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	133	107	26	4	3	1	6	6	0	25	25	0	36	31	5	2	2	0	15	5	10	6	5	1	10	2	8	18	17	1	11	11	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	85	27	58	16	6	10	3	0	3	18	8	10	9	3	6	2	1	1	20	2	18	0	0	0	1	1	0	14	6	8	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	59	35	24	10	7	3	38	21	17	7	6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3319	1884	1435	759	450	309	1475	811	664	250	137	113	129	71	58	36	21	15	413	233	180	125	79	46	96	60	36	29	17	12	7	5	2
28	在留資格・中長期在留者・研修	5	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1566	577	989	341	125	216	296	111	185	264	87	177	133	50	83	69	24	45	180	69	111	43	17	26	112	44	68	83	33	50	45	17	28
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	654	382	272	132	81	51	104	60	44	80	60	20	90	60	30	36	13	23	61	43	18	16	9	7	58	18	40	46	23	23	31	15	16
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1061	602	459	259	164	95	120	59	61	130	67	63	94	46	48	44	21	23	141	82	59	32	18	14	83	55	28	107	68	39	51	22	29
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	133	65	68	41	19	22	11	5	6	24	15	9	13	6	7	3	0	3	7	4	3	11	7	4	11	1	10	8	4	4	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	318	163	155	101	55	46	27	8	19	49	25	24	25	10	15	19	11	8	23	15	8	17	10	7	22	13	9	13	7	6	22	9	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2455	1013	1442	323	105	218	266	141	125	314	167	147	328	171	157	157	47	110	208	82	126	100	53	47	219	65	154	315	96	219	225	86	139
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	13	11	2	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	64	37	27	6	3	3	35	22	13	12	7	5	2	0	2	1	0	1	6	4	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	63	39	24	18	12	6	23	15	8	3	3	0	7	5	2	3	2	1	5	1	4	1	0	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	15	9	6	8	4	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3812	1765	2047	895	435	460	544	260	284	482	211	271	268	114	154	257	120	137	399	168	231	164	76	88	284	136	148	340	164	176	179	81	98
41	在留資格・特別永住者	1477	790	687	355	202	153	116	62	54	154	74	80	184	103	81	52	28	24	245	129	116	199	97	102	51	25	26	89	52	37	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	5	2	3	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
