﻿_id	世帯人員	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	1223	539	684	1188	518	670	100	100	100	100	100	100
2	1人	524	239	285	576	229	347	42.8	44.3	41.7	48.5	44.2	51.8
3	2人	242	94	148	318	145	173	19.8	17.4	21.6	26.8	28	25.8
4	3人	244	99	145	167	84	83	20	18.4	21.2	14.1	16.2	12.4
5	4人	137	72	65	92	46	46	11.2	13.4	9.5	7.7	8.9	6.9
6	5人	67	30	37	28	13	15	5.5	5.6	5.4	2.4	2.5	2.2
7	6人以上	9	5	4	7	1	6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.2	0.9
