﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-01-01T00:00:00	3147	2425	722	372	153	51	50	60	36
2	2025-01-02T00:00:00	2953	2047	906	394	223	66	69	91	63
3	2025-01-03T00:00:00	2298	1627	671	303	182	58	46	34	48
4	2025-01-04T00:00:00	2150	1488	662	341	193	43	32	27	26
5	2025-01-05T00:00:00	2009	1334	675	284	249	44	39	32	27
6	2025-01-06T00:00:00	980	646	334	129	122	29	17	10	27
7	2025-01-07T00:00:00	1079	766	313	150	95	22	11	18	17
8	2025-01-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025-01-09T00:00:00	1185	836	349	134	112	22	19	34	28
10	2025-01-10T00:00:00	1045	695	350	116	151	23	14	22	24
11	2025-01-11T00:00:00	1694	1206	488	247	137	15	38	17	34
12	2025-01-12T00:00:00	2916	2026	890	490	253	33	48	29	37
13	2025-01-13T00:00:00	2347	1587	760	458	170	26	38	43	25
14	2025-01-14T00:00:00	1156	751	405	180	130	14	13	26	42
15	2025-01-15T00:00:00	729	581	148	77	20	4	8	25	14
16	2025-01-16T00:00:00	940	595	345	208	57	12	9	19	40
17	2025-01-17T00:00:00	609	464	145	78	49	5	1	4	8
18	2025-01-18T00:00:00	1706	1298	408	214	121	8	21	19	25
19	2025-01-19T00:00:00	2440	1697	743	430	213	21	29	24	26
20	2025-01-20T00:00:00	1006	814	192	100	44	7	10	26	5
21	2025-01-21T00:00:00	1288	936	352	119	181	7	10	19	16
22	2025-01-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2025-01-23T00:00:00	1256	939	317	169	80	8	14	25	21
24	2025-01-24T00:00:00	1036	670	366	237	54	13	10	6	46
25	2025-01-25T00:00:00	2179	1529	650	318	198	14	42	36	42
26	2025-01-26T00:00:00	2929	1979	950	458	328	26	55	30	53
27	2025-01-27T00:00:00	1132	902	230	121	41	9	14	32	13
28	2025-01-28T00:00:00	1002	789	213	122	44	8	14	14	11
29	2025-01-29T00:00:00	774	639	135	71	37	9	6	9	3
30	2025-01-30T00:00:00	905	656	249	151	52	9	4	4	29
31	2025-01-31T00:00:00	988	591	397	310	45	5	3	6	28
