﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.2857
2	2025	2	0.5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.3333
3	2025	3	1	0.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0.3333
4	2025	4	1	0.5	0	1	1	0	0	0	2	0	0.5833
5	2025	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1666
6	2025	6	0	1.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0.3333
7	2025	7	1	1.5	0	1	0	1	0	1	0	0	0.6666
8	2025	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0833
9	2025	9	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1666
10	2025	10	0.5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.25
11	2025	11	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25
12	2025	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
13	2025	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.1666
14	2025	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1666
15	2025	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	16	0.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.1818
17	2025	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.2727
18	2025	18	0.5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.1818
19	2025	19	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0909
20	2025	20	0.5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0.5454
21	2025	21	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0	0.2727
22	2025	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2025	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0909
26	2025	26	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0909
27	2025	27	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.2727
28	2025	28	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0909
29	2025	29	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0909
30	2025	30	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0909
31	2025	31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0909
32	2025	32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0909
33	2025	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125
34	2025	34	0.5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.1666
35	2025	35	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25
36	2025	36	0.5	0.5	0	0	0	1	0	0	0	0	0.25
37	2025	37	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0833
38	2025	38	0	0.5	0	1	0	1	0	0	0	0	0.25
39	2025	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2025	40	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0.25
41	2025	41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1666
42	2025	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2025	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2025	44	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1666
45	2025	45	0	1.5	0	1	1	1	0	0	0	0	0.5
46	2025	46	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
47	2025	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	48	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
49	2025	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.25
50	2025	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.25
51	2025	51	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833
52	2025	52	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.5
