﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	8	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1
3	オーストラリア	164	50	17	19	7	6	32	4	18	8	3
4	オーストリア	9	2	2	1	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	3	4	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	93	21	27	11	7	5	8	4	4	5	1
8	ブルガリア	7	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0
9	ミャンマー	1993	288	179	199	356	62	296	82	220	209	102
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	165	8	43	69	10	1	28	3	0	1	2
14	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	64	5	4	8	12	3	4	8	11	2	7
17	カメルーン	7	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	148	44	26	10	7	8	12	2	20	17	2
19	スリランカ	152	20	30	13	14	6	22	4	31	6	6
20	チリ	14	4	3	1	2	0	1	0	0	2	1
21	中国	5850	1122	1690	615	402	425	644	220	330	270	132
22	台湾	827	267	148	69	65	44	98	21	52	41	22
23	コロンビア	16	5	5	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	20	0	9	4	0	0	7	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	7	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	20	0	7	7	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	24	4	14	1	0	0	2	0	1	2	0
40	フランス	156	55	32	6	3	5	28	1	6	18	2
41	フィジー	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	84	20	25	8	5	6	6	2	2	8	2
43	ガーナ	21	0	10	5	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	13	3	5	1	1	0	2	0	1	0	0
51	インド	282	69	103	38	12	9	35	1	5	8	2
52	インドネシア	2107	173	415	333	389	48	185	66	110	271	117
53	イラン	13	1	7	1	2	1	0	0	0	0	1
54	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	アイルランド	15	3	2	1	0	2	3	0	2	2	0
56	イスラエル	6	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0
57	イタリア	57	17	20	7	5	0	1	1	2	3	1
58	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
59	ヨルダン	7	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0
60	朝鮮	232	42	15	23	28	6	48	44	4	12	10
61	韓国	2860	789	389	306	272	106	405	224	128	186	55
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	9	1	4	0	0	0	0	1	0	3	0
64	キルギス	17	3	6	0	0	0	5	3	0	0	0
65	カザフスタン	15	2	5	2	0	0	5	0	1	0	0
66	ラオス	12	1	0	2	1	7	0	0	1	0	0
67	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
68	リベリア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	ルクセンブルク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
71	リトアニア	5	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0
72	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
73	マレーシア	104	19	30	13	14	4	9	4	3	4	4
74	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75	メキシコ	42	16	7	3	2	0	6	1	5	2	0
76	モンゴル	180	29	19	38	12	9	32	16	11	11	3
77	モロッコ	10	1	2	4	1	0	1	0	1	0	0
78	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	マラウイ	20	0	10	4	0	0	0	0	6	0	0
80	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
81	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
82	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
83	ネパール	1179	323	126	142	155	38	171	41	72	50	61
84	オランダ	13	1	9	0	0	0	0	0	0	3	0
85	ニュージーランド	53	18	10	1	2	3	4	1	7	4	3
86	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナイジェリア	53	2	27	9	6	0	3	0	5	1	0
88	ノルウェー	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
89	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90	パキスタン	99	14	30	26	8	1	11	0	2	6	1
91	パラグアイ	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
92	ペルー	24	2	8	1	3	0	5	1	1	3	0
93	フィリピン	922	168	158	118	121	52	85	40	58	78	44
94	ポーランド	31	7	5	6	1	0	4	1	2	3	2
95	ポルトガル	7	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0
96	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ルーマニア	10	0	2	2	0	1	0	0	3	2	0
98	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ロシア	308	87	46	43	10	9	32	14	22	20	25
100	サウジアラビア	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
101	セネガル	4	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
102	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スペイン	30	12	5	2	3	0	3	0	0	4	1
104	スーダン	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
105	スウェーデン	19	3	6	0	5	1	1	0	1	1	1
106	スイス	13	2	5	0	0	2	3	0	1	0	0
107	シリア	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
108	シンガポール	54	27	10	3	1	3	5	0	1	4	0
109	タイ	334	83	91	36	31	7	32	5	23	18	8
110	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
111	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
113	トルコ	32	6	10	3	3	0	4	0	5	1	0
114	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ウガンダ	9	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0
116	南アフリカ共和国	19	3	1	7	3	1	1	0	0	2	1
117	エジプト	66	0	19	41	0	0	0	0	0	5	1
118	英国	247	84	41	24	18	6	24	6	22	18	4
119	米国	862	234	131	70	52	111	103	19	70	48	24
120	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
121	ウクライナ	29	5	3	9	2	0	2	3	2	1	2
122	ウズベキスタン	45	4	6	5	5	1	17	2	0	5	0
123	ベトナム	2696	267	248	376	511	162	123	115	144	353	397
124	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
125	ザンビア	36	1	22	13	0	0	0	0	0	0	0
126	ジンバブエ	14	4	1	1	0	0	3	0	4	1	0
127	無国籍	11	2	1	0	2	0	3	0	0	2	1
128	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
129	アルメニア	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
130	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
131	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
132	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
133	スロバキア	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
134	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
135	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
136	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
137	総計	23290	4511	4423	2797	2589	1162	2606	965	1435	1743	1059
