﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	1150	104	1234	1130	1046	1025	1067	-42	5322	3299	2023	4297	2232	2065	21	0	5510	5510	21	26	5
2	総数	中央区	332	-2	134	136	334	252	220	32	900	490	410	648	270	378	82	74	774	700	8	8	0
3	総数	北区	208	6	165	159	202	163	120	43	712	407	305	549	287	262	39	35	699	664	4	4	0
4	総数	東区	79	34	186	152	45	67	106	-39	622	408	214	555	302	253	-22	-23	707	730	1	1	0
5	総数	白石区	22	58	171	113	-36	-8	37	-45	629	407	222	637	370	267	-28	-33	732	765	5	5	0
6	総数	厚別区	9	16	87	71	-7	89	85	4	407	268	139	318	183	135	-96	-97	239	336	1	1	0
7	総数	豊平区	132	15	154	139	117	134	149	-15	672	409	263	538	260	278	-17	-19	743	762	2	2	0
8	総数	清田区	161	5	71	66	156	57	51	6	231	148	83	174	97	77	99	100	357	257	-1	1	2
9	総数	南区	26	-41	54	95	67	119	96	23	390	246	144	271	150	121	-52	-54	345	399	2	2	0
10	総数	西区	84	11	139	128	73	81	107	-26	491	310	181	410	203	207	-8	-10	602	612	2	2	0
11	総数	手稲区	97	2	73	71	95	71	96	-25	268	206	62	197	110	87	24	27	312	285	-3	0	3
12	男	札幌市	552	30	631	601	522	508	536	-28	2863	1701	1162	2355	1165	1190	14	0	2671	2671	14	18	4
13	男	中央区	156	-8	65	73	164	121	108	13	472	243	229	351	135	216	43	37	364	327	6	6	0
14	男	北区	121	3	85	82	118	96	58	38	389	202	187	293	144	149	22	19	336	317	3	3	0
15	男	東区	37	12	93	81	25	46	56	-10	341	210	131	295	154	141	-21	-21	336	357	0	0	0
16	男	白石区	-1	27	91	64	-28	-27	4	-31	324	201	123	351	197	154	-1	-4	370	374	3	3	0
17	男	厚別区	-6	-3	46	49	-3	39	46	-7	216	138	78	177	92	85	-42	-43	120	163	1	1	0
18	男	豊平区	56	6	79	73	50	62	74	-12	362	213	149	300	139	161	-12	-14	349	363	2	2	0
19	男	清田区	52	6	38	32	46	19	18	1	120	74	46	101	56	45	27	28	169	141	-1	0	1
20	男	南区	50	-26	25	51	76	78	74	4	238	161	77	160	87	73	-2	-4	190	194	2	2	0
21	男	西区	51	13	71	58	38	50	60	-10	264	161	103	214	101	113	-12	-13	284	297	1	1	0
22	男	手稲区	36	0	38	38	36	24	38	-14	137	98	39	113	60	53	12	15	153	138	-3	0	3
23	女	札幌市	598	74	603	529	524	517	531	-14	2459	1598	861	1942	1067	875	7	0	2839	2839	7	8	1
24	女	中央区	176	6	69	63	170	131	112	19	428	247	181	297	135	162	39	37	410	373	2	2	0
25	女	北区	87	3	80	77	84	67	62	5	323	205	118	256	143	113	17	16	363	347	1	1	0
26	女	東区	42	22	93	71	20	21	50	-29	281	198	83	260	148	112	-1	-2	371	373	1	1	0
27	女	白石区	23	31	80	49	-8	19	33	-14	305	206	99	286	173	113	-27	-29	362	391	2	2	0
28	女	厚別区	15	19	41	22	-4	50	39	11	191	130	61	141	91	50	-54	-54	119	173	0	0	0
29	女	豊平区	76	9	75	66	67	72	75	-3	310	196	114	238	121	117	-5	-5	394	399	0	0	0
30	女	清田区	109	-1	33	34	110	38	33	5	111	74	37	73	41	32	72	72	188	116	0	1	1
31	女	南区	-24	-15	29	44	-9	41	22	19	152	85	67	111	63	48	-50	-50	155	205	0	0	0
32	女	西区	33	-2	68	70	35	31	47	-16	227	149	78	196	102	94	4	3	318	315	1	1	0
33	女	手稲区	61	2	35	33	59	47	58	-11	131	108	23	84	50	34	12	12	159	147	0	0	0
