﻿_id	項目	2011年度の実数(百万円)	2012年度の実数(百万円)	2013年度の実数(百万円)	2014年度の実数(百万円)	2015年度の実数(百万円)	2016年度の実数(百万円)	2017年度の実数(百万円)	2018年度の実数(百万円)	2019年度の実数(百万円)	2020年度の実数(百万円)	2021年度の実数(百万円)	2022年度の実数(百万円)	2023年度の実数(百万円)
1	1.農林水産業	3350	3210	3148	3215	2990	2618	2574	2450	2203	2127	2070	2125	2301
2	1.(1)農業	2556	2376	2358	2265	2048	1799	1805	1743	1508	1547	1622	1545	1731
3	1.(2)林業	811	842	802	938	923	802	747	679	669	556	422	524	525
4	1.(3)水産業	29	30	25	20	19	17	16	20	19	17	18	15	13
5	2.鉱業	1761	1716	1998	2068	2189	1950	1972	1814	1742	1630	1346	1125	1274
6	3.製造業	236638	236640	240786	236566	254480	233559	247677	263043	257927	243335	247328	246100	236488
7	3.(1)食料品	109789	107418	107081	99009	113460	104253	107685	111155	110564	92267	105231	101770	100480
8	3.(2)繊維製品	2676	3073	2039	1997	2984	2070	1798	1912	1635	2157	2542	2203	1743
9	3.(3)パルプ・紙・紙加工品	3147	2483	2748	7818	2931	6886	4167	7392	6066	2345	2126	3492	2201
10	3.(4)化学	8314	13914	15245	14770	10596	20287	20879	20705	x	24764	14057	12101	12258
11	3.(5)石油・石炭製品	243	809	1446	1313	1765	x	x	1467	1361	1834	1563	2384	1980
12	3.(6)窯業・土石製品	2828	2929	3905	4375	4246	4489	4518	3932	2958	4081	5359	4542	4346
13	3.(7)一次金属	8632	9685	8891	10610	6253	5134	8306	8516	8887	7551	6718	6637	8586
14	3.(8)金属製品	18627	16597	21658	22884	21685	17677	21742	26447	23339	24899	23514	27715	21877
15	3.(9)はん用・生産用・業務用機械	14594	16917	15611	15421	17762	13694	15116	14767	16251	14077	17016	16520	14140
16	3.(10)電子部品・デバイス	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	579	595
17	3.(11)電気機械	6883	6095	7772	7493	9581	8683	8026	7700	7886	8937	7379	7137	6925
18	3.(12)情報・通信機器	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	375	337
19	3.(13)輸送用機械	4535	8462	7945	10326	11145	8197	10384	12874	13803	14794	10639	14960	14127
20	3.(14)印刷業	35020	32334	29421	25839	32101	26136	25808	28969	26266	24419	27642	23715	25162
21	3.(15)その他の製造業	19808	14713	16036	14122	18453	14387	17954	16869	16501	20206	21430	21354	19924
22	4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業	156503	133350	138187	142923	157007	150073	158466	155116	167674	166957	157953	149347	178266
23	4.(1)電気業	53791	36554	37798	44341	53351	55342	57470	60090	64630	66388	60838	38656	66438
24	4.(2)ガス・水道・廃棄物処理業	104580	96122	99676	98444	103655	94618	100856	94951	102969	100426	96994	109681	108459
25	5.建設業	446214	478684	497512	506347	495237	525322	537406	503406	545144	567446	575080	558360	562261
26	6.卸売・小売業	1164680	1209444	1263087	1214832	1252843	1226703	1280039	1272014	1224358	1101710	1127226	1125045	1101782
27	6.(1)卸売業	720642	728733	743609	715349	745446	724123	769677	778194	739625	656551	678170	674756	647039
28	6.(2)小売業	443301	480584	519735	499723	507396	502579	510714	494768	485213	445239	449239	450508	456249
29	7.運輸・郵便業	403718	402205	428815	416677	423729	414544	423665	421159	414105	306396	317626	347685	355530
30	8.宿泊・飲食サービス業	221422	197817	206735	208007	203240	216930	228264	232928	210397	126751	113924	138563	128220
31	9.情報通信業	364486	372840	397605	391570	409264	412278	416166	436201	445287	456803	471603	484520	481547
32	9.(1)通信・放送業	148278	151640	163301	160562	168091	174449	178705	186918	185844	205965	207774	216373	213805
33	9.(2)情報サービス・映像音声文字情報制作業	216239	221232	234300	231007	241173	237853	237544	249350	259041	252515	264735	269622	268963
34	10.金融・保険業	263347	266623	286072	289810	297289	282709	293392	297822	296943	302913	322226	342938	360152
35	11.不動産業	915951	917360	925340	946900	957631	959816	976410	977324	1004685	1018191	1040472	1056531	1088439
36	11.(1)住宅賃貸業	755708	748162	751142	764830	773673	780094	802032	816269	844947	851359	866379	886447	918219
37	11.(2)その他の不動産業	159966	168946	174043	182071	183958	179742	174642	161963	161045	167744	174725	171398	172150
38	12.専門・科学技術、業務支援サービス業	849932	829171	845524	836409	887879	931448	934045	939142	954251	935711	947870	950379	961628
39	13.公務	377103	377469	371012	370875	373221	371071	381082	382503	373604	375656	371858	378776	351411
40	14.教育	316722	312246	308203	301471	300261	300700	290566	290716	294148	289498	284261	286540	284251
41	15.保健衛生・社会事業	693537	722163	753887	760820	812341	829962	819677	843544	874494	852519	881834	909985	936549
42	16.その他のサービス	374906	364536	346046	342719	335892	330921	332552	330655	319128	268412	270618	269403	261403
43	17.小計	6782931	6822707	7012912	6971233	7165493	7191002	7324529	7350074	7385551	7006432	7121698	7230830	7268047
44	18.輸入品に課される税・関税	119700	118299	118197	120603	127377	123843	126872	130136	131391	127668	122365	128280	122673
45	19.(控除)総資本形成に係る消費税	39116	39333	40938	40352	45570	43062	42629	42450	47771	37230	34287	45656	45999
46	20.市内総生産	6862075	6900855	7090478	7051044	7247301	7271916	7408828	7437676	7468907	7097273	7211293	7313009	7341148
47	21.開差	-1440	-818	307	-440	1	133	56	-84	-264	403	1517	-445	-3573
