﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1125002	1952700	913180	1039520
2	中央区	156217	246195	111902	134293
3	本府・中央	1771	2468	1104	1364
4	東北・東	13159	18949	8975	9974
5	苗穂	3873	6433	2964	3469
6	豊水	5754	7208	3498	3710
7	西創成	6820	8259	3989	4270
8	曙	11238	15206	6995	8211
9	山鼻	21207	36816	16661	20155
10	幌西	13034	23703	10621	13082
11	大通・西	20757	27156	12424	14732
12	南円山	8667	15479	6958	8521
13	円山	19093	31307	13558	17749
14	桑園	19008	30582	13808	16774
15	宮の森	11836	22629	10347	12282
16	北区	158686	283047	134848	148199
17	鉄西	4943	6987	3410	3577
18	幌北	18366	23915	12179	11736
19	北	18900	29670	14007	15663
20	新川	13846	26817	12686	14131
21	新琴似	20265	38254	17815	20439
22	新琴似西	8575	16518	7949	8569
23	屯田	17836	37142	17615	19527
24	麻生	15922	22057	10090	11967
25	太平百合が原	8313	16678	7951	8727
26	拓北・あいの里	15584	33346	15929	17417
27	篠路茨戸	16136	31663	15217	16446
28	東区	149498	260576	124004	136572
29	鉄東	15756	23944	11001	12943
30	北光	17636	26346	12448	13898
31	北栄	22607	37295	17925	19370
32	栄西	12621	22600	10999	11601
33	栄東	18865	34641	16184	18457
34	元町	17374	29024	13596	15428
35	伏古本町	15336	27917	13338	14579
36	丘珠	6546	12433	6001	6432
37	札苗	17985	38187	18662	19525
38	苗穂東	4772	8189	3850	4339
39	白石区	131129	214188	101990	112198
40	白石	24428	40237	19106	21131
41	東白石	22632	32048	14760	17288
42	東札幌	15797	24059	11127	12932
43	菊水	17010	26151	12468	13683
44	北白石	18412	34034	16567	17467
45	北東白石	9380	18308	8775	9533
46	白石東	15711	25309	12098	13211
47	菊の里	7759	14042	7089	6953
48	厚別区	67467	122166	55646	66520
49	厚別中央	16984	27911	12699	15212
50	厚別南	18717	34606	15979	18627
51	厚別西	11304	23144	10870	12274
52	もみじ台	7378	12098	5173	6925
53	青葉	5137	8571	3570	5001
54	厚別東	7947	15836	7355	8481
55	豊平区	138837	228845	105944	122901
56	豊平	19356	28313	13156	15157
57	美園	15291	23127	10798	12329
58	月寒	22563	38461	17675	20786
59	平岸	19722	28755	13145	15610
60	中の島	9763	14495	6712	7783
61	西岡	14150	28312	13360	14952
62	福住	8719	16484	7627	8857
63	東月寒	10794	20577	9547	11030
64	南平岸	18479	30321	13924	16397
65	清田区	53850	107840	51195	56645
66	北野	10829	21391	10055	11336
67	清田中央	8294	17541	8368	9173
68	平岡	10651	22099	10407	11692
69	清田	9707	16918	8117	8801
70	里塚・美しが丘	14369	29891	14248	15643
71	南区	73776	131784	61135	70649
72	真駒内	12578	21942	10065	11877
73	石山	5184	9670	4480	5190
74	簾舞	2341	4263	2043	2220
75	藤野	9404	17456	8198	9258
76	藻岩	17341	32250	15017	17233
77	藻岩下	2583	4875	2325	2550
78	澄川	17955	30073	13695	16378
79	芸術の森地区	5534	10177	4783	5394
80	定山渓	856	1078	529	549
81	西区	123429	219253	101253	118000
82	八軒	9534	17349	8095	9254
83	琴似二十四軒	24196	36364	16035	20329
84	西町	25458	46290	21221	25069
85	発寒北	9253	16966	8099	8867
86	西野	16956	34133	16132	18001
87	山の手	10853	19828	9272	10556
88	発寒	18765	32965	15097	17868
89	八軒中央	8414	15358	7302	8056
90	手稲区	72113	138806	65263	73543
91	手稲	5492	9040	3979	5061
92	手稲鉄北	13927	27102	12794	14308
93	前田	14159	27278	12863	14415
94	新発寒	8731	18488	8934	9554
95	富丘西宮の沢	13795	25294	11796	13498
96	稲穂金山	8645	16216	7637	8579
97	星置	7364	15388	7260	8128
