﻿_id	項目	2009年度（t-CO2）	2010年度（t-CO2）	2011年度（t-CO2）	2012年度（t-CO2）	2013年度（t-CO2）	2014年度（t-CO2）	2015年度（t-CO2）	2016年度（t-CO2）
1	エネルギー起源CO2	494908	404634	350980	440526	567594	543713	549983	529164
2	非エネルギー起源CO2	147782	136245	145488	152985	170019	176014	173717	152230
3	一酸化二窒素	50269	36262	36189	38353	41305	38928	37443	37872
4	メタン	6864	12487	12916	9391	9800	8772	10960	9810
5	合計	699823	589627	545573	641255	788719	767427	772102	729075
