﻿_id	項目	2011年度の実数(百万円)	2012年度の実数(百万円)	2013年度の実数(百万円)	2014年度の実数(百万円)	2015年度の実数(百万円)	2016年度の実数(百万円)	2017年度の実数(百万円)	2018年度の実数(百万円)	2019年度の実数(百万円)	2020年度の実数(百万円)	2021年度の実数(百万円)	2022年度の実数(百万円)	2023年度の実数(百万円)
1	1.民間最終消費支出	4465162	4513948	4675306	4592503	4618929	4602012	4647105	4612995	4583002	4337760	4426035	4583741	4558020
2	1.(1)家計最終消費支出	4354808	4399423	4561391	4486993	4507486	4487107	4530955	4503066	4463384	4205794	4304915	4469958	4442703
3	1.(1)a食料・非アルコール	680898	703901	723026	713172	719319	715130	718417	718567	714360	705659	714988	702413	681865
4	1.(1)bアルコール飲料・たばこ	135804	135469	139578	128752	134908	133360	130739	123676	122776	120691	120701	118923	117417
5	1.(1)c被服・履物	189887	198050	221802	219624	215573	191342	191132	196799	188717	170153	175684	198864	190810
6	1.(1)d住宅・電気・ガス・水道	1053899	1061301	1069900	1076793	1081697	1095145	1130842	1140675	1169126	1192560	1225124	1258271	1289894
7	1.(1)e家具・家庭用機器・家事サービス	158688	174069	205701	193723	193675	193026	198154	201637	196345	205483	221816	229056	213161
8	1.(1)f保健・医療	237419	235518	240364	237203	243445	238624	237953	242838	245010	248634	239557	247695	249652
9	1.(1)g交通	404506	412718	437418	420725	428276	453098	458384	440778	431910	328059	330670	385577	390446
10	1.(1)h情報・通信	236889	231709	251799	248448	236631	240616	246680	254339	252576	268600	279637	274464	255604
11	1.(1)i娯楽・スポーツ・文化	296178	304611	315406	315331	320291	305233	303698	299526	289036	262669	276839	282803	275347
12	1.(1)j教育サービス	90837	90752	89353	88692	79455	72130	64079	57996	51506	44755	40053	35465	30036
13	1.(1)k外食・宿泊サービス	390154	390816	396004	385699	376159	370479	356994	337290	314821	221110	207485	239748	228861
14	1.(1)l保険・金融サービス	207833	197361	204692	200038	205942	190436	196767	198496	192353	185034	193713	192224	204655
15	1.(1)m個別ケア・社会保護・その他	271770	263906	267411	259148	272115	288991	298464	292702	298734	265310	292398	315101	326306
16	1.(2)対家計民間非営利団体最終消費支出	110298	114429	113851	105487	111443	114919	116166	109920	119663	132274	121149	113607	115186
17	2.地方政府等最終消費支出	722048	745898	765843	772565	793059	809953	904452	918043	934845	955016	1018033	1021140	1000239
18	3.市内総資本形成	979340	1021165	1064308	1050029	1098186	1119485	1087720	1058577	1143965	1009830	937995	1092517	1094438
19	3.(1)総固定資本形成	947552	1015661	1046257	1048412	1059434	1138788	1068075	1033271	1081863	1077466	974454	1041171	1087861
20	3.(1)a民間	762822	810591	794137	788965	831317	899493	844798	803634	832598	814316	738127	772212	816213
21	3.(1)a(a)住宅	231983	250481	234429	203304	233763	258909	257991	235026	240140	242286	222183	232603	215747
22	3.(1)a(b)企業設備	531684	561134	560340	585718	597555	640584	586702	568686	592617	571916	515723	539362	603417
23	3.(1)b公的	183745	204168	252004	259445	228116	239289	223274	229549	249066	262648	235914	268233	271049
24	3.(1)b(a)住宅	11160	9126	12508	12361	13507	10024	10210	10652	11588	10573	14343	8756	12437
25	3.(1)b(b)企業設備	37396	43806	49435	52365	62303	61368	51398	55987	61595	79284	63895	95500	86571
26	3.(1)b(c)一般政府(中央政府等・地方政府等)	135165	151165	190077	194709	152307	167897	161643	162908	175888	173037	157723	164674	172389
27	3.(2)在庫変動	19515	3476	11165	1572	38753	-19724	19459	24856	60802	-71291	-37898	50723	9426
28	3.(2)a民間企業	34104	4470	9832	-7577	43172	-8054	12960	31057	48103	-45460	-38290	33565	17551
29	3.(2)b公的(公的企業・一般政府)	-2742	835	6271	7475	-4420	-12274	7036	-4371	12488	-24235	942	12746	-5732
30	4.財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合・開差	695525	619844	585021	635947	737127	740466	769551	848061	807095	794667	829230	615611	688451
31	5.市内総生産(支出側)	6862075	6900855	7090478	7051044	7247301	7271916	7408828	7437676	7468907	7097273	7211293	7313009	7341148
