﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2016	1～12	8748	2336	14750	12414	6412	6506	10836	-4330	73219	46116	27103	66713	35280	31433	-94	0	61259	61259	-94	426	520
2	総数	2016	1	253	145	1334	1189	108	89	261	-172	3434	2026	1408	3345	1765	1580	19	0	3376	3376	19	30	11
3	総数	2016	2	-32	147	1168	1021	-179	-103	274	-377	3548	2218	1330	3651	1944	1707	-76	0	3513	3513	-76	32	108
4	総数	2016	3	-4092	217	1347	1130	-4309	-4344	367	-4711	14482	9594	4888	18826	9227	9599	35	0	8446	8446	35	51	16
5	総数	2016	4	8228	187	1184	997	8041	8006	6089	1917	16098	10640	5458	8092	4551	3541	35	0	6420	6420	35	41	6
6	総数	2016	5	935	178	1216	1038	757	834	772	62	4439	2682	1757	3605	1910	1695	-77	0	4370	4370	-77	39	116
7	総数	2016	6	587	259	1258	999	328	307	326	-19	4208	2468	1740	3901	2142	1759	21	0	4734	4734	21	27	6
8	総数	2016	7	711	264	1234	970	447	434	523	-89	5495	3337	2158	5061	2814	2247	13	0	4684	4684	13	34	21
9	総数	2016	8	831	213	1230	1017	618	592	567	25	4767	2762	2005	4175	2195	1980	26	0	4965	4965	26	35	9
10	総数	2016	9	-563	209	1180	971	-772	-756	-195	-561	4285	2522	1763	5041	2717	2324	-16	0	5299	5299	-16	27	43
11	総数	2016	10	1146	246	1227	981	900	874	900	-26	5198	3219	1979	4324	2319	2005	26	0	5365	5365	26	34	8
12	総数	2016	11	409	135	1243	1108	274	271	518	-247	3971	2613	1358	3700	2095	1605	3	0	5474	5474	3	40	37
13	総数	2016	12	335	136	1129	993	199	302	434	-132	3294	2035	1259	2992	1601	1391	-103	0	4613	4613	-103	36	139
14	男	2016	1～12	2807	641	7534	6893	2166	2343	4513	-2170	40098	24154	15944	37755	19641	18114	-177	0	30008	30008	-177	257	434
15	男	2016	1	-51	8	688	680	-59	-64	25	-89	1856	1039	817	1920	1014	906	5	0	1628	1628	5	13	8
16	男	2016	2	-121	28	594	566	-149	-78	99	-177	1922	1122	800	2000	1023	977	-71	0	1730	1730	-71	21	92
17	男	2016	3	-3316	80	687	607	-3396	-3417	-500	-2917	7472	4769	2703	10889	5269	5620	21	0	4087	4087	21	33	12
18	男	2016	4	4705	32	601	569	4673	4650	3351	1299	9386	6027	3359	4736	2676	2060	23	0	3241	3241	23	27	4
19	男	2016	5	370	38	625	587	332	408	353	55	2450	1387	1063	2042	1034	1008	-76	0	2175	2175	-76	20	96
20	男	2016	6	209	96	651	555	113	97	103	-6	2295	1271	1024	2198	1168	1030	16	0	2334	2334	16	20	4
21	男	2016	7	440	108	651	543	332	327	295	32	3183	1868	1315	2856	1573	1283	5	0	2294	2294	5	20	15
22	男	2016	8	369	59	623	564	310	295	283	12	2576	1428	1148	2281	1145	1136	15	0	2421	2421	15	21	6
23	男	2016	9	-500	78	597	519	-578	-549	-294	-255	2290	1262	1028	2839	1556	1283	-29	0	2571	2571	-29	13	42
24	男	2016	10	556	71	617	546	485	468	426	42	2845	1671	1174	2377	1245	1132	17	0	2608	2608	17	22	5
25	男	2016	11	123	41	645	604	82	87	203	-116	2090	1305	785	2003	1102	901	-5	0	2657	2657	-5	29	34
26	男	2016	12	23	2	555	553	21	119	169	-50	1733	1005	728	1614	836	778	-98	0	2262	2262	-98	18	116
27	女	2016	1～12	5941	1695	7216	5521	4246	4163	6323	-2160	33121	21962	11159	28958	15639	13319	83	0	31251	31251	83	169	86
28	女	2016	1	304	137	646	509	167	153	236	-83	1578	987	591	1425	751	674	14	0	1748	1748	14	17	3
29	女	2016	2	89	119	574	455	-30	-25	175	-200	1626	1096	530	1651	921	730	-5	0	1783	1783	-5	11	16
30	女	2016	3	-776	137	660	523	-913	-927	867	-1794	7010	4825	2185	7937	3958	3979	14	0	4359	4359	14	18	4
31	女	2016	4	3523	155	583	428	3368	3356	2738	618	6712	4613	2099	3356	1875	1481	12	0	3179	3179	12	14	2
32	女	2016	5	565	140	591	451	425	426	419	7	1989	1295	694	1563	876	687	-1	0	2195	2195	-1	19	20
33	女	2016	6	378	163	607	444	215	210	223	-13	1913	1197	716	1703	974	729	5	0	2400	2400	5	7	2
34	女	2016	7	271	156	583	427	115	107	228	-121	2312	1469	843	2205	1241	964	8	0	2390	2390	8	14	6
35	女	2016	8	462	154	607	453	308	297	284	13	2191	1334	857	1894	1050	844	11	0	2544	2544	11	14	3
36	女	2016	9	-63	131	583	452	-194	-207	99	-306	1995	1260	735	2202	1161	1041	13	0	2728	2728	13	14	1
37	女	2016	10	590	175	610	435	415	406	474	-68	2353	1548	805	1947	1074	873	9	0	2757	2757	9	12	3
38	女	2016	11	286	94	598	504	192	184	315	-131	1881	1308	573	1697	993	704	8	0	2817	2817	8	11	3
39	女	2016	12	312	134	574	440	178	183	265	-82	1561	1030	531	1378	765	613	-5	0	2351	2351	-5	18	23
