﻿_id	区	No.	名称	所在地	面積（㎡）	面積備考	告示年月日	主な施設
1	中央区	1	緑ヶ丘公園（10-08）	【中央区】南10条西23丁目	15784	""	1982.3.30、2003.3.28	遊戯広場、四阿(2)、野球広場、便所(Ｃ)、水飲台(3)、照明(LED10)、ゲートボール場、スキー山
2	中央区	2	永山記念公園（09-10）	【中央区】北2条東6丁目	12496	""	1990.3.31	せせらぎ、永山邸、噴水、パーゴラ、水飲台、照明(15)、便所(Ｃ)
3	北区	1	篠路駅前西公園（02、03-09）	【北区】篠路4条3丁目	11982	""	1971.11.6、1985.3.29、2003.3.28	野球広場、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台、照明(4)、遊具、時計、水道緊急貯水槽、下水道流域貯留施設
4	北区	2	上篠路公園（03-10）	【北区】篠路4条9丁目	16683	""	1974.3.13、1980.3.29	野球広場、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台、照明(17)、遊具、児童会館、下水道流域貯留施設
5	北区	3	新琴似二番通公園（05-08）	【北区】新琴似3条8、9丁目	28186	(一部国有地)	1979.3.12、1980.3.29、2003.3.28、2006.3.31	遊戯広場、野球広場、スキー山、テニスコート(2)、便所(新Ｃ)、水飲台(5)、照明(8)、遊水路、パークゴルフ場(9H)、駐車場、時計、下水道流域貯留施設
6	北区	4	新川中央公園（05-07）	【北区】新川4条14丁目	18659	""	1983.3.31、2003.3.28	噴水、四阿、野球広場、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台(3)、照明(10)、記念碑、水道緊急貯水槽
7	北区	5	新琴似北公園（05-08）	【北区】新琴似11条5丁目	12651	""	1983.3.31、2003.3.28	自由広場、芝生広場、スキー山、テニスコート、便所(Ｃ)、水飲台、照明(10)、下水道流域貯留施設
8	北区	6	あいの里西公園（01-11）（02-11）	【北区】あいの里2条3丁目	19978	""	1985.3.29	多日的広場、スキー山、テニスコート(2)、便所(Ｃ)、水飲台、鋼製コンビ、照明(10)、ゲートボール場
9	北区	7	新光公園（05-07）	【北区】新琴似1条11丁目	15622	""	1986.3.31	自由広場、テニスコート、バスケットコート、便所(Ｃ)、水飲台、照明(8)、スキー山、ゲートボール場、下水道流域貯留施設
10	北区	8	あいの里北公園（01-11）	【北区】あいの里3条5丁目	19983	""	1987.3.31	広場、四阿、テニスコート、便所(Ｃ)、水飲台2、照明(10)、水道緊急貯水槽、鋼製コンビ
11	北区	9	あいの里東公園（02-11）	【北区】あいの里2条7丁目	20015	""	1990.3.31	多目的広場、テニスコート、鋼製コンビ、スキー山、シェルター、水飲台(2)、照明(9)、便所(Ｃ)
12	北区	10	新琴似安春公園（05-08）	【北区】新琴似5条4丁目	15132	""	1990.3.31、2003.3.28、2012.3.30	多日的広場、自由広場、遊具、スキー山、テニスコート、水飲台(2)、照明(6)、便所(Ｃ)、下水道流域貯留施設
13	北区	11	屯田みずほ西公園（03-08）	【北区】屯田6条9丁目	17957	""	1991.3.31、2004.3.26	テニスコート、多目的広場、自由広場、遊戯広場、健康遊具、水飲台(2)、便所(Ｃ)、照明(10)、パーゴラ、シェルター(2)、時計、下水道流域貯留施設
14	北区	12	エルムの森公園（07-08）	【北区】北26条西13丁目	20260	""	1993.3.31	木製遊具、スキー山、芝生広場、水路、便所(特)、照明(7)、ラウベ、パークゴルフ場(9H)
15	北区	13	屯田みずほ東公園（03-08）（04-08）	【北区】屯田6条5丁目	20387	""	1993.3.31、2004.3.26	スキー山、鋼製コンビ、健康遊具、ゲートボールコート、テニスコート、少年野球場、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明灯(14)、時計、下水道流域貯留施設
16	北区	14	篠路みどり公園（02-10）	【北区】篠路8条5丁目	16472	""	1993.3.31	自由広場、多日的広場、球技広場、遊戯広場、砂場広場、便所(Ｃ)、水飲台、照明灯(6)、テニスコート(2)、下水道流域貯留施設
17	北区	15	麻生公園（06-08）	【北区】北34条西9、10丁目	9627	""	1996.3.31、2003.3.28、2010.3.31	多目的広場、芝生広場、テニスコート、徒渉池、木製遊具、パーゴラ、水飲台、時計、便所(Ｃ)、照明(8)
18	北区	16	新川西札ふれあい公園（04-06）	【北区】新川西3条2丁目	20344	""	1996.3.31、2006.3.31	多目的広場(少年野球可)、自由広場、テニスコート、木製遊具、水飲台、便所(Ｃ)、照明(12)
19	北区	17	新琴似中央公園（05-08）	【北区】新琴似8条11丁目	11490	""	1997.3.31、2014.3.31	遊戯広場、芝生広場、四阿、シェルター、築山、遊具、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明灯(8)、野外卓、屋根付ベンチ、投光器(2)
20	北区	18	屯田ひがし公園（03-09）	【北区】屯田9条2丁目	19328	""	1997.3.31	遊戯広場、銅製コンビネーション、バスケットボード、芝生広場、休養広場、入口広場、四阿、シェルター、パーゴラ、ミニサッカーゴール、水飲台(2)、日時計、照明灯(12)、便所(Ｃ)
21	北区	19	新琴似西公園（04-08）	【北区】新琴似8条14丁目	13867	""	1998.3.31	スキー山、コンビネーション遊具、水飲台、照明(10)、パーゴラ、四阿、シェルター、芝生広場、入口広場、便所(Ｃ型)
22	北区	20	屯田北公園（03-08）	【北区】屯田8条9丁目ほか	20000	""	1998.3.31、1999.3.31、2000.3.31	広場、フォーリ一、ピラミッドスライダー、プレイウオール、スプリング遊具、藤棚、陶板レリーフ、水飲台(2)、照明灯(18)、埋込ライト(50)、便所(Ｅ)
23	北区	21	拓北いきいき公園（02-10）	【北区】拓北3条1丁目（一部河川占用・札幌市）	23294	""	2001.3.30、2003.3.28	テニスコート、芝生広場、幼児用遊具、便所(Ｅ)、四阿、シェルター、パーゴラ、多目的広場、水飲台(2)、遊具、照明(8)
24	北区	22	屯田一番通公園（04-09）	【北区】屯田3条1丁目	15542	""	2007.3.30	多日的広場、シェルター(2)、便所(新Ｃ型)、園路、鋼製コンビネーション遊具、照明灯(15)、時計塔1
25	北区	23	南あいの里公園(02-11)	【北区】南あいの里7丁目	21439	""	2011.3.31	広場、シェルター、複合遊具、サークルベンチ、シーソー、平均台、2連シェルター、便所(新Ｃ型)
26	東区	1	北園公園（07-10）	【東区】北22条東14丁目	17342	""	1966.4.1	冒険広場、野球広場(2)、便所(特)、水飲台(身障者対応型)(4)、照明(38)、コンビネーション遊具、四阿、下水道流域貯留施設
27	東区	2	希望公園（08-10）	【東区】北9条東14、15丁目	20322	""	1970.3.31、2006.3.31	木製遊具、野球広場、スキー山、テニスコート、便所(新Ｃ)、水飲台(2)、照明(10)、コンビネーション遊具、消防貯水槽、下水道流域貯留施設
28	東区	3	一の村公園（07-11）	【東区】伏古7条2丁目	13830	""	1975.2.28、2016.3.31	芝生広場、遊戯広場、野球広場、スキー山、便所(Ａ型)、水飲台、照明(5)、パーゴラ、下水道流域貯留施設
29	東区	4	北40条東公園（05-09）	【東区】北40条東2丁目	10846	""	1979.3.12	野球広場、スキー山、テニスコート、便所(新Ｃ)、水飲台(身障者対応型)(2)、時計、照明(6)、シェルター、下水道流域貯留施設
30	東区	5	さんさん公園（07-10）	【東区】北20条東22丁目	10175	""	1980.3.29	野球広場、便所(Ａ)、水飲台、照明(4)、コンビネーション遊具、スキー山、パーゴラ、下水道流域貯留施設
31	東区	6	元村公園（06-10）	【東区】北28条東18丁目	14184	""	1980.3.29	芝生広場、野球広場、スキー山、便所(新Ｃ型)、水飲台(2)、照明(6)、コンビネーション遊具、水道貯水槽、下水道流域貯留施設
32	東区	7	札苗中央公園（06-11）（07-11）	【東区】東苗穂7条2丁目	13731	""	1983.3.31、2013.3.29	四阿、野球広場、スキー山、テニスコート(3)、便所(Ｃ)、水飲台(身障者対応型)(2)、照明(5)、コンビネーション遊具、下水道流域貯留施設
33	東区	8	栄ヶ丘公園（05-10）（06-10）	【東区】北36条東21丁目	10226	""	1984.3.31、1990.3.31、2003.3.28、2007.3.30	噴水、野球広場、スキー山、テニスコート、便所(新Ｃ)、水飲台(身障者対応型)、照明(5)、下水道流域貯留施設
34	東区	9	丘珠ひばり公園（04-11）	【東区】丘珠町	21025	""	1984.3.31、2004.3.26	自由広場、野球広場、スキー山、テニスコート、四阿、水飲台(身障者対応型)(2)、照明(8)、便所(Ｃ)、シェルター、下水道流域貯留施設
35	東区	10	東苗穂公園（07-11）	【東区】東苗穂5条2丁目	10000	""	1985.3.29	野球広場、スキー山、テニスコート、便所(Ｃ)、水飲台(身障者対応型)(2)、照明(7)、ゲートボール場、コンビネーション遊具、下水道流域貯留施設
36	東区	11	栄西公園（05-09）	【東区】北45条東3、4丁目	12550	""	1991.3.31、1994.3.31、2004.3.26	自由広場、テニスコート、便所(Ｃ型)、水飲台(身障者対応型)、照明(8)、パーゴラ、シェルター、コンビネーション遊具
37	東区	12	東苗穂北公園（06-12）	【東区】東苗穂10条2丁目	29652	""	1993.3.31、2002.3.29	少年野球場、遊戯広場、ゲートボール場(2)、テニスコート、便所(Ｃ)、水飲台(身障者対応型)(3)、照明灯(19)、パーゴラ、スキー山、下水道流域貯留施設
38	東区	13	苗穂グリーン公園（08-10）	【東区】北8条東19丁目	12942	""	1994.3.31	芝生広場、スキー山、遊水路、ゲートボール、水飲台(身障者対応型)(2)、照明(15)、パーゴラ、便所(Ｃ)、コンビネーション遊具、下水道流域貯留施設、シェルター
39	東区	14	丘珠公園（06-11）	【東区】北37条東30丁目	19078	""	1994.3.31、1997.3.31	多日的広場、スキー山、コンビネーション遊具、徒渉池、テニスコート、ゲートボール場、水飲台、照明(12)、便所(Ｃ)、パーゴラ、下水道流域貯留施設
40	東区	15	中沼公園（04-12）《H8.3.29「モエレ新川公園」を統合》	【東区】中沼西3条1丁目	17043	""	1996.3.29	水路、ゲートボール場、パーゴラ、水飲台(身障者対応型)(2)、便所(Ｃ)、照明(13)、コンビネーション遊具
41	東区	16	札苗東公園（06-12）	【東区】東苗穂14条4丁目	22957	""	1998.3.31	ジョギングロード、多目的広場、パーゴラシェルター、四阿、コンビネーション遊具、スキー山、野球広場、テニスコート、便所(Ｅ)、水飲台(身障者対応型)(2)、照明(18)、水道緊急貯水槽
42	東区	17	雁穂公園（06-12）	【東区】東雁来11条1丁目	20000	""	2016.3.31	遊水路、シェルター、コンビネーション遊具、便所、水飲台、照明灯、時計
43	白石区	1	東札幌公園（09-11）	【白石区】東札幌6条2丁目	10779	""	1965.4.28、2003.7.18	野球広場、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台、照明(7)、遊具、遊水路、下水道流域貯留施設
44	白石区	2	もつき公園（10-11）	【白石区】東札幌6条4丁目	11596	""	1965.4.28	花壇、広場、テニスコート、サイクルコース、便所(新Ｅ型)水飲台、照明(15)、遊具、時計塔、健康器具、下水道流域貯留施設
45	白石区	3	わらべ公園（09-11）（10-11）	【白石区】平和通2丁目北	10027	""	1967.1.9	野球広揚、便所(新Ｃ型)、水飲台、照明(8)、遊具
46	白石区	4	平和通公園（10-12）	【白石区】平和通9丁目北	10715	""	1967.1.9	鋼製コンビネーション遊具、野球広場、スキー山、便所(新Ｅ)、水飲台(2)、照明(9)、遊具、ターザンロープ、下水道流域貯留施設
47	白石区		南郷丘公園（10-11）	【白石区】南郷通2丁目北	19301	""	1968.7.1	ステージ、コンビネーション遊具(鋼製)、野球広場、スキー山、便所(新Ｃ型)、水飲台、時計、照明(14)、遊具、時計、下水道流域貯留施設
48	白石区	6	万生公園（11-11）（11-12）	【白石区】南郷通8丁目南	16578	""	1968.7.1、2003.3.28	遊水路、野球広場、スキー山、便所(Ａ)(福単)、水飲台、照明(12)、駐輪場、木遊、広場、ターザンロープ、複合遊具、シェルター、時計、耐震性貯水槽
49	白石区	7	北都公園（10-12）（10-13）	【白石区】北郷3条12丁目	15537	""	1970.3.31	野球広場、スキー山、記念碑、便所(新Ｃ型)、水飲台(2)、照明(6)、遊具、時計塔、ウッドデッキ
50	白石区	8	白生公園（09-11）	【白石区】中央3条5丁目	13274	""	1970.12.22	野球広場、スキー山、記念碑、便所(Ａ)、水飲台、照明(15)、遊具、時計塔、下水道流域貯留施設
51	白石区	9	菊水舞鶴公園（08-11）	【白石区】菊水元町6条3丁目	14624	""	1972.3.23	多目的広場、スキー山、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(15)、遊具、時計塔、ターザンロープ、シェルター、パーゴラ
52	白石区	10	東川下公園（10-13）	【白石区】川下4条4丁目	11955	""	1980.3.29	遊戯広場、自由広場、野球広場、テニスコート(2)、スキー山・築山兼用、便所(Ａ)、水飲台、照明(7)
53	白石区	11	白石公園（09-11）	【白石区】菊水上町1～3条3丁目	27711	""	1985.3.29、1995.3.31、2003.3.28、2010.3.31	野球広場、スキー山、テニスコート(2)、便所(新Ｅ)、水飲台(2)、照明(16)、時計塔
54	白石区	12	白石東冒険公園（11-12）（11-13）（12-13）《H5.3.31「大谷地冒険公園」から名称変更》	【白石区】栄通19丁目	12030	""	1991.3.31、2003.3.28	多目的広場、自転車広場、冒険広場、水飲台(2)、便所(Ｈ)、時計塔、鋼製コンビ、照明(5)、ターザンロープ
55	白石区	13	白石東公園（10-12）（10-13）（11-12）	【白石区】平和通16丁目北	10782	""	1995.3.31、2003.3.28	少年野球場、鋼製コンビネーション、植栽、園路、シェルター、パーゴラ、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明灯(6)、ステージ(2)、身障便所(Ｎ)、花壇(5)
56	白石区	14	米里北公園（08-12）	【白石区】米里3条2丁目	12921	""	1999.3.31	多目的広場、木製遊具、アスレチック遊具、四阿、パーゴラ、照明(11)、水飲台、便所(Ｃ)
57	白石区	15	白石南公園（11-12）	【白石区】南郷通16丁目南	10984	""	2002.3.29	ステージ、多目的広場、シェルター(2)、照明灯(5)、水飲台、遊具、便所(新Ｅ型)
58	厚別区	1	厚別西公園（10-14）	【厚別区】厚別西3条3丁目	18856	""	1970.2.22	野球広場、スキー山、記念碑、便所(福特)、水飲台、照明(12)、コンビネーション遊具、藤棚、シェルター（2）、遊水路、水道緊急貯水槽
59	厚別区	2	もみじ台北公園（11-15）	【厚別区】もみじ台北5丁目	20108	(一部国有地)	1973.3.23、2004.3.26	園路、野球広場、テニスコート(2)、便所(Ｈ)、水飲台照明(13)、コンビ遊具、広場、パーゴラ(3)、花壇(2)
60	厚別区	3	もみじ台東公園（11-15）	【厚別区】もみじ台東4丁目	16212	""	1975.2.28	遊戯広場、自由広場、野球広場、スキー山、便所(新Ｃ)、水飲台(身障者タイプ)、照明(6)、四阿、パーゴラ
61	厚別区	4	馬場公園（11-14）	【厚別区】厚別南1丁目	18011	(一部国有地)	1975.2.28、2006.3.31	遊戯広場、休養広場、スキースロープ、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(LED12)、パーゴラ
62	厚別区	5	もみじ台南公園（12-15）	【厚別区】もみじ台南5丁目	15192	""	1977.3.22	野球広場、スキー山、便所(福特)、水飲台(2)、照明(7)、遊具、シェルター
63	厚別区	6	もみじ台西公園（11-14）（11-15）	【厚別区】もみじ台西3丁目	12714	""	1978.1.24	野球広場、便所(新Ｅ)、水飲台、照明(4、LED2)、遊具、パーゴラ
64	厚別区	7	上野幌公園（12-14）	【厚別区】厚別南5丁目	13376	""	1978.1.24、2004.3.26	野球広場、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(11)、コンビネーション遊具、パーゴラ、シェルター、時計塔、防火水槽
65	厚別区	8	厚別中央公園（11-14）	【厚別区】厚別中央3条3丁目	15139	""	1979.3.12	遊戯広場、野球広場、スキー山、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(LED7)、芝生広場、シェルター
66	厚別区	9	下野幌高台公園(10-14)（10-15）	【厚別区】厚別東2条4丁目	12233	""	1980.3.29、2005.3.31	散策園路、水路、シェルター、パーゴラ、四阿、便所(新Ｃ)、水飲台(2)、照明(8)、遊具、多目的広場、木道、ゲートボール場、コンビネーション
67	厚別区	10	小野幌くりの木公園（10-15）	【厚別区】厚別東3条5丁目	10491	""	1980.3.29、2004.3.26	コンビネーション遊具、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(9)、樹林、徒渉池、キッズコーナー、防火水槽
68	厚別区	11	厚別いなり公園（10-13）	【厚別区】厚別西4条2丁目	10400	""	1981.3.26、2005.3.31	自由広場、遊戯広場、スキー山、テニスコート、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(LED6)、シェルター、四阿、防火水槽
69	厚別区	12	厚別北若葉公園（09-14）《H4.3.31「小野幌若葉公園」から名称変更》	【厚別区】厚別北2条4丁目	20294	""	1985.3.29、2005.3.31	多目的広場、四阿、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台(4)、照明(22)、鋼製コンビネーション遊具
70	厚別区	13	上野幌中央公園（12-14）	【厚別区】上野幌2条4丁目	17914	""	1985.3.29、2005.3.31	野球広場、テニスコート(2)、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(13)、時計塔、ゲートボール場
71	厚別区	14	大谷地の森公園（学術自然保護地区を含む）（12-13）	【厚別区】大谷地西2丁目	32920	""	1990.3.31	野球広場、遊戯広場、コンビネーション遊具、休養広場、水飲台、照明(8)、便所(Ｃ)
72	厚別区	15	上野幌西公園（12-14）（13-14）	【厚別区】上野幌3条2丁目	20780	""	2004.3.26、2004.9.24	四阿、シェルター(2)、芝生広場、スキー斜面、便所(新Ｃ)、鋼製コンビネーション遊具(4)、水の遊び場、照明（6）
73	豊平区	1	平和公園（11-11）	【豊平区】月寒西2条7丁目	12069	(全地国有地)	1961.4.1	碑、多目的広場、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(7)、遊具、防火水槽
74	豊平区	2	平園公園（11-10）	【豊平区】平岸5条7丁目	10165	""	1970.3.2	野球広場、スキー山、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(7)、遊具、下水道流域貯留施設
75	豊平区	3	東月寒公園（11-12）（12-12）	【豊平区】月寒東5条18丁目	9958	""	1975.2.28、2003.3.28	遊戯広場、遊水路、休養広場、スキースロープ、テニス広場、便所(新Ｃ)、水飲台、照明(7)
76	豊平区	4	平岸高台公園（12-10）	【豊平区】平岸4条13丁目	9595	""	1976.3.21	遊戯広場、四阿、スキースロープ、展望台、便所(新E)、水飲台(2)、照明(4)
77	豊平区	5	福住小川公園（12-11）	【豊平区】福住2条2丁目	9112	""	1977.3.22、2002.3.29、2003.3.28	芝生広場、木製遊具、築山、便所(新Ｅ)、水飲台、照明(12)、遊具
78	豊平区	6	西岡ぬまた公園（13-10）	【豊平区】西岡3条10丁目	18446	""	1978.1.24、1995.3.31、2002.3.29、2003.3.28、2004.3.26	四阿、野球広場、スキー山、テニスコート、ゲートボール場、便所(Ａ)、水飲台（2）、照明（6）、遊具、時計塔、下水道流域貯留施設
79	豊平区	7	西岡高台公園（14-10）	【豊平区】西岡4条12丁目	9963	""	1985.3.29	野球広場、自由広場、スキー山、テニスコート、便所(Ｃ)、水飲台、照明(10)
80	豊平区	8	福住公園（13-11）	【豊平区】福住3条9丁目	12666	""	1987.3.29、2003.3.28	野球広場、四阿、テニスコート、水飲台、照明（9）、便所(Ｃ)
81	清田区	1	（北野たかくら公園）	《H4.3.31都市緑地へ種別変更》		""	""	""
82	清田区	2	真栄公園（14-13）	【清田区】真栄2条2丁目	11449	""	1982.3.30、2004.3.26	遊戯広場、四阿、野球場、スキー山、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(11)、コンビネーション遊具
83	清田区	3	清田中央公園（13-12）（14-12）	【清田区】清田4条2丁目	14541	""	1983.3.31、2004.3.26	遊戯広場、テニスコート、便所(新C型)、水飲台(2)、照明(13)、ゲートボール場、遊戯広場、健康遊具広場、シェルター(2)、コンビネーション(2)
84	清田区	4	平岡北公園（12-13）（13-13）	【清田区】平岡9条2丁目	20103	""	1984.3.31、2004.3.26	遊戯広場(2)、芝生広場、休養広場、スキースロープ、ゲートボール場、便所(2)(Ｃ・Ｅ)、水飲台(2)、照明(14)、自然林、鋼製コンビ
85	清田区	5	清田公園（13-13）	【清田区】清田1条2丁目	26970	""	1986.3.31、1990.3.31、2001.3.31、2006.3.31	四阿、野球場、テニスコート(2)、便所(Ｃ)、水飲台、ゲートボール場、照明(13)、パーゴラ
86	清田区	6	三里塚公園（15-14）	【清田区】里塚2条6丁目	27701	""	1988.3.31、2004.3.26、2006.3.31	四阿、パーゴラ、多目的広場、自由広場、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(15)、野球場、ゲートボール場、自然林、時計塔
87	清田区	7	美しが丘南公園（15-13）（15-14）《H7.3.31「里塚南公園」から名称変更》	【清田区】美しが丘2条7丁目	14800	""	1989.3.31、2004.3.26	多目的広場、自由広場、球技広場、鋼製コンビ、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(10)、野球場、ゲートボール場、テニスコート、スキー山、入口広場、鋼製パーゴラ
88	清田区	8	美しが丘公園（15-13）	【清田区】美しが丘3条2丁目	11920	""	1990.3.31	遊戯広場、木遊、芝生広場、自由広場、パーゴラ、テニスコート、水飲台(2)、照明(7)、便所(Ｃ)、コンビネーション遊具、ゲートボール場、シェルター、スキー山、ターザンロープ
89	清田区	9	清田西公園（14-12）	【清田区】清田6条1丁目	19886	""	1992.3.31	多目的広場、球技広場、自由広場、便所(Ｃ)、照明(9)、野球場、パーゴラ、テニスコート、コンビネーション遊具、水飲台(2)
90	清田区	10	真栄東公園（15-13）	【清田区】真栄5条5丁目	18819	""	1993.3.31、2004.3.26	野球場、パーゴラ、砂場、便所(Ｃ)、水飲台、照明灯(6)、列柱(6)、スキー山、コンビネーション遊具
91	清田区	11	平岡南公園（14-13）	【清田区】平岡2条6丁目	25628	""	1993.3.31	パーゴラ、シェルター、四阿、便所(Ｃ)、照明(13)、遊水池、鉄製コンビネーション(2)、野球場、テニスコート、ゲートボール場、水飲台(2)、スキー山
92	清田区	12	平岡中央公園（13-13）	【清田区】平岡4条2丁目	12977	""	1993.3.31、1994.3.31、2004.3.26	野球場、テニスコート、ゲートボール場、スキー山、四阿、木製コンビネーション、便所(Ｃ型)、水飲台(2)、照明(8)、芝生広場
93	清田区	13	美しが丘西公園（15-13）《H7.3.31「里塚西公園」から名称変更》	【清田区】美しが丘4条5丁目	21221	""	1993.3.31、1995.3.31、2004.3.26	多目的広場(少年野球・サッカー)、水飲台(3)、テニスコート、スキー山、パーゴラ、水遊び場、遊戯広場、照明灯(10)、便所(Ｃ)、ゲートボール場、木製遊具、野球場
94	清田区	14	真栄西公園（15-12）	【清田区】真栄6条1丁目	23933	""	1994.3.31、2005.3.31、2014.3.31	四阿、シェルター、パーゴラ、木道、木製遊具、噴水、野球場、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(11)、展望台、コンビネーション遊具、水遊び場(噴水)
95	清田区	15	北野中央公園（12-13）（13-13）	【清田区】北野5条4丁目	29705	""	1995.3.31、2004.3.26、2008.3.31	少年野球場、テニスコート、バスケットコート、ゲートボール場(2)、木製コンビネーション、石粉広場、四阿(3)、パーゴラ、シェルター、便所(Ｃ型)、水飲台(4)、照明灯(13)、スキー山
96	清田区	16	北野西公園（12-12）	【清田区】北野6条2丁目	10175	""	1997.3.31、2006.3.31	園路、遊戯広場(コンビネーション遊具、砂場)、植栽、芝生広場、水飲台(2)、照明灯(10)、便所(Ｃ)、パーゴラシェルター、シェルター、ゲートボール場、スキー山、疑木柵
97	清田区	17	平岡東公園（13-13）	【清田区】平岡6条2丁目	11578	""	1997.3.31	遊戯広場、遊具、芝生広場、水飲台(2)、照明灯(8)、便所(Ｃ)、パーゴラ
98	清田区	18	北野ふれあい公園（13-12）	【清田区】北野1条2丁目	17258	""	2001.3.30	エントランス広場、野外卓(3)、縁台(5)、遊戯広場、便所(Ｈ型)、水飲台(2)、時計、照明(12)
99	清田区	19	里塚緑ヶ丘公園（14-14）	【清田区】里塚緑ヶ丘5丁目	23186	""	2005.3.31	遊戯広場、芝生広場、便所(新Ｃ型)、シェルター・パーゴラ(3)、水飲台(12)、照明(15)、縁台、ベンチ(12)、ソーラー式時計、健康遊具(6)
100	南区	1	エドウィン・ダン記念公園（14-09）《H17.3.31「真駒内中央公園」から名称変更》	【南区】真駒内泉町1丁目	24033	""	1966.9.27、1993.3.31、2005.3.31	『エドウィン・ダン記念館』、彫像、便所(福特)、水飲台(2)、池、照明(LED12)、遊戯広場、スキースロープ
101	南区	2	真駒内曙公園（14-09）	【南区】真駒内曙町3丁目	11455	""	1966.10.12、1995.3.31	芝生広場、ピクニック広場、四阿、遊水路、ゲートボールコート、スキー山、遊戯広場、便所(Ｈ型)、時計、水飲台、照明灯(LED12)
102	南区	3	藻岩下公園（12-09）	【南区】南30条西8丁目	15383	(一部国有地)	1974.3.13、1975.3.31、1989.3.31、2017.3.31	ダックアウトシェルター、野球広場、スキー山、便所(新Ｃ)、水飲台(3)、照明(LED13)、遊具
103	南区	4	真駒内五輪記念公園（14-09）	【南区】真駒内緑町3丁目	11574	""	1976.3.31	遊戯広場、休憩所、パーゴラ、スキー山(2)、テニスコート(2)、記念碑、便所(新Ｅ)、水飲台、時計、照明(LED7)
104	南区	5	十五島公園（16-07）	【南区】藤野1条6丁目	24258	(一部河川占用・北海道)	1976.3.31、2009.3.31	散策園路、芝生広場、遊戯広場、休憩所、炊事場、駐車場(144)、四阿(7)、記念碑、時計、便所(4)(Ｃ3・新Ｅ)、水飲台(9)、照明(3・LED14)
105	南区	6	川沿公園（15-08）（15-09）	【南区】川沿14、15条1丁目	31617	（一部国有地）(一部河川占用・北海道)	1977.3.22、1989.3.31、2002.3.29	散策園路、遊戯広場、シェルター、便所（2）(Ａ・Ｃ)、水飲台(2)、照明(7・LED9)、スキー山、遊具、休養広場、時計塔
106	南区	7	澄川公園（13-10）	【南区】澄川5条8丁目	11874	""	1980.3.29、1982.3.30、2004.3.26、2015.3.31	散策園路、四阿、記念碑、便所(Ａ)、水飲台、照明(11)、遊具
107	南区	8	南沢スワン公園（14-07）	【南区】南沢	9917	""	1982.3.30、2004.3.26	散策園路、四阿、パーゴラ、ダックアウトシェルター、野球広場、便所(Ｃ)、水飲台、照明(4)、遊戯広場
108	南区	9	南沢えいと公園（14-08）	【南区】南沢4条2丁目	10676	""	1985.3.29、1987.3.31、1999.3.31、2001.3.30	遊戯広場、自由広場、芝生広場、便所(Ｃ)、四阿、遊具、水飲台、テニスコート、照明(7)、スキースロープ
109	南区	10	藤野公園（16-06）	【南区】藤野3条10丁目	29104	""	1985.3.29、2004.3.26	芝生広場、遊戯広場(鋼製コンビ②)便所(Ｃ)、四阿、池、水飲台、自由広場、遊具、テニスコート、照明(3・LED14)、碑
110	南区	11	石山東公園（16-09）（17-09）	【南区】石山東5、6丁目	10566	""	1985.3.31、2004.3.26	多目的広場、四阿、シェルター、野球広場、テニスコート、便所(Ｃ)、水飲台(2)、照明(LED5)、バスケットコート、遊戯広場
111	南区	12	石山北公園（16-08）	【南区】石山1条3丁目	31848	(一部道有地)	1989.3.31	多目的広場、テニスコート、野球場、鋼製遊具、スキー山、四阿、シェルター、パーゴラ、便所(2)(Ｃ・Ｅ)、水飲台(3)、照明(LED21)、時計、遊戯広場
112	南区	13	藤が丘高台公園（16-07）	【南区】藤野3条3丁目	38680	""	1991.3.31、1999.3.31、2003.3.28	野球広場、遊戯広場、芝生広場、展望広場、照明灯(5・LED4)、水飲台(2)、遊歩道、パーゴラ、シェルター、野外卓、便所(Ｅ)
113	南区	14	南が丘公園（15-08）	【南区】南沢2条1丁目	12100	""	1992.3.31、2004.3.26	遊戯広場、自由広場、便所(Ｅ)、水飲台、照明(5)、四阿、パーゴラ
