﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)
1	1.財産所得	282040	305787	324970	388844	411370	401523	424551	474140	455343	399614	365057	403496
2	1.(1)利子	51105	47613	49553	68626	56212	44333	44476	48149	42634	24798	15818	20085
3	1.(2)法人企業の分配所得	196144	222828	238008	282992	307699	304344	323818	363513	350689	307830	263349	293125
4	1.(3)賃貸料	34791	35346	37409	37226	47459	52846	56257	62478	62020	66986	85890	90286
5	2.所得・富等に課される経常税	156142	175685	189539	190232	172175	190352	219808	223666	209930	218689	247105	259830
6	3.その他の社会保険非年金給付	7281	7138	7120	7119	7202	7411	7703	7998	8108	8079	8314	8573
7	4.その他の経常移転	22219	19720	19817	17826	19422	24847	22606	23102	18420	25075	30948	29913
8	4.(1)うち非生命純保険料	17750	14518	14302	11873	12750	15142	15142	15949	12802	17063	21878	24020
9	5.貯蓄	512565	475137	589491	592454	640864	592433	542239	410572	428124	185039	115704	93157
10	支払	980247	983467	1130937	1196475	1251033	1216566	1216907	1139478	1119925	836496	767128	794969
11	6.営業余剰	707749	705387	802229	791261	833527	827942	818219	691627	696022	368516	323211	334651
12	7.財産所得	207844	222846	275573	354462	369335	336936	347861	398530	375536	301860	308233	356428
13	7.(1)利子	55213	54461	60053	99520	90910	75179	80287	82636	88650	52932	33029	42359
14	7.(2)法人企業の分配所得	138667	154399	200777	240105	259469	240938	245157	290061	260803	221156	239886	276645
15	7.(3)保険契約者に帰属する投資所得	1064	978	1101	1282	1402	1050	1074	1539	1409	1123	1085	1210
16	7.(4)賃貸料	12900	13008	13642	13555	17554	19769	21343	24294	24674	26649	34233	36214
17	8.雇主の帰属社会負担	7281	7138	7120	7119	7202	7411	7703	7998	8108	8079	8314	8573
18	9.その他の経常移転	57373	48096	46015	43633	40969	44277	43124	41323	40259	158041	127370	95317
19	9.(1)うち非生命保険金	17186	14128	14049	11774	12587	15009	15009	15814	12608	16745	21599	23713
20	受取	980247	983467	1130937	1196475	1251033	1216566	1216907	1139478	1119925	836496	767128	794969
