﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	8687	14	1056	1042	8673	8628	6507	2121	15827	10529	5298	7199	4022	3177	45	0	5909	5909	45	55	10
2	総数	中央区	1741	-35	83	118	1776	1609	1044	565	2707	1581	1126	1098	537	561	167	164	942	778	3	7	4
3	総数	北区	1210	-1	158	159	1211	1269	745	524	2171	1264	907	902	519	383	-58	-65	753	818	7	9	2
4	総数	東区	850	12	153	141	838	880	695	185	1767	1187	580	887	492	395	-42	-53	757	810	11	13	2
5	総数	白石区	616	50	156	106	566	602	546	56	1427	1005	422	825	459	366	-36	-39	683	722	3	3	0
6	総数	厚別区	300	-10	60	70	310	369	350	19	868	636	232	499	286	213	-59	-60	315	375	1	1	0
7	総数	豊平区	919	8	120	112	911	1052	828	224	2014	1351	663	962	523	439	-141	-151	745	896	10	11	1
8	総数	清田区	243	5	47	42	238	173	137	36	464	303	161	291	166	125	65	60	306	246	5	5	0
9	総数	南区	1023	-24	72	96	1047	971	839	132	1431	1088	343	460	249	211	76	75	500	425	1	1	0
10	総数	西区	1403	12	140	128	1391	1290	958	332	2160	1488	672	870	530	340	101	100	649	549	1	2	1
11	総数	手稲区	382	-3	67	70	385	413	365	48	818	626	192	405	261	144	-28	-31	259	290	3	3	0
12	男	札幌市	4889	-38	539	577	4927	4894	3561	1333	9137	5911	3226	4243	2350	1893	33	0	2950	2950	33	39	6
13	男	中央区	902	-20	43	63	922	844	501	343	1474	798	676	630	297	333	78	76	453	377	2	4	2
14	男	北区	708	-9	79	88	717	754	410	344	1294	711	583	540	301	239	-37	-42	370	412	5	6	1
15	男	東区	468	12	84	72	456	476	361	115	975	631	344	499	270	229	-20	-28	374	402	8	10	2
16	男	白石区	356	19	73	54	337	337	299	38	819	554	265	482	255	227	0	-2	353	355	2	2	0
17	男	厚別区	132	-23	24	47	155	171	167	4	475	344	131	304	177	127	-16	-16	150	166	0	0	0
18	男	豊平区	587	-1	67	68	588	646	485	161	1212	801	411	566	316	250	-58	-66	378	444	8	9	1
19	男	清田区	137	1	25	24	136	106	77	29	282	185	97	176	108	68	30	26	157	131	4	4	0
20	男	南区	617	-18	35	53	635	596	516	80	876	672	204	280	156	124	39	38	276	238	1	1	0
21	男	西区	756	6	75	69	750	736	537	199	1232	833	399	496	296	200	14	13	301	288	1	1	0
22	男	手稲区	226	-5	34	39	231	228	208	20	498	382	116	270	174	96	3	1	138	137	2	2	0
23	女	札幌市	3798	52	517	465	3746	3734	2946	788	6690	4618	2072	2956	1672	1284	12	0	2959	2959	12	16	4
24	女	中央区	839	-15	40	55	854	765	543	222	1233	783	450	468	240	228	89	88	489	401	1	3	2
25	女	北区	502	8	79	71	494	515	335	180	877	553	324	362	218	144	-21	-23	383	406	2	3	1
26	女	東区	382	0	69	69	382	404	334	70	792	556	236	388	222	166	-22	-25	383	408	3	3	0
27	女	白石区	260	31	83	52	229	265	247	18	608	451	157	343	204	139	-36	-37	330	367	1	1	0
28	女	厚別区	168	13	36	23	155	198	183	15	393	292	101	195	109	86	-43	-44	165	209	1	1	0
29	女	豊平区	332	9	53	44	323	406	343	63	802	550	252	396	207	189	-83	-85	367	452	2	2	0
30	女	清田区	106	4	22	18	102	67	60	7	182	118	64	115	58	57	35	34	149	115	1	1	0
31	女	南区	406	-6	37	43	412	375	323	52	555	416	139	180	93	87	37	37	224	187	0	0	0
32	女	西区	647	6	65	59	641	554	421	133	928	655	273	374	234	140	87	87	348	261	0	1	1
33	女	手稲区	156	2	33	31	154	185	157	28	320	244	76	135	87	48	-31	-32	121	153	1	1	0
