﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0.0000	0.0000	0	0.0000		0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
2	2026	2	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0312
3	2026	3	0.0000	0.0000	0	0.3333	0.5000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0625
4	2026	4	0.0000	0.0000	0	0.3333	1.0000	0.0000	0.0000	0	0.3333	0.0000	0.1250
5	2026	5	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0312
6	2026	6	0.2500	0.0000	0	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.3333	0.0937
7	2026	7	0.0000	0.2500	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.3333	0.0625
8	2026	8	0.0000	0.0000	0	0.3333	0.5000	0.4000	0.0000	0	0.0000	0.3333	0.1562
9	2026	9	0.0000	0.2500	0	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0625
10	2026	10	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
11	2026	11	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0312
12	2026	12	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	0	0.0000	0.0000	0.0625
13	2026	13	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0312
14	2026	14	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
15	2026	15	0.0000	0.2500	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0322
