﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	2026	2	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0312
3	2026	3	0	0	0	0.3333	0.5	0	0	0	0	0	0.0625
4	2026	4	0	0	0	0.3333	1	0	0	0	0.3333	0	0.125
5	2026	5	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0312
6	2026	6	0.25	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.3333	0.0937
7	2026	7	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.0625
8	2026	8	0	0	0	0.3333	0.5	0.4	0	0	0	0.3333	0.1562
9	2026	9	0	0.25	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0625
10	2026	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2026	11	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0312
12	2026	12	0	0	0	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0.0625
13	2026	13	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.0312
14	2026	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2026	15	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0322
16	2026	16	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.0322
17	2026	17	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.0645
18	2026	18	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.6666	0.0967
19	2026	19	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0322
20	2026	20	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.6666	0.0967
21	2026	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2026	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2026	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.0322
24	2026	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2026	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3333	0.129
26	2026	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0.3333	0.0967
27	2026	27	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0322
