﻿_id	年度	人口（千人）	対前年増減比（％）	地下鉄輸送人員（千人）	地下鉄対前年増減比（％）	路面電車輸送人員（千人）	路面電車対前年増減比（％）	市営バス輸送人員（千人）	市営バス対前年増減比（％）	民営バス輸送人員（千人）	民営バス対前年増減比（％）	バス輸送人員（千人）	バス対前年増減比（％）	ＪＲ輸送人員（千人）	ＪＲ対前年増減比（％）	ハイヤー・タクシー輸送人員（千人）	ハイヤー・タクシー対前年増減比（％）	合計輸送人員（千人）	合計対前年増減比（％）	市営交通機関の分担輸送人員（千人）	市営交通機関の分担割合（％）	市営交通機関の分担対前年増減比（％）
1	1988	1618.861	1.6	569	3.3	27	-1.3	253	-4.5	229	4.1	482	-0.6	113	11.5	303	4.7	1494.354	2.7	849.382	56.8	0.7
2	1989	1645.095	1.6	590	3.7	26	-5.3	229	-9.6	225	-1.5	455	-5.8	121	6.5	301	-0.6	1491.632	-0.2	844.676	56.6	-0.6
3	1990	1671.742	1.6	595	1	25	-1.2	223	-2.6	231	2.6	454	0.1	132	9.3	296	-1.7	1502.775	0.8	843.996	56.2	-0.1
4	1991	1694.988	1.4	611	2.6	26	3.6	224	0.2	234	1.1	457	0.7	142	7.7	282	-4.8	1518.346	1	861.075	56.7	2
5	1992	1714.488	1.2	601	-1.6	26	-1.9	218	-2.4	233	-0.1	452	-1.2	153	7.7	269	-4.6	1500.246	-1.2	845.18	56.3	-1.9
6	1993	1728.466	0.8	592	-1.6	25	-1.7	213	-2.6	231	-1.1	443	-1.9	162	6	254	-5.6	1476.215	-1.6	829.521	56.2	-1.9
7	1994	1740.534	0.7	598	1	25	-2.6	199	-6.5	225	-2.6	424	-4.5	171	5.6	248	-2.5	1464.638	-0.8	821.069	56.1	-1
8	1995	1757.025	1	626	4.8	26	3	189	-5.1	220	-2	409	-3.4	175	2.6	242	-2.2	1478.516	1	840.521	56.9	2.4
9	1996	1774.54	1	601	-4	25	-2.9	182	-3.5	219	-0.6	401	-2	178	1.8	243	0.4	1448.783	-2	808.127	55.8	-3.9
10	1997	1791.221	0.9	578	-4	24	-2.6	168	-7.4	211	-3.5	380	-5.3	176	-1.2	225	-7.4	1383.034	-4.5	770.133	55.7	-4.7
11	1998	1803.546	0.7	565	-2.2	24	-1.3	158	-6.1	205	-2.9	363	-4.3	176	-0.3	215	-4.5	1343.125	-2.9	746.942	55.6	-3
12	1999	1812.029	0.5	566	0.2	23	-2.7	140	-11.4	198	-3.7	338	-7.1	170	-3.1	211	-2.1	1308.267	-2.6	729.606	55.8	-2.3
13	2000	1822.368	0.6	565	-0.2	23	-0.9	119	-15.1	215	8.8	334	-1.1	171	0.5	206	-2.2	1299.423	-0.7	707.158	54.4	-3.1
14	2001	1834.684	0.7	564	-0.3	23	-0.3	98	-17.2	219	2	318	-4.9	170	-0.4	214	3.8	1288.71	-0.8	685.044	53.2	-3.1
15	2002	1848.276	0.7	564	0	21	-6.8	90	-9.1	225	2.4	314	-1.1	173	1.7	218	2.12	1291.259	0.2	674.781	52.3	-1.5
16	2003	1862.361	0.8	557	-1.2	20	-4.9	34	-62	270	20.4	304	-3.1	179	3.4	215	-1.5	1276.425	-1.2	611.514	47.9	-9.4
17	2004	1872.703	0.6	560	0.5	20	-0.5	0	-100	302	11.6	302	-0.9	182	1.4	215	-0.1	1279.257	0.2	580.268	45.4	-5.1
18	2005	1880.863	0.4	570	1.7	21	6	0	-	305	1.1	305	1.1	187	2.8	212	-1.4	1295.389	1.3	590.95	45.6	1.8
19	2006	1889.46	0.5	575	0.9	21	-0.7	0	-	308	0.9	308	0.9	190	1.9	214	0.7	1308.376	1	596.132	45.6	0.9
20	2007	1895.901	0.3	572	-0.5	21	-2.2	0	-	304	-1.4	304	-1.4	193	1.2	202	-5.6	1291.127	-1.3	592.844	45.9	-0.6
21	2008	1900.815	0.3	571.847	0	20.683	-0.6	0	-	299.716	-1.3	300	-1.3	194.669	1	179.159	-11.3	1266.074	-1.9	592.53	46.8	-0.1
22	2009	1907.404	0.4	560.945	-1.9	20.093	-2.9	0	-	292.509	-2.4	293	-2.4	194.078	-0.3	168.816	-5.8	1236.441	-2.3	581.038	47	-1.9
23	2010	1913.545	0.3	561.262	0.1	20.074	-0.1	0	-	289.334	-1.1	289	-1.1	196.74	1.4	160.748	-4.8	1228.159	-0.7	581.336	47.3	0.1
24	2011	1921.935	0.4	556.61	-0.8	20.359	1.419746936	0	-	287.408	-0.7	287	-0.7	201.567	2.5	156.961	-2.6	1222.477	-0.5	576.969	47.196	-0.8
25	2012	1928.776	0.4	570.966	2.6	21.157	3.919642419	0	-	285.02	-0.8	285	-0.8	206.593	2.5	156.92	0.03	1240.657	1.5	592.123	47.73	2.6
26	2013	1936.189	0.4	585.774	2.6	21.941	3.7	0	-	288.144	1.1	288	1.1	210.991	2.1	157.627	0.5	1264.477	1.9	607.715	48.06	2.6
27	2014	1942.648	0.3	594.625	1.5	22.292	1.6	0	-	289.298	0.4	289	0.4	211.851	0.4	150.687	-4.4	1268.753	0.3	616.917	48.62	1.16
