﻿_id	移動前の区	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1285	125	27	46	38	8	6	410	43	119	79	26	80	29	34	155	59	90	6	595	253	16	14	103	83	107	-	19
2	中央区	183	22	4	11	4	1	2	65	6	24	14	2	7	3	9	16	9	6	1	80	39	1	2	13	7	15	-	3
3	北区	152	20	5	7	5	2	1	46	9	14	9	2	9	2	1	19	9	10	-	67	30	2	1	11	12	9	-	2
4	東区	172	17	1	9	5	1	1	51	6	12	11	-	13	2	7	22	10	11	1	82	34	1	-	21	7	18	-	1
5	白石区	183	16	5	-	8	3	-	65	6	17	10	8	19	4	1	22	6	15	1	80	27	5	5	15	9	16	-	3
6	厚別区	84	11	2	4	5	-	-	16	2	5	5	-	1	1	2	6	-	5	1	51	25	1	-	9	6	10	-	-
7	豊平区	181	14	3	3	7	-	1	62	2	22	14	7	8	3	6	27	15	12	-	78	32	2	1	15	8	17	-	3
8	清田区	55	6	2	3	1	-	-	8	1	-	3	2	1	-	1	7	3	4	-	34	16	1	1	4	7	4	-	1
9	南区	86	10	2	6	1	1	-	24	3	6	3	1	5	3	3	16	5	9	2	36	14	2	1	5	7	4	-	3
10	西区	121	5	1	2	1	-	1	54	6	14	6	1	13	10	4	11	1	10	-	51	20	-	1	8	14	6	-	2
11	手稲区	68	4	2	1	1	-	-	19	2	5	4	3	4	1	-	9	1	8	-	36	16	1	2	2	6	8	-	1
12	総数の割合(％)	100	9.7	2.1	3.6	3	0.6	0.5	31.9	3.3	9.3	6.1	2	6.2	2.3	2.6	12.1	4.6	7	0.5	46.3	19.7	1.2	1.1	8	6.5	8.3	-	1.5
13	中央区(％)	100	12	2.2	6	2.2	0.5	1.1	35.5	3.3	13.1	7.7	1.1	3.8	1.6	4.9	8.7	4.9	3.3	0.5	43.7	21.3	0.5	1.1	7.1	3.8	8.2	-	1.6
14	北区(％)	100	13.2	3.3	4.6	3.3	1.3	0.7	30.3	5.9	9.2	5.9	1.3	5.9	1.3	0.7	12.5	5.9	6.6	-	44.1	19.7	1.3	0.7	7.2	7.9	5.9	-	1.3
15	東区(％)	100	9.9	0.6	5.2	2.9	0.6	0.6	29.7	3.5	7	6.4	-	7.6	1.2	4.1	12.8	5.8	6.4	0.6	47.7	19.8	0.6	-	12.2	4.1	10.5	-	0.6
16	白石区(％)	100	8.7	2.7	-	4.4	1.6	-	35.5	3.3	9.3	5.5	4.4	10.4	2.2	0.5	12	3.3	8.2	0.5	43.7	14.8	2.7	2.7	8.2	4.9	8.7	-	1.6
17	厚別区(％)	100	13.1	2.4	4.8	6	-	-	19	2.4	6	6	-	1.2	1.2	2.4	7.1	-	6	1.2	60.7	29.8	1.2	-	10.7	7.1	11.9	-	-
18	豊平区(％)	100	7.7	1.7	1.7	3.9	-	0.6	34.3	1.1	12.2	7.7	3.9	4.4	1.7	3.3	14.9	8.3	6.6	-	43.1	17.7	1.1	0.6	8.3	4.4	9.4	-	1.7
19	清田区(％)	100	10.9	3.6	5.5	1.8	-	-	14.5	1.8	-	5.5	3.6	1.8	-	1.8	12.7	5.5	7.3	-	61.8	29.1	1.8	1.8	7.3	12.7	7.3	-	1.8
20	南区(％)	100	11.6	2.3	7	1.2	1.2	-	27.9	3.5	7	3.5	1.2	5.8	3.5	3.5	18.6	5.8	10.5	2.3	41.9	16.3	2.3	1.2	5.8	8.1	4.7	-	3.5
21	西区(％)	100	4.1	0.8	1.7	0.8	-	0.8	44.6	5	11.6	5	0.8	10.7	8.3	3.3	9.1	0.8	8.3	-	42.1	16.5	-	0.8	6.6	11.6	5	-	1.7
22	手稲区(％)	100	5.9	2.9	1.5	1.5	-	-	27.9	2.9	7.4	5.9	4.4	5.9	1.5	-	13.2	1.5	11.8	-	52.9	23.5	1.5	2.9	2.9	8.8	11.8	-	1.5
