﻿_id	産業	転入前総数	道内転入前	道外転入前	転入後総数	道内転入後	道外転入後	転入前の総数の割合(%)	道内転入前の割合(%)	道外転入前の割合(%)	転入後の総数の割合(%)	道内転入後の割合(%)	道外転入後の割合(%)
1	総数	1416	745	671	1132	659	473	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	農林漁業	27	21	6	13	8	5	1.9	2.8	0.9	1.1	1.2	1.1
3	鉱業、採石業、砂利採取業	2	1	1	1	0	1	0.1	0.1	0.1	0.1	−	0.2
4	建設業	99	49	50	74	41	33	7.0	6.6	7.5	6.5	6.2	7.0
5	製造業	123	50	73	93	40	53	8.7	6.7	10.9	8.2	6.1	11.2
6	電気・ガス・熱供給・水道業	9	7	2	9	7	2	0.6	0.9	0.3	0.8	1.1	0.4
7	情報通信業	91	21	70	86	32	54	6.4	2.8	10.4	7.6	4.9	11.4
8	運輸業、郵便業	59	36	23	43	28	15	4.2	4.8	3.4	3.8	4.2	3.2
9	卸売業、小売業	228	118	110	167	91	76	16.1	15.8	16.4	14.8	13.8	16.1
10	金融業、保険業	67	26	41	65	27	38	4.7	3.5	6.1	5.7	4.1	8.0
11	不動産業、物品賃貸業	16	8	8	12	3	9	1.1	1.1	1.2	1.1	0.5	1.9
12	学術研究、専門・技術サービス業	53	22	31	50	22	28	3.7	3.0	4.6	4.4	3.3	5.9
13	宿泊業、飲食サービス業	96	51	45	52	38	14	6.8	6.8	6.7	4.6	5.8	3.0
14	生活関連サービス業、娯楽業	64	35	29	53	38	15	4.5	4.7	4.3	4.7	5.8	3.2
15	教育、学習支援業	59	39	20	50	38	12	4.2	5.2	3.0	4.4	5.8	2.5
16	医療、福祉	200	122	78	176	123	53	14.1	16.4	11.6	15.5	18.7	11.2
17	複合サービス事業	16	10	6	18	12	6	1.1	1.3	0.9	1.6	1.8	1.3
18	サービス業（他に分類されないもの）	103	53	50	83	49	34	7.3	7.1	7.5	7.3	7.4	7.2
19	公務（他に分類されるものを除く）	104	76	28	87	62	25	7.3	10.2	4.2	7.7	9.4	5.3
20	第1次産業	27	21	6	13	8	5	1.9	2.8	0.9	1.1	1.2	1.1
21	第2次産業	224	100	124	168	81	87	15.8	13.4	18.5	14.8	12.3	18.4
22	第3次産業	1165	624	541	951	570	381	82.3	83.8	80.6	84.0	86.5	80.5
