﻿_id	年	月	交付状況の総数（件数）	住宅に係る交付状況（件数）	住宅に係る交付状況（戸数）	一般個人住宅に係る交付状況（件数）	一般個人住宅に係る交付状況（戸数）	マンション等に係る交付状況（件数）	マンション等に係る交付状況（戸数）	アパート等に係る交付状況（件数）	アパート等に係る交付状況（戸数）	公的住宅に係る交付状況（件数）	公的住宅に係る交付状況（戸数）	非住宅に係る交付状況（件数）	非住宅に係る交付状況（戸数）
1	2026	1	358	294	791	260	260	29	489	5	42	－	－	64	－
2	2026	2	345	298	909	264	264	28	600	6	45	－	－	47	－
3	2026	3	508	427	1190	364	364	44	736	19	90	－	－	81	－
4	2026	4	443	329	1089	287	287	35	774	7	28	－	－	114	－
5	2026	5	451	348	935	314	314	30	595	4	26	－	－	103	－
6	2026	6	543	422	1201	371	371	38	767	12	62	1	1	121	－
7	2026	7	504	383	1602	329	329	45	1222	9	51	－	－	121	－
8	2026	8	470	350	963	305	305	32	610	13	48	－	－	120	－
9	2026	9	463	343	1259	304	304	34	906	5	49	－	－	120	－
10	2026	10										""	""		""
11	2026	11										""	""		""
12	2026	12										""	""		""
