﻿_id	年	月	交付状況の総数（件数）	住宅に係る交付状況（件数）	住宅に係る交付状況（戸数）	一般個人住宅に係る交付状況（件数）	一般個人住宅に係る交付状況（戸数）	マンション等に係る交付状況（件数）	マンション等に係る交付状況（戸数）	アパート等に係る交付状況（件数）	アパート等に係る交付状況（戸数）	公的住宅に係る交付状況（件数）	公的住宅に係る交付状況（戸数）	非住宅に係る交付状況（件数）	非住宅に係る交付状況（戸数）
1	2026	1	358	294	791	260	260	29	489	5	42	－	－	64	－
2	2026	2	345	298	909	264	264	28	600	6	45	－	－	47	－
3	2026	3	508	427	1190	364	364	44	736	19	90	－	－	81	－
4	2026	4	443	330	1090	288	288	35	774	7	28	－	－	113	－
5	2026	5										""	""		""
6	2026	6										""	""		""
7	2026	7										""	""		""
8	2026	8										""	""		""
9	2026	9										""	""		""
10	2026	10										""	""		""
11	2026	11										""	""		""
12	2026	12										""	""		""
