﻿_id	年	月	第一当事者別発生件数（総数）	第一当事者別発生件数（乗用車）	第一当事者別発生件数（貨物車）	第一当事者別発生件数（二輪車）	第一当事者別発生件数（特殊車）	第一当事者別発生件数（列車・路面電車）	第一当事者別発生件数（特定原付）	第一当事者別発生件数（軽車両）	第一当事者別発生件数（歩行者）	第一当事者別発生件数（不明）	死者	傷者
1	2026	1	459	388	63	－	3	－	－	1	－	4	－	552
2	2026	2	516	403	95	－	10	－	－	2	2	4	2	617
3	2026	3	445	340	83	1	10	－	－	－	－	11	－	528
4	2026	4	328	271	49	1	2	－	－	3	－	2	2	387
5	2026	5	273	234	23	1	－	－	－	5	－	10	2	321
6	2026	6	307	260	34	1	－	－	－	4	－	8	1	349
7	2026	7				""	""	""	""	""	""		""	
8	2026	8				""	""	""	""	""	""		""	
9	2026	9				""	""	""	""	""	""		""	
10	2026	10				""	""	""	""	""	""		""	
11	2026	11				""	""	""	""	""	""		""	
12	2026	12				""	""	""	""	""	""		""	
