﻿_id	発生年月日	種別	床上浸水の被害家屋（戸）	床下浸水の被害家屋（戸）	流失埋没の田畑（ha）	冠水浸水の田畑（ha）	河川被害（ヵ所）	道路被害（ヵ所）	橋梁被害（ヵ所）	その他被害（ヵ所）	摘要
1	1961-07-25T00:00:00	集中豪雨	114	836		1886	3	5	3	4	全壊1戸
2	1962-04-03T00:00:00	融雪出水		116		140			1	1	""
3	1962-08-03T00:00:00	台風第9号	813	8821	4.92	4371	23	129	41	29	全壊6戸、半壊3戸
4	1963-09-16T00:00:00	集中豪雨	5	667							""
5	1964-04-01T00:00:00	融雪出水		134							""
6	1964-06-04T00:00:00	集中豪雨	133	2031	18	1134	43	109	23	161	""
7	1964-06-20T00:00:00	集中豪雨		70		0.5					""
8	1964-08-21T00:00:00	集中豪雨	23	423	0.07					2	""
9	1965-03-15T00:00:00	融雪出水	7	77		0.25					""
10	1965-09-07T00:00:00	集中豪雨	7	428	0.03	0.4	10	25	3	2	""
11	1965-09-10T00:00:00	台風第23号	2907	8805							全壊4戸、半壊10戸
12	1965-09-17T00:00:00	台風第24号	905	5813	6.4	1881					半壊1戸
13	1966-03-02T00:00:00	融雪出水	111	393							""
14	1966-08-17T00:00:00	集中豪雨	57	201	7.65	653	2	21	3		""
15	1972-02-14T00:00:00	融雪出水	24	78			15	2			""
16	1972-02-27T00:00:00	融雪出水	1	5			15	2			""
17	1972-09-17T00:00:00	台風第20号	23	76	25	10	13	6	4	4	""
18	1972-09-24T00:00:00	集中豪雨	82	684			15	50	3	1	""
19	1973-08-17T00:00:00	集中豪雨	81	561		345.2	12	15	2	33	半壊3戸
20	1974-04-21T00:00:00	暴風雨		11							半壊192戸
21	1975-08-24T00:00:00	台風第6号	393	5333		2227	71	101	12	162	全壊1戸
22	1975-09-08T00:00:00	集中豪雨	52	990		339	8	13		70	""
23	1979-10-04T00:00:00	集中豪雨	213	602		59	10	52		1	一部破損1戸
24	1979-10-19T00:00:00	台風第20号	52	401		84.9	12	19		7804	その他被害（街路樹7804ヵ所）、一部破損23戸
25	1981-08-04T00:00:00	集中豪雨	671	5692	2.5	1470	47	39	39	198	全壊1戸、半壊1戸、一部破損7戸
26	1981-08-23T00:00:00	台風第15号	1271	8921	14	1405	162	120	21257	21257	橋梁・その他被害（街路樹外21257ヵ所）、死亡1人、軽傷1人、全壊4戸、半壊7戸
27	2004-09-08T00:00:00	台風第18号						2		18632	その他被害（街路樹外18632ヵ所）、死亡4人、重傷4人、軽傷88人、半壊12棟、一部破壊748棟
