﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2025-07-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51305
2	2025-07-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27866
3	2025-07-01T00:00:00	大通（南北線）	43100
4	2025-07-01T00:00:00	大通（東西線）	20453
5	2025-07-01T00:00:00	大通（東豊線）	15642
6	2025-07-01T00:00:00	すすきの	16473
7	2025-07-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51660
8	2025-07-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27645
9	2025-07-02T00:00:00	大通（南北線）	43354
10	2025-07-02T00:00:00	大通（東西線）	20465
11	2025-07-02T00:00:00	大通（東豊線）	15527
12	2025-07-02T00:00:00	すすきの	16940
13	2025-07-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53223
14	2025-07-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28232
15	2025-07-03T00:00:00	大通（南北線）	43991
16	2025-07-03T00:00:00	大通（東西線）	20389
17	2025-07-03T00:00:00	大通（東豊線）	15480
18	2025-07-03T00:00:00	すすきの	17482
19	2025-07-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58176
20	2025-07-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29299
21	2025-07-04T00:00:00	大通（南北線）	48814
22	2025-07-04T00:00:00	大通（東西線）	21962
23	2025-07-04T00:00:00	大通（東豊線）	16287
24	2025-07-04T00:00:00	すすきの	20833
25	2025-07-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51756
26	2025-07-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22210
27	2025-07-05T00:00:00	大通（南北線）	46679
28	2025-07-05T00:00:00	大通（東西線）	17664
29	2025-07-05T00:00:00	大通（東豊線）	13416
30	2025-07-05T00:00:00	すすきの	24947
31	2025-07-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41971
32	2025-07-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16459
33	2025-07-06T00:00:00	大通（南北線）	36920
34	2025-07-06T00:00:00	大通（東西線）	13442
35	2025-07-06T00:00:00	大通（東豊線）	9994
36	2025-07-06T00:00:00	すすきの	20889
37	2025-07-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53088
38	2025-07-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28245
39	2025-07-07T00:00:00	大通（南北線）	45023
40	2025-07-07T00:00:00	大通（東西線）	21356
41	2025-07-07T00:00:00	大通（東豊線）	16752
42	2025-07-07T00:00:00	すすきの	18250
43	2025-07-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51674
44	2025-07-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27293
45	2025-07-08T00:00:00	大通（南北線）	43332
46	2025-07-08T00:00:00	大通（東西線）	20595
47	2025-07-08T00:00:00	大通（東豊線）	15697
48	2025-07-08T00:00:00	すすきの	16430
49	2025-07-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52638
50	2025-07-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27657
51	2025-07-09T00:00:00	大通（南北線）	44655
52	2025-07-09T00:00:00	大通（東西線）	20942
53	2025-07-09T00:00:00	大通（東豊線）	15732
54	2025-07-09T00:00:00	すすきの	17296
55	2025-07-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54083
56	2025-07-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27706
57	2025-07-10T00:00:00	大通（南北線）	45286
58	2025-07-10T00:00:00	大通（東西線）	20846
59	2025-07-10T00:00:00	大通（東豊線）	16086
60	2025-07-10T00:00:00	すすきの	17420
61	2025-07-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58492
62	2025-07-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29466
63	2025-07-11T00:00:00	大通（南北線）	49787
64	2025-07-11T00:00:00	大通（東西線）	21512
65	2025-07-11T00:00:00	大通（東豊線）	16057
66	2025-07-11T00:00:00	すすきの	21330
67	2025-07-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54214
68	2025-07-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21618
69	2025-07-12T00:00:00	大通（南北線）	48599
70	2025-07-12T00:00:00	大通（東西線）	17612
71	2025-07-12T00:00:00	大通（東豊線）	12617
72	2025-07-12T00:00:00	すすきの	26262
73	2025-07-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39362
74	2025-07-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16103
75	2025-07-13T00:00:00	大通（南北線）	36653
76	2025-07-13T00:00:00	大通（東西線）	13348
77	2025-07-13T00:00:00	大通（東豊線）	9565
78	2025-07-13T00:00:00	すすきの	19619
79	2025-07-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53076
80	2025-07-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27651
81	2025-07-14T00:00:00	大通（南北線）	43209
82	2025-07-14T00:00:00	大通（東西線）	20138
83	2025-07-14T00:00:00	大通（東豊線）	15357
84	2025-07-14T00:00:00	すすきの	17074
85	2025-07-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51933
86	2025-07-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27860
87	2025-07-15T00:00:00	大通（南北線）	43067
88	2025-07-15T00:00:00	大通（東西線）	20000
89	2025-07-15T00:00:00	大通（東豊線）	15345
90	2025-07-15T00:00:00	すすきの	16972
91	2025-07-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52024
92	2025-07-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27639
93	2025-07-16T00:00:00	大通（南北線）	43916
94	2025-07-16T00:00:00	大通（東西線）	20277
95	2025-07-16T00:00:00	大通（東豊線）	15530
96	2025-07-16T00:00:00	すすきの	17274
97	2025-07-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53651
98	2025-07-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28150
99	2025-07-17T00:00:00	大通（南北線）	44482
100	2025-07-17T00:00:00	大通（東西線）	20742
101	2025-07-17T00:00:00	大通（東豊線）	15779
102	2025-07-17T00:00:00	すすきの	17941
103	2025-07-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58774
104	2025-07-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29637
105	2025-07-18T00:00:00	大通（南北線）	51327
106	2025-07-18T00:00:00	大通（東西線）	21417
107	2025-07-18T00:00:00	大通（東豊線）	16523
108	2025-07-18T00:00:00	すすきの	22297
109	2025-07-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49960
110	2025-07-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20697
111	2025-07-19T00:00:00	大通（南北線）	46239
112	2025-07-19T00:00:00	大通（東西線）	16955
113	2025-07-19T00:00:00	大通（東豊線）	12382
114	2025-07-19T00:00:00	すすきの	24719
115	2025-07-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45497
116	2025-07-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17062
117	2025-07-20T00:00:00	大通（南北線）	41303
118	2025-07-20T00:00:00	大通（東西線）	14940
119	2025-07-20T00:00:00	大通（東豊線）	10471
120	2025-07-20T00:00:00	すすきの	23164
121	2025-07-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39191
122	2025-07-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16006
123	2025-07-21T00:00:00	大通（南北線）	35066
124	2025-07-21T00:00:00	大通（東西線）	12773
125	2025-07-21T00:00:00	大通（東豊線）	9558
126	2025-07-21T00:00:00	すすきの	18869
127	2025-07-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52575
128	2025-07-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26957
129	2025-07-22T00:00:00	大通（南北線）	43309
130	2025-07-22T00:00:00	大通（東西線）	20481
131	2025-07-22T00:00:00	大通（東豊線）	15288
132	2025-07-22T00:00:00	すすきの	18067
133	2025-07-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52888
134	2025-07-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26587
135	2025-07-23T00:00:00	大通（南北線）	45658
136	2025-07-23T00:00:00	大通（東西線）	20752
137	2025-07-23T00:00:00	大通（東豊線）	15354
138	2025-07-23T00:00:00	すすきの	18451
139	2025-07-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53832
140	2025-07-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27489
141	2025-07-24T00:00:00	大通（南北線）	45904
142	2025-07-24T00:00:00	大通（東西線）	20835
143	2025-07-24T00:00:00	大通（東豊線）	15602
144	2025-07-24T00:00:00	すすきの	18555
145	2025-07-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	66382
146	2025-07-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30848
147	2025-07-25T00:00:00	大通（南北線）	60543
148	2025-07-25T00:00:00	大通（東西線）	24513
149	2025-07-25T00:00:00	大通（東豊線）	18012
150	2025-07-25T00:00:00	すすきの	27195
151	2025-07-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49496
152	2025-07-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22858
153	2025-07-26T00:00:00	大通（南北線）	46144
154	2025-07-26T00:00:00	大通（東西線）	17296
155	2025-07-26T00:00:00	大通（東豊線）	13020
156	2025-07-26T00:00:00	すすきの	24666
157	2025-07-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41175
158	2025-07-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18047
159	2025-07-27T00:00:00	大通（南北線）	35736
160	2025-07-27T00:00:00	大通（東西線）	13024
161	2025-07-27T00:00:00	大通（東豊線）	9922
162	2025-07-27T00:00:00	すすきの	19808
163	2025-07-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53726
164	2025-07-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27633
165	2025-07-28T00:00:00	大通（南北線）	44847
166	2025-07-28T00:00:00	大通（東西線）	20876
167	2025-07-28T00:00:00	大通（東豊線）	15736
168	2025-07-28T00:00:00	すすきの	18549
169	2025-07-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55138
170	2025-07-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27626
171	2025-07-29T00:00:00	大通（南北線）	45294
172	2025-07-29T00:00:00	大通（東西線）	20904
173	2025-07-29T00:00:00	大通（東豊線）	15499
174	2025-07-29T00:00:00	すすきの	18568
175	2025-07-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54295
176	2025-07-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26949
177	2025-07-30T00:00:00	大通（南北線）	45983
178	2025-07-30T00:00:00	大通（東西線）	21321
179	2025-07-30T00:00:00	大通（東豊線）	15853
180	2025-07-30T00:00:00	すすきの	19100
181	2025-07-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53984
182	2025-07-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26285
183	2025-07-31T00:00:00	大通（南北線）	45650
184	2025-07-31T00:00:00	大通（東西線）	21633
185	2025-07-31T00:00:00	大通（東豊線）	15544
186	2025-07-31T00:00:00	すすきの	18949
