﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-272	-657	1016	1673	385	418	3042	-2624	14802	9071	5731	14384	6029	8355	-33	-	6379	6379	-33	76	109
2	総数	中央区	8	-60	127	187	68	-9	603	-612	2860	1495	1365	2869	892	1977	77	92	989	897	-15	17	32
3	総数	北区	-553	-89	134	223	-464	-404	307	-711	1935	1129	806	2339	822	1517	-60	-46	845	891	-14	10	24
4	総数	東区	-140	-70	155	225	-70	18	349	-331	1706	1139	567	1688	790	898	-88	-86	826	912	-2	10	12
5	総数	白石区	65	-38	141	179	103	94	302	-208	1526	1021	505	1432	719	713	9	11	770	759	-2	6	8
6	総数	厚別区	-49	-57	37	94	8	50	175	-125	892	572	320	842	397	445	-42	-40	329	369	-2	1	3
7	総数	豊平区	157	-82	123	205	239	174	469	-295	1926	1263	663	1752	794	958	65	66	913	847	-1	14	15
8	総数	清田区	-262	-43	51	94	-219	-105	20	-125	395	244	151	500	224	276	-114	-112	193	305	-2	1	3
9	総数	南区	240	-86	55	141	326	362	391	-29	1209	764	445	847	373	474	-36	-41	429	470	5	8	3
10	総数	西区	394	-60	132	192	454	245	321	-76	1585	906	679	1340	585	755	209	212	813	601	-3	4	7
11	総数	手稲区	-132	-72	61	133	-60	-7	105	-112	768	538	230	775	433	342	-53	-56	272	328	3	5	2
12	男	札幌市	-717	-291	527	818	-426	-407	1023	-1430	7547	4434	3113	7954	3411	4543	-19	-	3036	3036	-19	41	60
13	男	中央区	-48	-13	76	89	-35	-67	200	-267	1438	699	739	1505	499	1006	32	37	476	439	-5	12	17
14	男	北区	-438	-34	69	103	-404	-405	71	-476	943	531	412	1348	460	888	1	5	403	398	-4	8	12
15	男	東区	-128	-38	82	120	-90	-47	110	-157	898	558	340	945	448	497	-43	-41	405	446	-2	7	9
16	男	白石区	36	-21	73	94	57	45	149	-104	815	530	285	770	381	389	12	16	364	348	-4	1	5
17	男	厚別区	-62	-25	16	41	-37	-17	56	-73	438	273	165	455	217	238	-20	-19	149	168	-1	-	1
18	男	豊平区	-14	-36	67	103	22	1	164	-163	965	620	345	964	456	508	21	24	423	399	-3	3	6
19	男	清田区	-140	-15	24	39	-125	-80	-12	-68	214	125	89	294	137	157	-45	-45	92	137	-	1	1
20	男	南区	105	-45	26	71	150	174	186	-12	690	433	257	516	247	269	-24	-26	220	246	2	5	3
21	男	西区	123	-27	64	91	150	60	103	-43	778	421	357	718	318	400	90	94	380	286	-4	2	6
22	男	手稲区	-151	-37	30	67	-114	-71	-4	-67	368	244	124	439	248	191	-43	-45	124	169	2	2	-
23	女	札幌市	445	-366	489	855	811	825	2019	-1194	7255	4637	2618	6430	2618	3812	-14	-	3343	3343	-14	35	49
24	女	中央区	56	-47	51	98	103	58	403	-345	1422	796	626	1364	393	971	45	55	513	458	-10	5	15
25	女	北区	-115	-55	65	120	-60	1	236	-235	992	598	394	991	362	629	-61	-51	442	493	-10	2	12
26	女	東区	-12	-32	73	105	20	65	239	-174	808	581	227	743	342	401	-45	-45	421	466	-	3	3
27	女	白石区	29	-17	68	85	46	49	153	-104	711	491	220	662	338	324	-3	-5	406	411	2	5	3
28	女	厚別区	13	-32	21	53	45	67	119	-52	454	299	155	387	180	207	-22	-21	180	201	-1	1	2
29	女	豊平区	171	-46	56	102	217	173	305	-132	961	643	318	788	338	450	44	42	490	448	2	11	9
30	女	清田区	-122	-28	27	55	-94	-25	32	-57	181	119	62	206	87	119	-69	-67	101	168	-2	-	2
31	女	南区	135	-41	29	70	176	188	205	-17	519	331	188	331	126	205	-12	-15	209	224	3	3	-
32	女	西区	271	-33	68	101	304	185	218	-33	807	485	322	622	267	355	119	118	433	315	1	2	1
33	女	手稲区	19	-35	31	66	54	64	109	-45	400	294	106	336	185	151	-10	-11	148	159	1	3	2
