﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	11635	4533	15277	10744	7102	7186	11837	-4651	77180	48789	28391	69994	36952	33042	-84	0	64360	64360	-84	506	590
2	総数	中央区	2710	153	1362	1209	2557	1588	2175	-587	12159	6740	5419	10571	4565	6006	969	911	8802	7891	58	76	18
3	総数	北区	2268	476	1974	1498	1792	984	1510	-526	10276	6326	3950	9292	4816	4476	808	781	8562	7781	27	48	21
4	総数	東区	528	1102	2502	1400	-574	800	1477	-677	9475	6315	3160	8675	4838	3837	-1374	-1417	7847	9264	43	59	16
5	総数	白石区	1507	748	1977	1229	759	1136	1480	-344	8855	5893	2962	7719	4413	3306	-377	-286	8177	8463	-91	66	157
6	総数	厚別区	866	368	1036	668	498	76	629	-553	5276	3320	1956	5200	2691	2509	422	410	4178	3768	12	34	22
7	総数	豊平区	716	547	1772	1225	169	907	1557	-650	9841	6206	3635	8934	4649	4285	-738	-577	8776	9353	-161	62	223
8	総数	清田区	916	311	816	505	605	29	287	-258	2895	2004	891	2866	1717	1149	576	601	3536	2935	-25	27	52
9	総数	南区	-429	75	1088	1013	-504	73	657	-584	6161	4067	2094	6088	3410	2678	-577	-615	4467	5082	38	48	10
10	総数	西区	1779	593	1791	1198	1186	1294	1468	-174	8288	5179	3109	6994	3711	3283	-108	-91	6430	6521	-17	52	69
11	総数	手稲区	774	160	959	799	614	299	597	-298	3954	2739	1215	3655	2142	1513	315	283	3585	3302	32	34	2
12	男	札幌市	4519	1663	7740	6077	2856	3045	5223	-2178	42321	25547	16774	39276	20324	18952	-189	0	31223	31223	-189	288	477
13	男	中央区	1076	26	670	644	1050	731	876	-145	6471	3265	3206	5740	2389	3351	319	289	4030	3741	30	41	11
14	男	北区	1128	182	1038	856	946	387	592	-205	5710	3212	2498	5323	2620	2703	559	548	4260	3712	11	25	14
15	男	東区	-30	445	1251	806	-475	226	647	-421	5158	3290	1868	4932	2643	2289	-701	-724	3913	4637	23	34	11
16	男	白石区	649	329	1017	688	320	511	669	-158	4723	3007	1716	4212	2338	1874	-191	-101	4007	4108	-90	39	129
17	男	厚別区	234	105	486	381	129	-53	245	-298	2774	1695	1079	2827	1450	1377	182	181	1971	1790	1	17	16
18	男	豊平区	201	216	913	697	-15	481	792	-311	5559	3397	2162	5078	2605	2473	-496	-346	4204	4550	-150	38	188
19	男	清田区	452	115	404	289	337	-34	118	-152	1567	1054	513	1601	936	665	371	397	1781	1384	-26	16	42
20	男	南区	-242	-9	561	570	-233	56	356	-300	3665	2457	1208	3609	2101	1508	-289	-307	2222	2529	18	24	6
21	男	西区	708	208	913	705	500	569	595	-26	4435	2646	1789	3866	2051	1815	-69	-46	3095	3141	-23	35	58
22	男	手稲区	343	46	487	441	297	171	333	-162	2259	1524	735	2088	1191	897	126	109	1740	1631	17	19	2
23	女	札幌市	7116	2870	7537	4667	4246	4141	6614	-2473	34859	23242	11617	30718	16628	14090	105	0	33137	33137	105	218	113
24	女	中央区	1634	127	692	565	1507	857	1299	-442	5688	3475	2213	4831	2176	2655	650	622	4772	4150	28	35	7
25	女	北区	1140	294	936	642	846	597	918	-321	4566	3114	1452	3969	2196	1773	249	233	4302	4069	16	23	7
26	女	東区	558	657	1251	594	-99	574	830	-256	4317	3025	1292	3743	2195	1548	-673	-693	3934	4627	20	25	5
27	女	白石区	858	419	960	541	439	625	811	-186	4132	2886	1246	3507	2075	1432	-186	-185	4170	4355	-1	27	28
28	女	厚別区	632	263	550	287	369	129	384	-255	2502	1625	877	2373	1241	1132	240	229	2207	1978	11	17	6
29	女	豊平区	515	331	859	528	184	426	765	-339	4282	2809	1473	3856	2044	1812	-242	-231	4572	4803	-11	24	35
30	女	清田区	464	196	412	216	268	63	169	-106	1328	950	378	1265	781	484	205	204	1755	1551	1	11	10
31	女	南区	-187	84	527	443	-271	17	301	-284	2496	1610	886	2479	1309	1170	-288	-308	2245	2553	20	24	4
32	女	西区	1071	385	878	493	686	725	873	-148	3853	2533	1320	3128	1660	1468	-39	-45	3335	3380	6	17	11
33	女	手稲区	431	114	472	358	317	128	264	-136	1695	1215	480	1567	951	616	189	174	1845	1671	15	15	0
