﻿_id	産業	総数	男	女
1	総数	18.2	18.8	17.8
2	鉱業、採石業、砂利採取業	0.0	0.0	0.0
3	建設業	19.6	19.8	18.9
4	製造業	19.1	19.6	18.5
5	電気・ガス・熱供給・水道業	18.9	19.1	18.2
6	情報通信業	18.7	18.8	18.2
7	運輸業、郵便業	19.4	19.7	17.9
8	卸売業、小売業	18.3	18.6	18.1
9	金融業、保険業	18.3	18.8	17.7
10	不動産業、物品賃貸業	20.5	20.9	19.1
11	学術研究、専門・技術サービス業	18.6	18.7	18.4
12	宿泊業、飲食サービス業	18.1	19.2	17.0
13	生活関連サービス業、娯楽業	17.8	17.6	17.9
14	教育、学習支援業	16.8	17.0	16.5
15	医療、福祉	18.6	19.0	18.4
16	複合サービス事業	x	x	x
17	サービス業（他に分類されないもの）	17.5	18.2	17.2
18	＜資料＞  まちづくり政策局政策企画部企画課「毎月勤労統計調査」	""	""	""
