﻿_id	世帯の種類、家族類型	総数	持ち家	親、子など親族の家	民営の借家	公営の借家	都市機構・公社の借家	給与住宅	間借り、下宿	独身寮、寄宿舎(勤労者用)	学生寮、寄宿舎(学生用)	病院、老人ホームなどの施設	その他(住み込み、旅館など)
1	総数	2541	438	163	1544	74	15	41	32	8	2	217	7
2	一般世帯	2315	438	163	1544	74	15	41	32	8	-	-	-
3	単独世帯(一般世帯)	919	71	34	744	28	3	11	20	8	-	-	-
4	夫婦のみの世帯(一般世帯)	605	115	24	419	19	5	20	3	-	-	-	-
5	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)	601	231	39	294	19	6	8	4	-	-	-	-
6	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)	51	6	22	17	4	-	1	1	-	-	-	-
7	３世代が同居する世帯(一般世帯)	49	8	26	13	1	-	1	-	-	-	-	-
8	その他の世帯(一般世帯)	90	7	18	57	3	1	-	4	-	-	-	-
9	施設等の世帯	226	-	-	-	-	-	-	-	-	2	217	7
10	総数の割合(％)	100	17.2	6.4	60.8	2.9	0.6	1.6	1.3	0.3	0.1	8.5	0.3
11	一般世帯(％)	100	18.9	7	66.7	3.2	0.6	1.8	1.4	0.3	-	-	-
12	単独世帯(一般世帯)(％)	100	7.7	3.7	81	3	0.3	1.2	2.2	0.9	-	-	-
13	夫婦のみの世帯(一般世帯)(％)	100	19	4	69.3	3.1	0.8	3.3	0.5	-	-	-	-
14	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)(％)	100	38.4	6.5	48.9	3.2	1	1.3	0.7	-	-	-	-
15	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)(％)	100	11.8	43.1	33.3	7.8	-	2	2	-	-	-	-
16	３世代が同居する世帯(一般世帯)(％)	100	16.3	53.1	26.5	2	-	2	-	-	-	-	-
17	その他の世帯(一般世帯)(％)	100	7.8	20	63.3	3.3	1.1	-	4.4	-	-	-	-
18	施設等の世帯(％)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	96	3.1
