﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2001	1～12	11635	4533	15277	10744	7102	7186	11837	-4651	77180	48789	28391	69994	36952	33042	-84	0	64360	64360	-84	506	590
2	総数	2001	1	572	322	1357	1035	250	214	569	-355	3914	2552	1362	3700	1983	1717	36	0	4507	4507	36	45	9
3	総数	2001	2	266	269	1128	859	-3	-36	465	-501	3918	2512	1406	3954	2047	1907	33	0	4014	4014	33	40	7
4	総数	2001	3	-6265	269	1223	954	-6534	-6284	-701	-5583	13527	8755	4772	19811	9456	10355	-250	0	7812	7812	-250	48	298
5	総数	2001	4	10104	324	1143	819	9780	9736	7143	2593	17971	11959	6012	8235	4816	3419	44	0	6494	6494	44	58	14
6	総数	2001	5	1327	396	1355	959	931	952	878	74	5271	3156	2115	4319	2278	2041	-21	0	5326	5326	-21	46	67
7	総数	2001	6	519	451	1233	782	68	39	241	-202	4218	2524	1694	4179	2283	1896	29	0	5780	5780	29	43	14
8	総数	2001	7	872	377	1269	892	495	469	508	-39	5727	3376	2351	5258	2868	2390	26	0	4978	4978	26	33	7
9	総数	2001	8	1666	502	1345	843	1164	1120	1076	44	5456	3369	2087	4336	2293	2043	44	0	5021	5021	44	57	13
10	総数	2001	9	-32	406	1216	810	-438	-465	-93	-372	4303	2469	1834	4768	2562	2206	27	0	4888	4888	27	28	1
11	総数	2001	10	1078	492	1501	1009	586	567	656	-89	5595	3382	2213	5028	2726	2302	19	0	6257	6257	19	39	20
12	総数	2001	11	851	423	1313	890	428	404	478	-74	3882	2524	1358	3478	2046	1432	24	0	5068	5068	24	32	8
13	総数	2001	12	677	302	1194	892	375	470	617	-147	3398	2211	1187	2928	1594	1334	-95	0	4215	4215	-95	37	132
14	男	2001	1～12	4519	1663	7740	6077	2856	3045	5223	-2178	42321	25547	16774	39276	20324	18952	-189	0	31223	31223	-189	288	477
15	男	2001	1	101	85	682	597	16	-6	234	-240	2053	1296	757	2059	1062	997	22	0	2193	2193	22	26	4
16	男	2001	2	60	105	571	466	-45	-64	202	-266	2141	1302	839	2205	1100	1105	19	0	1946	1946	19	22	3
17	男	2001	3	-4854	39	592	553	-4893	-4674	-1119	-3555	6906	4332	2574	11580	5451	6129	-219	0	3818	3818	-219	28	247
18	男	2001	4	5852	157	608	451	5695	5670	3920	1750	10435	6728	3707	4765	2808	1957	25	0	3245	3245	25	32	7
19	男	2001	5	623	161	693	532	462	491	444	47	2918	1647	1271	2427	1203	1224	-29	0	2583	2583	-29	28	57
20	男	2001	6	164	185	612	427	-21	-29	53	-82	2290	1276	1014	2319	1223	1096	8	0	2768	2768	8	19	11
21	男	2001	7	613	120	640	520	493	475	332	143	3396	1926	1470	2921	1594	1327	18	0	2434	2434	18	22	4
22	男	2001	8	957	207	677	470	750	733	571	162	3027	1777	1250	2294	1206	1088	17	0	2472	2472	17	28	11
23	男	2001	9	-51	189	644	455	-240	-260	-123	-137	2306	1223	1083	2566	1346	1220	20	0	2348	2348	20	21	1
24	男	2001	10	478	190	751	561	288	284	253	31	3010	1690	1320	2726	1437	1289	4	0	3003	3003	4	20	16
25	男	2001	11	301	129	651	522	172	162	175	-13	2009	1235	774	1847	1060	787	10	0	2339	2339	10	16	6
26	男	2001	12	275	96	619	523	179	263	281	-18	1830	1115	715	1567	834	733	-84	0	2074	2074	-84	26	110
27	女	2001	1～12	7116	2870	7537	4667	4246	4141	6614	-2473	34859	23242	11617	30718	16628	14090	105	0	33137	33137	105	218	113
28	女	2001	1	471	237	675	438	234	220	335	-115	1861	1256	605	1641	921	720	14	0	2314	2314	14	19	5
29	女	2001	2	206	164	557	393	42	28	263	-235	1777	1210	567	1749	947	802	14	0	2068	2068	14	18	4
30	女	2001	3	-1411	230	631	401	-1641	-1610	418	-2028	6621	4423	2198	8231	4005	4226	-31	0	3994	3994	-31	20	51
31	女	2001	4	4252	167	535	368	4085	4066	3223	843	7536	5231	2305	3470	2008	1462	19	0	3249	3249	19	26	7
32	女	2001	5	704	235	662	427	469	461	434	27	2353	1509	844	1892	1075	817	8	0	2743	2743	8	18	10
33	女	2001	6	355	266	621	355	89	68	188	-120	1928	1248	680	1860	1060	800	21	0	3012	3012	21	24	3
34	女	2001	7	259	257	629	372	2	-6	176	-182	2331	1450	881	2337	1274	1063	8	0	2544	2544	8	11	3
35	女	2001	8	709	295	668	373	414	387	505	-118	2429	1592	837	2042	1087	955	27	0	2549	2549	27	29	2
36	女	2001	9	19	217	572	355	-198	-205	30	-235	1997	1246	751	2202	1216	986	7	0	2540	2540	7	7	0
37	女	2001	10	600	302	750	448	298	283	403	-120	2585	1692	893	2302	1289	1013	15	0	3254	3254	15	19	4
38	女	2001	11	550	294	662	368	256	242	303	-61	1873	1289	584	1631	986	645	14	0	2729	2729	14	16	2
39	女	2001	12	402	206	575	369	196	207	336	-129	1568	1096	472	1361	760	601	-11	0	2141	2141	-11	11	22
