﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	8900	4489	15246	10757	4411	4309	7958	-3649	75735	47380	28355	71426	39422	32004	102	0	65115	65115	102	484	382
2	総数	中央区	1145	122	1322	1200	1023	1260	1681	-421	11595	6367	5228	10335	4686	5649	-237	-291	8166	8457	54	73	19
3	総数	北区	1418	429	1954	1525	989	708	1060	-352	10013	5986	4027	9305	4926	4379	281	254	8258	8004	27	73	46
4	総数	東区	481	1034	2453	1419	-553	188	696	-508	9315	6148	3167	9127	5452	3675	-741	-792	8189	8981	51	68	17
5	総数	白石区	492	745	1924	1179	-253	196	516	-320	8422	5491	2931	8226	4975	3251	-449	-356	8349	8705	-93	48	141
6	総数	厚別区	712	461	1102	641	251	217	443	-226	5468	3368	2100	5251	2925	2326	34	56	4096	4040	-22	36	58
7	総数	豊平区	1163	673	1861	1188	490	647	1086	-439	9822	6106	3716	9175	5020	4155	-157	-192	9067	9259	35	50	15
8	総数	清田区	1720	229	803	574	1491	182	400	-218	3212	2265	947	3030	1865	1165	1309	1316	4249	2933	-7	23	30
9	総数	南区	-303	103	1103	1000	-406	78	698	-620	6243	3984	2259	6165	3286	2879	-484	-510	4520	5030	26	36	10
10	総数	西区	992	459	1735	1276	533	508	863	-355	7570	4799	2771	7062	3936	3126	25	23	6615	6592	2	46	44
11	総数	手稲区	1080	234	989	755	846	325	515	-190	4075	2866	1209	3750	2351	1399	521	492	3606	3114	29	31	2
12	男	札幌市	2693	1745	7742	5997	948	928	2813	-1885	41564	24745	16819	40636	21932	18704	20	0	31702	31702	20	311	291
13	男	中央区	431	23	645	622	408	543	671	-128	6237	3119	3118	5694	2448	3246	-135	-173	3819	3992	38	49	11
14	男	北区	398	154	1018	864	244	68	252	-184	5504	2999	2505	5436	2747	2689	176	154	4069	3915	22	50	28
15	男	東区	71	476	1266	790	-405	-119	154	-273	5220	3265	1955	5339	3111	2228	-286	-319	4110	4429	33	44	11
16	男	白石区	108	275	971	696	-167	54	199	-145	4610	2868	1742	4556	2669	1887	-221	-137	4093	4230	-84	36	120
17	男	厚別区	228	207	545	338	21	15	169	-154	2863	1737	1126	2848	1568	1280	6	25	1998	1973	-19	23	42
18	男	豊平区	467	282	970	688	185	358	511	-153	5570	3314	2256	5212	2803	2409	-173	-194	4357	4551	21	31	10
19	男	清田区	713	92	400	308	621	-27	104	-131	1659	1131	528	1686	1027	659	648	662	2048	1386	-14	14	28
20	男	南区	-375	-21	531	552	-354	-161	224	-385	3491	2208	1283	3652	1984	1668	-193	-209	2214	2423	16	21	5
21	男	西区	242	175	887	712	67	132	346	-214	4118	2536	1582	3986	2190	1796	-65	-60	3203	3263	-5	30	35
22	男	手稲区	410	82	509	427	328	65	183	-118	2292	1568	724	2227	1385	842	263	251	1791	1540	12	13	1
23	女	札幌市	6207	2744	7504	4760	3463	3381	5145	-1764	34171	22635	11536	30790	17490	13300	82	0	33413	33413	82	173	91
24	女	中央区	714	99	677	578	615	717	1010	-293	5358	3248	2110	4641	2238	2403	-102	-118	4347	4465	16	24	8
25	女	北区	1020	275	936	661	745	640	808	-168	4509	2987	1522	3869	2179	1690	105	100	4189	4089	5	23	18
26	女	東区	410	558	1187	629	-148	307	542	-235	4095	2883	1212	3788	2341	1447	-455	-473	4079	4552	18	24	6
27	女	白石区	384	470	953	483	-86	142	317	-175	3812	2623	1189	3670	2306	1364	-228	-219	4256	4475	-9	12	21
28	女	厚別区	484	254	557	303	230	202	274	-72	2605	1631	974	2403	1357	1046	28	31	2098	2067	-3	13	16
29	女	豊平区	696	391	891	500	305	289	575	-286	4252	2792	1460	3963	2217	1746	16	2	4710	4708	14	19	5
30	女	清田区	1007	137	403	266	870	209	296	-87	1553	1134	419	1344	838	506	661	654	2201	1547	7	9	2
31	女	南区	72	124	572	448	-52	239	474	-235	2752	1776	976	2513	1302	1211	-291	-301	2306	2607	10	15	5
32	女	西区	750	284	848	564	466	376	517	-141	3452	2263	1189	3076	1746	1330	90	83	3412	3329	7	16	9
33	女	手稲区	670	152	480	328	518	260	332	-72	1783	1298	485	1523	966	557	258	241	1815	1574	17	18	1
