﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1
3	オーストラリア	161	51	18	16	8	6	31	3	18	7	3
4	オーストリア	8	1	1	1	2	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	3	4	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	88	20	24	10	7	5	8	4	4	5	1
8	ブルガリア	7	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1860	269	157	188	337	65	283	70	197	206	88
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	175	10	49	74	6	1	29	4	0	0	2
14	ブルネイ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	54	1	4	8	9	3	4	8	10	2	5
17	カメルーン	7	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	139	41	25	10	7	6	11	2	20	15	2
19	スリランカ	137	21	24	12	9	6	20	4	30	5	6
20	チリ	16	5	4	1	2	0	1	0	0	2	1
21	中国	5524	1095	1506	581	400	416	602	207	326	259	132
22	台湾	796	265	133	72	62	42	91	14	54	41	22
23	コロンビア	17	5	5	1	2	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	20	0	9	4	0	0	7	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	6	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	19	0	7	6	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	20	4	8	1	0	0	4	0	1	2	0
40	フランス	150	58	28	5	3	5	23	1	7	18	2
41	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	64	18	12	7	4	6	4	2	2	6	3
43	ガーナ	22	0	9	7	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	11	3	4	1	1	0	1	0	1	0	0
51	インド	274	60	102	35	12	6	40	1	5	11	2
52	インドネシア	1865	157	365	280	335	40	171	60	105	242	110
53	イラン	13	1	7	1	2	1	0	0	0	0	1
54	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	アイルランド	13	3	2	1	0	0	3	0	2	2	0
56	イスラエル	6	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0
57	イタリア	47	14	11	7	5	0	3	1	2	3	1
58	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
59	ヨルダン	7	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0
60	朝鮮	241	43	16	23	30	5	48	48	6	12	10
61	韓国	2784	776	360	302	271	96	408	216	121	179	55
62	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
63	ケニア	12	1	7	0	0	0	0	1	0	3	0
64	キルギス	15	1	4	0	0	0	7	3	0	0	0
65	カザフスタン	11	2	3	2	0	0	3	0	1	0	0
66	ラオス	12	1	0	2	1	7	0	0	1	0	0
67	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
68	リベリア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	リトアニア	5	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0
71	マダガスカル	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
72	マレーシア	108	19	30	13	17	4	9	4	4	4	4
73	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
74	メキシコ	41	16	6	3	2	0	6	1	5	2	0
75	モンゴル	183	29	18	36	16	10	32	18	10	11	3
76	モロッコ	10	1	3	3	1	0	1	0	1	0	0
77	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	マラウイ	16	0	6	4	0	0	0	0	6	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
82	ネパール	1130	314	119	126	152	34	172	40	68	47	58
83	オランダ	9	1	5	0	0	0	0	0	0	3	0
84	ニュージーランド	51	19	8	1	2	3	4	1	6	4	3
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	48	3	21	9	6	0	3	0	5	1	0
87	ノルウェー	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	89	13	26	24	4	1	13	0	1	6	1
90	パラグアイ	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
91	ペルー	22	1	8	1	2	1	5	1	1	2	0
92	フィリピン	868	162	149	118	118	41	79	38	54	72	37
93	ポーランド	28	6	4	5	1	0	4	1	2	3	2
94	ポルトガル	8	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	12	0	4	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	305	88	41	44	12	11	30	14	20	20	25
99	サウジアラビア	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
102	スペイン	29	13	5	2	2	0	2	0	0	4	1
103	スーダン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	16	6	2	0	2	1	1	0	2	1	1
105	スイス	11	1	5	0	0	2	2	0	1	0	0
106	シリア	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	49	22	9	3	1	3	5	0	2	4	0
108	タイ	338	82	89	35	32	10	33	6	25	18	8
109	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	トルコ	31	7	7	3	3	0	5	0	5	1	0
113	ウガンダ	9	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0
114	南アフリカ共和国	19	3	1	7	3	1	1	0	0	2	1
115	エジプト	60	0	18	36	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	235	80	32	24	19	5	25	6	22	18	4
117	米国	821	233	113	69	52	99	96	19	69	48	23
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	29	5	3	9	2	0	2	3	2	1	2
120	ウズベキスタン	44	4	6	5	5	1	17	2	0	4	0
121	ベトナム	2634	255	243	382	510	162	120	108	133	344	377
122	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
123	ザンビア	35	1	22	12	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	14	4	1	1	0	0	3	0	4	1	0
125	無国籍	7	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
130	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
131	スロバキア	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
132	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
134	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	22132	4386	3990	2672	2494	1107	2517	916	1379	1665	1006
136	総計	21800	4263	4192	2556	2353	1102	2503	892	1334	1647	958
