﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)	2023年度(百万円)
1	1.財産所得	26008	26065	27059	40672	36647	30260	29984	28218	24007	20206	15652	14697	10359
2	1.(1)消費者負債利子	7830	7068	6874	8627	7127	6280	5444	4388	3710	3120	2456	2595	2074
3	1.(2)その他の利子	13361	14283	15618	27546	24695	19187	19649	19589	16776	13618	9899	9187	6040
4	1.(3)賃貸料	4817	4714	4567	4499	4825	4793	4891	4241	3521	3468	3297	2915	2245
5	2.所得・富等に課される経常税	303453	309212	319395	330473	334531	345683	362054	360342	364531	376003	382119	385724	406537
6	3.純社会負担	982475	1001460	1027988	1062684	1096687	1127001	1161454	1194936	1220700	1213545	1251793	1284502	1313267
7	3.(1)雇主の現実社会負担	477508	484608	497400	515663	529901	546427	568889	584165	604419	616830	629568	641155	664299
8	3.(2)雇主の帰属社会負担	22613	24221	26396	27089	34763	35919	30483	31173	26850	12423	19220	24368	3683
9	3.(3)家計の現実社会負担	444090	457536	473255	491540	508865	529068	546401	564243	575559	572408	590037	602190	623049
10	3.(4)家計の追加社会負担	42414	39404	35706	33334	27765	20182	20693	20154	18699	17055	18212	21887	27393
11	3.(5)(控除)年金制度の手数料	4150	4309	4769	4942	4607	4595	5012	4799	4827	5171	5244	5098	5157
12	4.その他の経常移転	150388	155960	156164	148949	148332	152317	152920	150141	141098	150866	169194	154621	138272
13	4.(1)うち非生命純保険料	41080	40428	38342	32326	32995	36262	36262	32561	29688	33068	41798	47250	46475
14	5.最終消費支出	4278293	4287119	4451166	4479222	4506254	4481405	4547090	4540133	4531214	4273506	4424467	4734548	4832011
15	6.貯蓄	-56657	-36168	-182945	-213506	-177719	-105927	-85131	82593	117650	651489	423343	204130	213136
16	支払	5683960	5743648	5798827	5848494	5944732	6030739	6168371	6356363	6399200	6685615	6666568	6778222	6913582
17	(参考)(1)可処分所得	4229222	4263234	4278506	4272525	4341130	4383758	4469189	4628757	4661641	4949583	4865058	4949266	5054747
18	(参考)(2)貯蓄率(％)	-1.3	-0.9	-4.3	-5	-4.1	-2.4	-1.9	1.8	2.5	13.2	8.7	4.1	4.2
19	7.営業余剰・混合所得	446072	446178	467633	462045	490247	460849	463766	476665	468724	467426	483135	462126	484732
20	7.(1)営業余剰(持ち家)	298172	301129	298697	296981	296662	294838	295107	290885	297868	301474	293817	281346	280953
21	7.(2)混合所得	147900	145049	168936	165064	193585	166011	168659	185780	170856	165952	189318	180780	203779
22	8.雇用者報酬	3705122	3752271	3772965	3810819	3867259	3977629	4094134	4243318	4309722	4301434	4393919	4523198	4597810
23	8.(1)賃金・俸給	3205001	3243442	3249169	3268067	3302595	3395283	3494762	3627980	3678453	3672181	3745131	3857675	3929828
24	8.(2)雇主の社会負担	500121	508829	523796	542752	564664	582346	599372	615338	631269	629253	648788	665523	667982
25	8.(2)a雇主の現実社会負担	477508	484608	497400	515663	529901	546427	568889	584165	604419	616830	629568	641155	664299
26	8.(2)b雇主の帰属社会負担	22613	24221	26396	27089	34763	35919	30483	31173	26850	12423	19220	24368	3683
27	9.財産所得	270032	282062	287856	296543	287549	273335	279744	286367	247871	237986	250833	274025	310108
28	9.(1)利子	53091	42498	38776	38459	33809	32761	35190	39602	41658	29850	27583	44564	65610
29	9.(2)配当	32461	46616	50417	63462	65395	62140	64366	73129	46295	51380	61921	66224	76020
30	9.(3)その他の投資所得	140441	148629	154540	149434	137913	126433	125425	125076	118275	113764	118826	123891	136771
31	9.(3)a保険契約者に帰属する投資所得	98027	101160	104085	106639	103677	100516	99076	99102	94228	93392	95388	97486	103100
32	9.(3)b年金受給権に係る投資所得	42414	39404	35706	33334	27765	20182	20693	20154	18699	17055	18212	21887	27393
33	9.(3)c投資信託投資者に帰属する投資所得	0	8065	14749	9461	6471	5735	5656	5820	5348	3317	5226	4518	6278
34	9.(4)賃貸料	44039	44319	44123	45188	50432	52001	54763	48560	41643	42992	42503	39346	31707
35	10.現物社会移転以外の社会給付	1152589	1160749	1170442	1180923	1207654	1214886	1227160	1246487	1280528	1320475	1391635	1379126	1405880
36	10.(1)現金による社会保障給付	744327	764911	770984	782264	798814	801394	819686	832449	841452	853519	860749	860811	881885
37	10.(2)その他の社会保険年金給付	123638	125299	120424	118664	120366	110135	110864	112672	121480	134934	131590	132825	137453
38	10.(3)その他の社会保険非年金給付	52879	52016	50406	44066	47712	45709	42911	42674	45335	42693	44111	47649	31648
39	10.(4)社会扶助給付	231745	218523	228628	235929	240762	257648	253699	258692	272261	289329	355185	337841	354894
40	11.その他の経常移転	117731	114671	110216	104973	104618	112320	110797	109557	105132	382882	164294	150335	124652
41	11.(1)うち非生命保険金	37267	37292	35833	31124	31216	34739	34739	31302	28123	30244	38820	43956	43022
42	12.年金受給権の変動調整	-7586	-12283	-10285	-6809	-12595	-8280	-7230	-6031	-12777	-24588	-17248	-10588	-9600
43	受取	5683960	5743648	5798827	5848494	5944732	6030739	6168371	6356363	6399200	6685615	6666568	6778222	6913582
44	(参考)(1)現物社会移転	925699	950683	971910	986963	1018849	1034286	1064653	1074291	1112351	1112681	1154641	1182655	1204109
45	(参考)(1)aうち現物社会移転(市場産出の購入)	662463	684422	708462	728329	753692	758839	778514	791980	819460	801149	841474	869218	897022
