﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)	2023年度(百万円)
1	1.民間最終消費支出	4388150	4399488	4562968	4584076	4617251	4595405	4663140	4650383	4650997	4405119	4546827	4852472	4955030
2	2.地方政府等最終消費支出	718438	736201	753590	774110	793059	806713	906261	921715	942324	953106	1027195	1047690	1037248
3	3.市民貯蓄	375340	358953	331623	290080	428853	460691	491369	503806	559703	706069	536667	375550	439493
4	市民可処分所得の使用	5481928	5494642	5648181	5648266	5839163	5862809	6060770	6075904	6153024	6064294	6110689	6275712	6431771
5	4.雇用者報酬(市内活動による)	3758150	3799801	3814271	3846635	3897876	4003458	4114633	4258307	4318019	4303019	4390977	4514251	4582822
6	5.市外からの雇用者報酬(純)	-53028	-47530	-41306	-35816	-30617	-25829	-20499	-14989	-8297	-1585	2942	8947	14988
7	6.営業余剰・混合所得	1253806	1235735	1364409	1345517	1417155	1365067	1367364	1265565	1264758	929371	955623	931597	1077880
8	7.域外からの財産所得(純)	140164	155122	212886	212639	209861	184008	199178	222815	187136	151196	231496	288090	317681
9	8.生産・輸入品に課される税(地方政府)	160508	153016	156037	157698	157298	158844	160442	161554	165155	165206	166307	174255	179805
10	9.(控除)補助金(地方政府)	4064	3537	4426	4300	3787	4027	3524	3969	4133	16372	4159	2145	3099
11	10.域外からの経常移転(純)	226392	202035	146310	125893	191377	181288	243176	186621	230386	533459	367503	360717	261694
12	市民可処分所得	5481928	5494642	5648181	5648266	5839163	5862809	6060770	6075904	6153024	6064294	6110689	6275712	6431771
