﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-4092	217	1347	1130	-4309	-4344	367	-4711	14482	9594	4888	18826	9227	9599	35	0	8446	8446	35	51	16
2	総数	中央区	-135	11	140	129	-146	-494	247	-741	2634	1542	1092	3128	1295	1833	348	334	1356	1022	14	14	0
3	総数	北区	-935	15	181	166	-950	-1053	-83	-970	1828	1182	646	2881	1265	1616	103	104	1158	1054	-1	5	6
4	総数	東区	-355	62	212	150	-417	-371	97	-468	1895	1330	565	2266	1233	1033	-46	-54	1087	1141	8	8	0
5	総数	白石区	-66	23	154	131	-89	-154	240	-394	1539	1139	400	1693	899	794	65	60	1072	1012	5	9	4
6	総数	厚別区	-142	21	86	65	-163	-175	123	-298	1121	690	431	1296	567	729	12	12	549	537	0	0	0
7	総数	豊平区	-561	75	186	111	-636	-460	78	-538	1765	1184	581	2225	1106	1119	-176	-178	1062	1240	2	4	2
8	総数	清田区	-93	10	63	53	-103	-120	35	-155	553	389	164	673	354	319	17	16	442	426	1	2	1
9	総数	南区	-868	-7	89	96	-861	-699	-218	-481	1011	708	303	1710	926	784	-162	-162	467	629	0	1	1
10	総数	西区	-497	6	155	149	-503	-487	-57	-430	1454	930	524	1941	987	954	-16	-18	864	882	2	4	2
11	総数	手稲区	-440	1	81	80	-441	-331	-95	-236	682	500	182	1013	595	418	-110	-114	389	503	4	4	0
12	男	札幌市	-3316	80	687	607	-3396	-3417	-500	-2917	7472	4769	2703	10889	5269	5620	21	0	4087	4087	21	33	12
13	男	中央区	-226	9	70	61	-235	-398	27	-425	1315	726	589	1713	699	1014	163	156	636	480	7	7	0
14	男	北区	-726	1	97	96	-727	-787	-135	-652	934	570	364	1721	705	1016	60	59	576	517	1	5	4
15	男	東区	-302	27	111	84	-329	-324	4	-328	1002	679	323	1326	675	651	-5	-10	545	555	5	5	0
16	男	白石区	-55	20	87	67	-75	-126	89	-215	801	562	239	927	473	454	51	49	546	497	2	6	4
17	男	厚別区	-125	16	44	28	-141	-146	11	-157	559	329	230	705	318	387	5	5	254	249	0	0	0
18	男	豊平区	-438	30	97	67	-468	-381	-68	-313	924	597	327	1305	665	640	-87	-88	500	588	1	2	1
19	男	清田区	-90	8	32	24	-98	-113	-4	-109	290	197	93	403	201	202	15	15	216	201	0	1	1
20	男	南区	-634	-12	43	55	-622	-518	-218	-300	540	386	154	1058	604	454	-104	-104	215	319	0	1	1
21	男	西区	-387	-26	60	86	-361	-350	-96	-254	739	458	281	1089	554	535	-11	-14	411	425	3	4	1
22	男	手稲区	-333	7	46	39	-340	-274	-110	-164	368	265	103	642	375	267	-66	-68	188	256	2	2	0
23	女	札幌市	-776	137	660	523	-913	-927	867	-1794	7010	4825	2185	7937	3958	3979	14	0	4359	4359	14	18	4
24	女	中央区	91	2	70	68	89	-96	220	-316	1319	816	503	1415	596	819	185	178	720	542	7	7	0
25	女	北区	-209	14	84	70	-223	-266	52	-318	894	612	282	1160	560	600	43	45	582	537	-2	0	2
26	女	東区	-53	35	101	66	-88	-47	93	-140	893	651	242	940	558	382	-41	-44	542	586	3	3	0
27	女	白石区	-11	3	67	64	-14	-28	151	-179	738	577	161	766	426	340	14	11	526	515	3	3	0
28	女	厚別区	-17	5	42	37	-22	-29	112	-141	562	361	201	591	249	342	7	7	295	288	0	0	0
29	女	豊平区	-123	45	89	44	-168	-79	146	-225	841	587	254	920	441	479	-89	-90	562	652	1	2	1
30	女	清田区	-3	2	31	29	-5	-7	39	-46	263	192	71	270	153	117	2	1	226	225	1	1	0
31	女	南区	-234	5	46	41	-239	-181	0	-181	471	322	149	652	322	330	-58	-58	252	310	0	0	0
32	女	西区	-110	32	95	63	-142	-137	39	-176	715	472	243	852	433	419	-5	-4	453	457	-1	0	1
33	女	手稲区	-107	-6	35	41	-101	-57	15	-72	314	235	79	371	220	151	-44	-46	201	247	2	2	0
