﻿_id	月	性器クラミジア感染症報告数	性器クラミジア感染症定点当たり報告数	性器ヘルペスウイルス感染症報告数	性器ヘルペスウイルス感染症定点当たり報告数	尖圭コンジローマ報告数	尖圭コンジローマ定点当たり報告数	淋菌感染症報告数	淋菌感染症定点当たり報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症定当	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症報告数	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症定当	薬剤耐性緑膿菌感染症報告数	薬剤耐性緑膿菌感染症定当
1	""	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当	報告	定当
2	総数	393	28.07	156	11.14	80	5.71	92	6.57	11	11	-	-	-	-
3	01月	93	6.64	20	1.43	14	1	15	1.07	1	1	-	-	-	-
4	02月	71	5.07	39	2.79	19	1.36	18	1.29	1	1	-	-	-	-
5	03月	87	6.21	32	2.29	14	1	15	1.07	3	3	-	-	-	-
6	04月	64	4.57	27	1.93	19	1.36	21	1.5	6	6	-	-	-	-
7	05月	78	5.57	38	2.71	14	1	23	1.64	-	-	-	-	""	""
