﻿_id	月	性器クラミジア感染症報告数	性器クラミジア感染症定点当たり報告数	性器ヘルペスウイルス感染症報告数	性器ヘルペスウイルス感染症定点当たり報告数	尖圭コンジローマ報告数	尖圭コンジローマ定点当たり報告数	淋菌感染症報告数	淋菌感染症定点当たり報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症定当	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症報告数	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症定当	薬剤耐性緑膿菌感染症報告数	薬剤耐性緑膿菌感染症定当
1	総数	577	72.13	238	29.75	107	13.38	132	16.5	14	0	-	-	-	-
2	01月	93	6.64	20	1.43	14	1	15	1.07	1	1	-	-	-	-
3	02月	71	5.07	39	2.79	19	1.36	18	1.29	1	1	-	-	-	-
4	03月	87	6.21	32	2.29	14	1	15	1.07	3	3	-	-	-	-
5	04月	64	4.57	27	1.93	19	1.36	21	1.5	6	6	-	-	-	-
6	05月	78	5.57	38	2.71	14	1	23	1.64	-	-	-	-	-	-
7	06月	101	7.77	38	2.92	16	1.23	18	1.38	1	1	-	-	-	-
8	07月	83	6.38	44	3.38	11	0.85	22	1.69	2	2	-	-	-	-
9	08月	83	6.38	35	2.69	17	1.31	29	2.23	1	1	-	-	-	-
