﻿_id	統計順位	統計結果	統計結果数値	備考
1	1	中央区南5条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
2	2	中央区南4条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
3	3	中央区南5条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
4	4	厚別区厚別中央2条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
5	5	中央区南4条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
6	6	中央区南5条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
7	7	中央区南6条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
8	8	中央区南4条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
9	9	中央区南5条西2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
10	10	中央区南6条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
11	11	中央区南5条西6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
12	12	北区麻生町5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
13	13	中央区南4条西2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
14	14	北区北24条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
15	15	西区琴似2条1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
16	15	中央区南7条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
17	17	南区澄川4条2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
18	17	中央区大通西1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
19	17	白石区南郷通1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
20	20	中央区大通西6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
21	20	中央区南6条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
22	20	中央区南7条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
23	20	中央区南7条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
