﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2026-05-01T00:00:00	2422	1666	756	7	3	5	41	106	594
2	2026-05-02T00:00:00	2876	1982	894	0	0	0	46	36	812
3	2026-05-03T00:00:00	9593	5612	3981	2	1	1	243	128	3606
4	2026-05-04T00:00:00	2121	1522	599	0	0	0	32	30	537
5	2026-05-05T00:00:00	11798	6856	4942	11	0	0	236	246	4449
6	2026-05-06T00:00:00	7713	4546	3167	88	0	0	165	183	2731
7	2026-05-07T00:00:00	1632	1155	477	0	0	4	42	72	359
8	2026-05-08T00:00:00	554	422	132	9	6	0	15	10	92
9	2026-05-09T00:00:00	846	584	262	0	47	2	13	17	183
10	2026-05-10T00:00:00	5695	3572	2123	46	24	0	127	91	1835
11	2026-05-11T00:00:00	1179	829	350	25	0	22	37	41	225
12	2026-05-12T00:00:00	1510	955	555				47	72	436
13	2026-05-13T00:00:00	211	0	211	174	0	0			37
14	2026-05-14T00:00:00	2054	1099	955	257	0	26	69	87	516
15	2026-05-15T00:00:00	1721	1117	604	65	17	1	69	50	402
16	2026-05-16T00:00:00	4055	2342	1713	0	0	0	94	71	1548
17	2026-05-17T00:00:00	4496	2719	1777	90	0	0	91	113	1483
18	2026-05-18T00:00:00	1632	1022	610	160	0	0	43	50	357
19	2026-05-19T00:00:00	1191	693	498	156	0	0	22	46	274
20	2026-05-20T00:00:00	1515	638	877	331	112	95	23	32	284
21	2026-05-21T00:00:00	2331	1078	1253	528	0	61	48	59	557
22	2026-05-22T00:00:00	1992	1218	774	53	97	12	56	58	498
23	2026-05-23T00:00:00	4169	2516	1653	0	0	0	93	61	1499
24	2026-05-24T00:00:00	1715	997	718	42	24	74	34	20	524
25	2026-05-25T00:00:00	1711	1021	690	96	0	146	35	40	373
26	2026-05-26T00:00:00	1282	881	401				40	62	299
27	2026-05-27T00:00:00	335	0	335	207	0	64			64
28	2026-05-28T00:00:00	1820	560	1260	445	0	438	24	54	299
29	2026-05-29T00:00:00	1938	1270	668	13	14	3	20	23	595
30	2026-05-30T00:00:00	2801	1852	949	0	0	0	68	46	835
31	2026-05-31T00:00:00	4373	2651	1722	0	0	0	86	64	1572
