﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	2.0000	1.0000	1.0000	0.0000		0.3333	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.7894
2	2026	2	0.7500	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.0000	0.8437
3	2026	3	1.5000	0.5000	1.0000	0.3333	1.0000	0.6000	0.0000	2.0000	1.0000	0.6666	0.8437
4	2026	4	0.5000	0.0000	0.0000	0.3333	1.0000	1.2000	0.5000	3.0000	2.0000	1.3333	0.8750
5	2026	5	2.5000	1.5000	0.0000	0.3333	0.0000	0.8000	0.5000	2.0000	3.0000	0.3333	1.1250
6	2026	6	3.5000	0.7500	0.5000	0.0000	0.5000	1.2000	0.0000	3.5000	0.3333	0.6666	1.1250
7	2026	7	0.5000	0.5000	0.2500	0.6666	0.0000	0.8000	0.5000	0.5000	0.3333	0.6666	0.5000
8	2026	8	0.5000	0.7500	0.2500	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	1.0000	0.0000	0.3333	0.3437
9	2026	9	0.0000	0.2500	0.0000	0.6666	1.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.3333	1.0000	0.3437
10	2026	10	2.0000	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3333	0.6666	0.4375
11	2026	11	0.5000	0.0000	0.7500	0.0000	0.5000	0.0000	0.5000	0.5000	1.6666	1.0000	0.5000
12	2026	12	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.5000	0.3333	0.3333	0.1562
13	2026	13	0.2500	0.5000	0.0000	1.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.3125
14	2026	14	0.2500	2.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.8000	0.0000	0.5000	0.0000	0.6666	0.6774
15	2026	15	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.2580
16	2026	16	0.2500	0.5000	0.2500	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.2258
17	2026	17	0.2500	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.1935
18	2026	18	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.1290
19	2026	19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	2026	20	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3333	0.0000	0.1290
21	2026	21	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000
