﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	30	26	11	6	2	6	13	0	11	2	107
2	2026	2	31	21	42	28	10	34	11	3	14	8	202
3	2026	3	28	14	21	16	8	16	9	2	16	12	142
4	2026	4	35	22	27	30	6	52	9	8	16	3	208
5	2026	5	46	30	31	29	13	56	12	13	9	4	243
6	2026	6	42	33	34	26	27	60	18	5	22	3	270
7	2026	7	49	38	21	22	13	55	12	12	13	1	236
8	2026	8	26	36	22	18	9	31	9	4	13	4	172
9	2026	9	12	12	11	10	4	41	6	2	4	1	103
10	2026	10	11	9	13	14	1	43	1	2	10	1	105
11	2026	11	12	11	9	14	0	7	2	0	6	1	62
12	2026	12	7	7	10	1	1	11	0	1	1	1	40
13	2026	13	4	7	8	0	2	16	2	0	1	0	40
14	2026	14	4	4	2	0	0	7	1	1	0	0	19
15	2026	15	1	1	5	0	0	7	2	0	1	0	17
16	2026	16	1	0	1	0	1	2	1	0	0	0	6
17	2026	17	3	1	1	0	14	2	2	0	1	2	26
18	2026	18	2	8	1	0	4	4	1	0	2	0	22
19	2026	19	2	1	1	1	2	1	0	0	1	0	9
20	2026	20	1	3	2	0	2	5	0	0	0	0	13
21	2026	21	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
