﻿_id	性別	年	月次	全産業A(円)	全産業B(円)	全産業C(円)	鉱業、採石業、砂利採取業A(円)	鉱業、採石業、砂利採取業B(円)	鉱業、採石業、砂利採取業C(円)	建設業A(円)	建設業B(円)	建設業C(円)	製造業A(円)	製造業B(円)	製造業C(円)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業A(円)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業B(円)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業C(円)	情報通信業A(円)	情報通信業B(円)	情報通信業C(円)	運輸業、郵便業A(円)	運輸業、郵便業B(円)	運輸業、郵便業C(円)	卸売業、小売業A(円)	卸売業、小売業B(円)	卸売業、小売業C(円)	金融業、保険業A(円)	金融業、保険業B(円)	金融業、保険業C(円)	不動産業、物品賃貸業A(円)	不動産業、物品賃貸業B(円)	不動産業、物品賃貸業C(円)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業A(円)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業B(円)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業C(円)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業A(円)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業B(円)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業C(円)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業A(円)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業B(円)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業C(円)	教育、学習支援業A(円)	教育、学習支援業B(円)	教育、学習支援業C(円)	医療、福祉A(円)	医療、福祉B(円)	医療、福祉C(円)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業A(円)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業B(円)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業C(円)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)A(円)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)B(円)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)C(円)
1	総数	2024	年平均	371053	306028	65025	－	－	－	525403	411306	114097	282500	247661	34839	582054	467095	114959	596525	454781	141744	432037	332229	99808	318575	249147	69428	535939	404055	131884	240895	207269	33626	561257	419301	141956	225991	195525	30466	139869	126339	13530	494550	409848	84702	462978	376506	86472	445836	344434	101402	191938	182346	9592
2	総数	2024	1	309270	303769	5501	－	－	－	408822	398245	10577	237418	237406	12	455109	455109	－	411319	400515	10804	347851	337849	10002	239281	239130	151	399356	398381	975	200460	199601	859	416465	414021	2444	172317	172274	43	125175	124700	475	424766	414914	9852	391251	379108	12143	342791	342144	647	179923	179273	650
3	総数	2024	2	306517	304726	1791	－	－	－	399424	395647	3777	215416	215383	33	455640	455634	6	455317	454372	945	350114	339570	10544	240213	239897	316	393598	393270	328	202105	201834	271	481216	481216	－	215144	177306	37838	129457	121093	8364	437465	437087	378	384246	383041	1205	348898	348723	175	178924	177740	1184
4	総数	2024	3	333846	302188	31658	－	－	－	446464	400075	46389	242985	242807	178	512674	475645	37029	534834	454506	80328	377768	376790	978	393135	241689	151446	473767	395478	78289	204707	203779	928	506495	457816	48679	237911	190564	47347	125962	125882	80	417295	414075	3220	399967	376059	23908	348682	348548	134	182611	179810	2801
5	総数	2024	4	314052	310409	3643	－	－	－	437839	420852	16987	246901	243340	3561	454408	450791	3617	480938	463890	17048	367909	354095	13814	247052	245994	1058	416582	415517	1065	218007	212582	5425	517031	435287	81744	188134	188090	44	127227	127051	176	434905	433786	1119	388856	388574	282	380672	344461	36211	181732	181404	328
6	総数	2024	5	307446	302307	5139	－	－	－	413301	388459	24842	257170	244600	12570	465430	465430	－	459951	459531	420	313652	305751	7901	248222	247021	1201	401525	401302	223	200962	200561	401	394000	394000	－	194179	194107	72	158522	123538	34984	399638	399634	4	375076	372323	2753	359574	341022	18552	192008	183053	8955
7	総数	2024	6	590702	304349	286353	－	－	－	796500	409207	387293	443401	245151	198250	941357	466822	474535	1252313	449652	802661	359346	312199	47147	447049	250614	196435	1134359	400919	733440	311203	215928	95275	798119	393823	404296	219905	190863	29042	160232	124475	35757	876196	394789	481407	765719	376274	389445	889262	340562	548700	212991	181650	31341
8	総数	2024	7	347448	306066	41382	－	－	－	421825	411604	10221	235146	227350	7796	474428	474406	22	459377	455379	3998	685111	320004	365107	362693	256702	105991	407693	406868	825	282063	203455	78608	514719	385646	129073	289781	204835	84946	128400	128400	－	403530	403331	199	419135	373784	45351	354477	340966	13511	194356	186400	7956
9	総数	2024	8	310690	304104	6586	－	－	－	461089	414983	46106	270441	254759	15682	462609	462609	－	461616	459223	2393	375442	313688	61754	252243	252008	235	412321	411787	534	207213	206782	431	419602	419602	－	208408	200638	7770	130708	130708	－	397481	397481	－	376769	374044	2725	340009	339575	434	188796	182476	6320
10	総数	2024	9	303988	302940	1048	－	－	－	426621	416310	10311	265710	265612	98	475447	474246	1201	456524	455858	666	356143	343670	12473	252357	251316	1041	413045	406061	6984	214064	213234	830	423322	418379	4943	200596	200436	160	130581	130581	－	405011	405011	－	376019	375639	380	337079	336889	190	179339	178977	362
11	総数	2024	10	322996	309222	13774	－	－	－	442199	438182	4017	265671	257446	8225	553324	482616	70708	486074	466944	19130	443422	341372	102050	254788	251756	3032	407446	404247	3199	216205	203341	12864	628158	424697	203461	205339	205014	325	130936	129924	1012	414510	412192	2318	386645	368586	18059	386596	348346	38250	189705	188704	1001
12	総数	2024	11	326170	310304	15866	－	－	－	448878	430260	18618	276515	266172	10343	767522	474850	292672	463658	462887	771	377405	338640	38765	260958	258255	2703	410270	409871	399	249281	211072	38209	422528	422528	－	214342	213974	368	164823	127875	36948	408654	404541	4113	379575	376419	3156	349749	349429	320	190491	182101	8390
13	総数	2024	12	669358	311334	358024	－	－	－	1120388	417706	702682	449854	260859	188995	947431	466259	481172	1147903	459994	687909	807212	344259	462953	622121	255122	366999	1176111	400944	775167	382418	214466	167952	1349669	424281	925388	370356	208854	161502	162899	122938	39961	884974	402512	482462	872505	375790	496715	909127	352463	556664	232206	186242	45964
14	男	2024	年平均	481639	392061	89578	－	－	－	542851	427179	115672	358770	303229	55541	629773	504124	125649	666461	502749	163712	447056	342364	104692	483436	358037	125399	676728	505535	171193	249523	217785	31738	625454	468694	156760	292974	248936	44038	201687	174910	26777	614020	507825	106195	623434	525907	97527	496553	380208	116345	256642	236790	19852
15	男	2024	1	392041	386400	5641	－	－	－	427209	415825	11384	297415	297392	23	490684	490684	－	448588	436257	12331	350649	340006	10643	348506	348378	128	494179	493463	716	213496	212575	921	482413	479027	3386	224048	223957	91	171786	171577	209	527190	515540	11650	524661	512770	11891	379146	378306	840	235134	234117	1017
16	男	2024	2	398194	395601	2593	－	－	－	417961	414021	3940	265547	265480	67	492153	492146	7	503797	503210	587	352511	341274	11237	348410	348008	402	483952	483478	474	213757	213507	250	503672	503672	－	290517	229025	61492	181458	170761	10697	545912	545429	483	563823	562365	1458	388197	387991	206	232897	231121	1776
17	男	2024	3	444802	394005	50797	－	－	－	466988	418782	48206	301744	301500	244	553408	514798	38610	598160	503822	94338	380454	379552	902	666873	353174	313699	577672	484952	92720	216604	215435	1169	535190	481894	53296	318505	246357	72148	179748	179519	229	520176	515798	4378	581555	552366	29189	386510	386351	159	240982	235561	5421
18	男	2024	4	404094	399073	5021	－	－	－	454876	436790	18086	303620	303138	482	489331	485915	3416	521241	513924	7317	370376	355537	14839	358989	357887	1102	504780	504186	594	230435	224753	5682	569924	490064	79860	242229	242229	－	174071	173751	320	534806	533696	1110	559560	559311	249	416697	377215	39482	236344	235562	782
19	男	2024	5	396251	389823	6428	－	－	－	432989	405646	27343	326144	303765	22379	503806	503806	－	509422	509152	270	334239	324682	9557	359966	357324	2642	492622	492404	218	211478	211022	456	436636	436636	－	248091	247940	151	242089	167455	74634	493895	493888	7	554744	552227	2517	395399	375454	19945	245584	237568	8016
20	男	2024	6	784170	389145	395025	－	－	－	812246	425850	386396	640265	304433	335832	1036301	504597	531704	1435124	494004	941120	385543	331374	54169	694543	357921	336622	1435167	491073	944094	327442	226497	100945	933645	447152	486493	281879	244460	37419	242575	172935	69640	1098954	489192	609762	971204	536047	435157	1009426	376017	633409	311542	236697	74845
21	男	2024	7	448705	386560	62145	－	－	－	437446	425531	11915	272600	263961	8639	512244	512215	29	506176	501048	5128	753203	340453	412750	550423	363595	186828	512663	511939	724	276947	212586	64361	564452	436575	127877	383753	258571	125182	177786	177786	－	497421	497229	192	568867	505346	63521	389939	374595	15344	257513	238817	18696
22	男	2024	8	399896	389273	10623	－	－	－	477386	429114	48272	338656	313275	25381	499517	499517	－	512371	509974	2397	387687	331499	56188	359914	359660	254	521197	520618	579	217415	216976	439	475931	475931	－	259739	249647	10092	179725	179725	－	495235	495235	－	524439	518205	6234	375089	374713	376	249966	238354	11612
23	男	2024	9	391562	389923	1639	－	－	－	443075	431478	11597	322349	322201	148	511910	510627	1283	507038	506842	196	362755	348953	13802	358519	358316	203	525877	516598	9279	223621	222634	987	470854	464495	6359	250950	250617	333	179787	179787	－	504496	504496	－	533858	533579	279	373100	372898	202	234400	233500	900
24	男	2024	10	414222	393461	20761	－	－	－	458648	454198	4450	324988	310904	14084	596985	519424	77561	527214	517532	9682	451515	344690	106825	363532	358586	4946	524919	520418	4501	220166	207899	12267	772544	482013	290531	257363	257035	328	181563	179696	1867	507005	504217	2788	517326	494221	23105	426106	382859	43247	244332	241772	2560
25	男	2024	11	420410	395252	25158	－	－	－	463643	442883	20760	336888	321699	15189	814165	511317	302848	512283	511802	481	382979	342404	40575	375055	369121	5934	521207	520871	336	249765	222268	27497	471014	471014	－	271384	270852	532	250110	174420	75690	506602	501212	5390	516079	509226	6853	386766	386629	137	244973	236799	8174
26	男	2024	12	872103	396824	475279	－	－	－	1150230	433096	717134	620062	319288	300774	1036795	503647	533148	1307327	507391	799936	818136	348053	470083	1006962	363540	643422	1587161	523515	1063646	390475	226045	164430	1539900	483819	1056081	494206	266843	227363	251661	172833	78828	1102079	499072	603007	1041428	509130	532298	1032067	389423	642644	345373	241305	104068
27	女	2024	年平均	277619	233339	44280	－	－	－	422937	318088	104849	195806	184499	11307	403394	328458	74936	427395	338776	88619	317333	254826	62507	203512	173148	30364	356856	274972	81884	219579	181289	38290	405197	299229	105968	165551	147331	18220	105362	99227	6135	334661	278725	55936	399665	317556	82109	292658	236390	56268	161237	156513	4724
28	女	2024	1	240641	235255	5386	－	－	－	288833	283525	5308	168531	168531	－	319182	319182	－	324294	317057	7237	305771	305410	361	165731	165564	167	254247	252875	1372	168340	167635	705	269865	269514	351	126642	126642	－	100101	99483	618	284131	276747	7384	336973	324728	12245	231733	231674	59	153294	152821	473
29	女	2024	2	228380	227273	1107	－	－	－	275400	272709	2691	167167	167167	－	316093	316093	－	337533	335720	1813	313659	313659	－	166523	166265	258	254175	254072	103	173341	173018	323	359174	359174	－	148638	131672	16966	102138	95000	7138	288945	288711	234	317668	316556	1112	229204	229124	80	153034	152134	900
30	女	2024	3	239559	224164	15395	－	－	－	309360	275108	34252	176761	176658	103	358262	327227	31035	381961	335453	46508	339373	337313	2060	208878	166647	42231	313112	257137	55975	175582	175242	340	345568	322784	22784	164708	139887	24821	97172	97172	－	277740	276091	1649	332588	310639	21949	232454	232393	61	155002	153440	1562
31	女	2024	4	238493	236006	2487	－	－	－	326634	316817	9817	183413	176407	7006	325312	320952	4360	383752	343239	40513	334663	334663	－	169373	168345	1028	285007	283241	1766	187613	182818	4795	407079	321418	85661	139655	139572	83	101059	100963	96	301191	300060	1131	326494	326200	294	270300	244109	26191	155573	155462	111
32	女	2024	5	232674	228620	4054	－	－	－	284658	276162	8496	182339	180410	1929	325834	325834	－	339942	339159	783	215421	215421	－	170853	170649	204	270785	270553	232	174981	174717	264	288521	288521	－	145168	145168	－	110819	98468	12351	274805	274805	－	309887	307048	2839	250877	236551	14326	166498	157095	9403
33	女	2024	6	423407	231025	192382	－	－	－	702885	310264	392621	233420	181918	51502	595967	329402	266565	803756	340828	462928	233981	220439	13542	272664	175005	97659	705039	272250	432789	270554	189471	81083	526311	286867	239444	165050	143423	21627	112592	96438	16154	581285	269808	311477	688870	316520	372350	524317	232884	291433	166547	155708	10839
34	女	2024	7	261855	238024	23831	－	－	－	344436	342605	1831	190850	184051	6799	336638	336638	－	345777	344523	1254	360835	222621	138214	224202	177846	46356	281494	280546	948	294835	180664	114171	413774	282274	131500	203944	155751	48193	100042	100042	－	279664	279457	207	356886	319089	37797	247251	239284	7967	164951	161996	2955
35	女	2024	8	234505	231366	3139	－	－	－	364343	331094	33249	190894	186523	4371	324899	324899	－	340106	337722	2384	315802	226943	88859	176775	176554	221	280091	279612	479	181837	181423	414	303692	303692	－	160905	155284	5621	101491	101491	－	267434	267434	－	315675	314402	1273	234038	233430	608	160317	156461	3856
36	女	2024	9	229534	228990	544	－	－	－	344739	340825	3914	193707	193673	34	337035	336144	891	335155	333359	1796	294088	294088	－	177177	175543	1634	291105	286600	4505	190333	189891	442	298713	297481	1232	154064	154064	－	101784	101784	－	272996	272996	－	316547	316129	418	227776	227623	153	153529	153419	110
37	女	2024	10	246190	238299	7891	－	－	－	355608	353872	1736	199727	198015	1712	387247	342606	44641	385719	343542	42177	353112	304345	48767	177929	176250	1679	280593	278801	1792	206347	191995	14352	337572	309346	28226	158374	158051	323	102852	102314	538	290805	289115	1690	331474	315545	15929	268472	245161	23311	164005	163737	268
38	女	2024	11	247084	239017	8067	－	－	－	369669	362541	7128	202517	198113	4404	590256	336256	254000	344796	343317	1479	316353	297420	18933	180976	180539	437	290588	290121	467	248097	183669	64428	299916	299916	－	162790	162571	219	117660	102136	15524	278415	276001	2414	322544	320933	1611	241208	240349	859	164523	156029	8494
39	女	2024	12	500434	240105	260329	－	－	－	960293	335143	625150	259771	195607	64164	610751	325398	285353	762300	345354	416946	686726	302414	384312	351800	178967	172833	746337	272790	473547	362708	186142	176566	978488	308110	670378	259582	156988	102594	115182	96116	19066	595539	273782	321757	801947	320095	481852	547593	243772	303821	177140	159449	17691
