﻿_id	年	月	総数	札幌	苗穂	白石	厚別	森林公園	平和	新札幌	上野幌	桑園	琴似	発寒中央	発寒	稲積公園	手稲	稲穂	星置	ほしみ	八軒	新川	新琴似	太平	百合が原	篠路	拓北	あいの里教育大	あいの里公園
1	2026	1	5774551	2580055	173258	208503	82779	99626	64756	419790	61363	309082	278091	115869	115098	113110	394318	25621	135778	27173	69312	86757	99771	23503	23253	80448	55783	94433	37021
2	2026	2	6174988	2755242	181496	222899	88254	103737	68760	444005	64080	329017	289849	124980	119046	120453	409829	28680	143393	50551	74989	94078	113147	27322	25640	87768	60580	107511	39682
3	2026	3	5739977	2548018	175992	209660	82429	96148	64619	433409	58110	313183	281206	117521	117396	112409	378205	25068	135265	25537	68639	86513	100945	22213	21004	84819	56748	91061	33860
4	2026	4	5625549	2381647	178774	216207	85927	98151	65740	423088	58673	318865	289332	121547	118150	119336	374704	27695	139924	28864	70062	87245	101764	23349	22855	85939	57906	92662	37143
5	2026	5	6035423	2558846	185865	233662	91758	107235	69312	484151	68832	322438	295934	124170	120202	121961	415721	27277	144545	27723	72894	89581	117932	26107	24760	93943	60335	111477	38762
6	2026	6	6267994	2662919	196858	242025	96632	111997	72746	491779	71906	336965	306466	128580	125853	125813	429640	29428	151143	29970	73838	92765	121227	28152	25674	94699	63835	116811	40273
7	2026	7	6339884	2728935	196334	240965	95362	110991	72146	513108	71892	339870	306846	127035	124638	124580	431635	28538	148505	29055	73617	92177	121023	27031	24514	94210	62658	115482	38737
8	2026	8	6523044	2862016	199374	240668	93450	111815	73634	513585	69675	367617	311713	129364	127180	132172	432578	28752	150439	28888	73917	93939	120646	26571	25055	95874	62647	113058	38417
9	2026	9																											
10	2026	10																											
11	2026	11																											
12	2026	12																											
