﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	12245	3183	14871	11688	9062	8929	12790	-3861	77258	49237	28021	68329	36447	31882	133	0	63672	63672	133	468	335
2	総数	中央区	3708	126	1405	1279	3582	2473	2835	-362	12828	7269	5559	10355	4434	5921	1109	1102	8918	7816	7	76	69
3	総数	北区	3437	385	1990	1605	3052	1334	1790	-456	10414	6416	3998	9080	4626	4454	1718	1712	9294	7582	6	58	52
4	総数	東区	530	752	2384	1632	-222	1121	1472	-351	9690	6352	3338	8569	4880	3689	-1343	-1390	7721	9111	47	60	13
5	総数	白石区	1018	625	1861	1236	393	942	1326	-384	8597	5674	2923	7655	4348	3307	-549	-594	8036	8630	45	64	19
6	総数	厚別区	475	124	928	804	351	303	571	-268	5140	3265	1875	4837	2694	2143	48	54	3771	3717	-6	29	35
7	総数	豊平区	1642	576	1763	1187	1066	1282	1908	-626	9905	6448	3457	8623	4540	4083	-216	-256	8694	8950	40	48	8
8	総数	清田区	554	221	818	597	333	-39	323	-362	2733	1894	839	2772	1571	1201	372	429	3341	2912	-57	20	77
9	総数	南区	-431	-75	1023	1098	-356	172	656	-484	6018	4095	1923	5846	3439	2407	-528	-555	4400	4955	27	31	4
10	総数	西区	924	400	1751	1351	524	1054	1336	-282	7900	5001	2899	6846	3665	3181	-530	-545	6159	6704	15	58	43
11	総数	手稲区	388	49	948	899	339	287	573	-286	4033	2823	1210	3746	2250	1496	52	43	3338	3295	9	24	15
12	男	札幌市	4481	1168	7597	6429	3313	3262	5232	-1970	42097	25550	16547	38835	20318	18517	51	0	31137	31137	51	309	258
13	男	中央区	1686	36	706	670	1650	1114	1136	-22	6797	3489	3308	5683	2353	3330	536	536	4195	3659	0	48	48
14	男	北区	1427	104	1024	920	1323	467	704	-237	5736	3240	2496	5269	2536	2733	856	860	4561	3701	-4	39	43
15	男	東区	28	314	1238	924	-286	393	592	-199	5240	3259	1981	4847	2667	2180	-679	-704	3858	4562	25	37	12
16	男	白石区	334	245	943	698	89	339	549	-210	4587	2858	1729	4248	2309	1939	-250	-275	3948	4223	25	39	14
17	男	厚別区	144	38	486	448	106	103	254	-151	2736	1704	1032	2633	1450	1183	3	5	1809	1804	-2	23	25
18	男	豊平区	607	216	870	654	391	541	852	-311	5456	3386	2070	4915	2534	2381	-150	-180	4217	4397	30	37	7
19	男	清田区	180	91	412	321	89	-86	96	-182	1466	985	481	1552	889	663	175	224	1673	1449	-49	11	60
20	男	南区	-438	-89	519	608	-349	-94	214	-308	3544	2445	1099	3638	2231	1407	-255	-271	2214	2485	16	20	4
21	男	西区	386	188	899	711	198	409	597	-188	4252	2625	1627	3843	2028	1815	-211	-216	3009	3225	5	40	35
22	男	手稲区	127	25	500	475	102	76	238	-162	2283	1559	724	2207	1321	886	26	21	1653	1632	5	15	10
23	女	札幌市	7764	2015	7274	5259	5749	5667	7558	-1891	35161	23687	11474	29494	16129	13365	82	0	32535	32535	82	159	77
24	女	中央区	2022	90	699	609	1932	1359	1699	-340	6031	3780	2251	4672	2081	2591	573	566	4723	4157	7	28	21
25	女	北区	2010	281	966	685	1729	867	1086	-219	4678	3176	1502	3811	2090	1721	862	852	4733	3881	10	19	9
26	女	東区	502	438	1146	708	64	728	880	-152	4450	3093	1357	3722	2213	1509	-664	-686	3863	4549	22	23	1
27	女	白石区	684	380	918	538	304	603	777	-174	4010	2816	1194	3407	2039	1368	-299	-319	4088	4407	20	25	5
28	女	厚別区	331	86	442	356	245	200	317	-117	2404	1561	843	2204	1244	960	45	49	1962	1913	-4	6	10
29	女	豊平区	1035	360	893	533	675	741	1056	-315	4449	3062	1387	3708	2006	1702	-66	-76	4477	4553	10	11	1
30	女	清田区	374	130	406	276	244	47	227	-180	1267	909	358	1220	682	538	197	205	1668	1463	-8	9	17
31	女	南区	7	14	504	490	-7	266	442	-176	2474	1650	824	2208	1208	1000	-273	-284	2186	2470	11	11	0
32	女	西区	538	212	852	640	326	645	739	-94	3648	2376	1272	3003	1637	1366	-319	-329	3150	3479	10	18	8
33	女	手稲区	261	24	448	424	237	211	335	-124	1750	1264	486	1539	929	610	26	22	1685	1663	4	9	5
