﻿_id	区分	総数	妊娠週(月)数満11週以内（3カ月以内）	妊娠週(月)数満12週〜19週（4〜5カ月）	妊娠週(月)数満20週〜27週（6〜7カ月）	妊娠週(月)数満28週〜35週（8〜9カ月）	妊娠週(月)数満36週以上（10カ月以上）	出産後	妊娠週(月)数不詳
1	中央（総数）	1977	1874	55	24	20	4	0	0
2	北(総数)	1946	1869	45	12	9	3	8	0
3	東（総数）	2229	2142	58	17	5	5	2	0
4	白石（総数）	1870	1795	49	16	7	0	3	0
5	厚別（総数）	730	695	29	4	1	0	1	0
6	豊平（総数）	1876	1811	42	14	5	2	1	1
7	清田（総数）	592	566	20	2	2	2	0	0
8	南（総数）	715	691	19	1	3	1	0	0
9	西（総数）	1612	1539	49	9	6	7	2	0
10	手稲（総数）	807	768	29	4	4	0	2	0
11	中央（初産）	1162	1100	29	17	13	3	0	0
12	北(初産）	898	866	16	3	6	3	4	0
13	東（初産）	1162	1121	22	9	5	4	1	0
14	白石(初産）	1019	988	15	8	5	0	3	0
15	厚別（初産）	342	323	15	3	0	0	1	0
16	豊平（初産）	1117	1085	23	5	2	1	1	0
17	清田（初産）	203	196	3	1	2	1	0	0
18	南（初産）	323	311	9	0	2	1	0	0
19	西（初産）	834	792	30	4	3	4	1	0
20	手稲（初産）	327	319	6	2	0	0	0	0
21	中央（経産）	815	774	26	7	7	1	0	0
22	北（経産）	1048	1003	29	9	3	0	4	0
23	東（経産）	1067	1021	36	8	0	1	1	0
24	白石（経産）	851	807	34	8	2	0	0	0
25	厚別（経産）	388	372	14	1	1	0	0	0
26	豊平（経産）	759	726	19	9	3	1	0	1
27	清田（経産）	389	370	17	1	0	1	0	0
28	南（経産）	392	380	10	1	1	0	0	0
29	西(経産）	778	747	19	5	3	3	1	0
30	手稲（経産）	480	449	23	2	4	0	2	0
31	中央（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
32	北（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
33	東（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
34	白石（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
35	厚別（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
36	豊平（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
37	清田（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
38	南（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
39	西（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
40	手稲（不明）	0	0	0	0	0	0	0	0
