﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2015	1～12	5816	-3005	14667	17672	8821	6766	11928	-5162	66068	40432	25636	59302	28504	30798	2055	0	58075	58075	2055	3198	1143
2	総数	2015	1	-351	-651	1266	1917	300	218	534	-316	2964	1723	1241	2746	1189	1557	82	0	3284	3284	82	146	64
3	総数	2015	2	-29	-210	1129	1339	181	158	555	-397	3245	1997	1248	3087	1442	1645	23	0	3504	3504	23	103	80
4	総数	2015	3	-987	-269	1188	1457	-718	-738	2830	-3568	14004	9172	4832	14742	6342	8400	20	0	7311	7311	20	307	287
5	総数	2015	4	4184	-215	1211	1426	4399	4046	3364	682	13502	8551	4951	9456	5187	4269	353	0	5988	5988	353	490	137
6	総数	2015	5	180	-218	1204	1422	398	300	479	-179	3874	2248	1626	3574	1769	1805	98	0	4403	4403	98	152	54
7	総数	2015	6	1028	-216	1236	1452	1244	1060	921	139	4863	2997	1866	3803	2076	1727	184	0	4554	4554	184	254	70
8	総数	2015	7	400	-154	1273	1427	554	465	446	19	4370	2494	1876	3905	2048	1857	89	0	4939	4939	89	176	87
9	総数	2015	8	114	-198	1234	1432	312	221	664	-443	4094	2277	1817	3873	1613	2260	91	0	4397	4397	91	175	84
10	総数	2015	9	523	-16	1287	1303	539	-48	504	-552	4269	2463	1806	4317	1959	2358	587	0	5174	5174	587	675	88
11	総数	2015	10	607	-202	1327	1529	809	463	751	-288	4510	2646	1864	4047	1895	2152	346	0	5144	5144	346	419	73
12	総数	2015	11	164	-406	1168	1574	570	459	591	-132	3356	2102	1254	2897	1511	1386	111	0	4963	4963	111	174	63
13	総数	2015	12	-17	-250	1144	1394	233	162	289	-127	3017	1762	1255	2855	1473	1382	71	0	4414	4414	71	127	56
14	男	2015	1～12	1931	-1609	7573	9182	3540	2594	4792	-2198	35520	20752	14768	32926	15960	16966	946	0	27863	27863	946	1599	653
15	男	2015	1	-258	-318	663	981	60	11	165	-154	1558	840	718	1547	675	872	49	0	1624	1624	49	85	36
16	男	2015	2	-72	-161	558	719	89	70	218	-148	1729	983	746	1659	765	894	19	0	1718	1718	19	60	41
17	男	2015	3	-1133	-119	613	732	-1014	-987	988	-1975	7270	4564	2706	8257	3576	4681	-27	0	3505	3505	-27	135	162
18	男	2015	4	2304	-100	644	744	2404	2244	1728	516	7855	4873	2982	5611	3145	2466	160	0	2933	2933	160	240	80
19	男	2015	5	-49	-129	621	750	80	11	83	-72	2005	1070	935	1994	987	1007	69	0	2056	2056	69	94	25
20	男	2015	6	553	-100	657	757	653	563	443	120	2683	1622	1061	2120	1179	941	90	0	2190	2190	90	127	37
21	男	2015	7	171	-50	675	725	221	195	154	41	2355	1305	1050	2160	1151	1009	26	0	2353	2353	26	83	57
22	男	2015	8	147	-91	641	732	238	194	314	-120	2170	1131	1039	1976	817	1159	44	0	2102	2102	44	89	45
23	男	2015	9	134	-4	671	675	138	-95	134	-229	2240	1191	1049	2335	1057	1278	233	0	2460	2460	233	289	56
24	男	2015	10	288	-137	663	800	425	242	331	-89	2432	1356	1076	2190	1025	1165	183	0	2424	2424	183	227	44
25	男	2015	11	-33	-249	599	848	216	153	171	-18	1665	952	713	1512	781	731	63	0	2330	2330	63	101	38
26	男	2015	12	-121	-151	568	719	30	-7	63	-70	1558	865	693	1565	802	763	37	0	2168	2168	37	69	32
27	女	2015	1～12	3885	-1396	7094	8490	5281	4172	7136	-2964	30548	19680	10868	26376	12544	13832	1109	0	30212	30212	1109	1599	490
28	女	2015	1	-93	-333	603	936	240	207	369	-162	1406	883	523	1199	514	685	33	0	1660	1660	33	61	28
29	女	2015	2	43	-49	571	620	92	88	337	-249	1516	1014	502	1428	677	751	4	0	1786	1786	4	43	39
30	女	2015	3	146	-150	575	725	296	249	1842	-1593	6734	4608	2126	6485	2766	3719	47	0	3806	3806	47	172	125
31	女	2015	4	1880	-115	567	682	1995	1802	1636	166	5647	3678	1969	3845	2042	1803	193	0	3055	3055	193	250	57
32	女	2015	5	229	-89	583	672	318	289	396	-107	1869	1178	691	1580	782	798	29	0	2347	2347	29	58	29
33	女	2015	6	475	-116	579	695	591	497	478	19	2180	1375	805	1683	897	786	94	0	2364	2364	94	127	33
34	女	2015	7	229	-104	598	702	333	270	292	-22	2015	1189	826	1745	897	848	63	0	2586	2586	63	93	30
35	女	2015	8	-33	-107	593	700	74	27	350	-323	1924	1146	778	1897	796	1101	47	0	2295	2295	47	86	39
36	女	2015	9	389	-12	616	628	401	47	370	-323	2029	1272	757	1982	902	1080	354	0	2714	2714	354	386	32
37	女	2015	10	319	-65	664	729	384	221	420	-199	2078	1290	788	1857	870	987	163	0	2720	2720	163	192	29
38	女	2015	11	197	-157	569	726	354	306	420	-114	1691	1150	541	1385	730	655	48	0	2633	2633	48	73	25
39	女	2015	12	104	-99	576	675	203	169	226	-57	1459	897	562	1290	671	619	34	0	2246	2246	34	58	24
