﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)
1	1.農林水産業	-4.2	-1.9	2.1	-7	-12.4	-1.7	-4.8	-10	-3.5	-2.2	8.6
2	1.(1)農業	-7	-0.8	-3.9	-9.6	-12.2	0.3	-3.4	-13.5	2.5	5.3	3.1
3	1.(2)林業	3.8	-4.8	17	-1.6	-13.1	-6.9	-9.1	-1.5	-16.9	-23.7	25
4	1.(3)水産業	3.4	-16.7	-20	-5	-10.5	-5.9	25	0	-5	5.3	-10
5	2.鉱業	-2.6	16.4	3.5	5.9	-10.9	1.1	-8	-4	-6.5	-16.8	-17.7
6	3.製造業	0	1.8	-1.8	7.6	-8.2	6	6.2	-1.9	-5.7	1.9	-0.4
7	3.(1)食料品	-2.2	-0.3	-7.5	14.6	-8.1	3.3	3.2	-0.5	-16.5	14.3	-4.1
8	3.(2)繊維製品	14.8	-33.6	-2.1	49.4	-30.6	-13.1	6.3	-14.5	31.9	18.2	-14.5
9	3.(3)パルプ・紙・紙加工品	-21.1	10.7	184.5	-62.5	134.9	-39.5	77.4	-17.9	-61.3	-9	64.8
10	3.(4)化学	67.4	9.6	-3.1	-28.3	91.5	2.9	-0.8	x	x	-43	-12.9
11	3.(5)石油・石炭製品	232.9	78.7	-9.2	34.4	x	x	x	-7.2	34.8	-14.1	55.5
12	3.(6)窯業・土石製品	3.6	33.3	12	-2.9	5.7	0.6	-13	-24.8	37.9	31.4	-12.2
13	3.(7)一次金属	12.2	-8.2	19.3	-41.1	-17.9	61.8	2.5	4.4	-15	-10.1	0.6
14	3.(8)金属製品	-10.9	30.5	5.7	-5.2	-18.5	23	21.6	-11.8	6.7	-5.6	17.7
15	3.(9)はん用・生産用・業務用機械	15.9	-7.7	-1.2	15.2	-22.9	10.4	-2.3	10	-13.4	21	-3.6
16	3.(10)電子部品・デバイス	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	3.(11)電気機械	-11.4	27.5	-3.6	27.9	-9.4	-7.6	-4.1	2.4	13.3	-17.4	-3.9
18	3.(12)情報・通信機器	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	3.(13)輸送用機械	86.6	-6.1	30	7.9	-26.5	26.7	24	7.2	7.2	-27.7	42.4
20	3.(14)印刷業	-7.7	-9	-12.2	24.2	-18.6	-1.3	12.2	-9.3	-7	13.2	-12.7
21	3.(15)その他の製造業	-25.7	9	-11.9	30.7	-22	24.8	-6	-2.2	22.5	6.7	1
22	4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業	-14.8	3.6	3.4	9.9	-4.4	5.6	-2.1	8.1	-0.3	-5.5	-3.7
23	4.(1)電気業	-32	3.4	17.3	20.3	3.7	3.8	4.6	7.6	2.7	-8.4	-36.7
24	4.(2)ガス・水道・廃棄物処理業	-8.1	3.7	-1.2	5.3	-8.7	6.6	-5.9	8.4	-2.3	-3.5	16
25	5.建設業	7.3	3.9	1.8	-2.2	6.1	2.3	-6.3	8.3	2.5	2.8	-3.3
26	6.卸売・小売業	3.8	4.4	-3.8	3.1	-2.1	4.3	-0.6	-3.7	-9.9	2.6	1.5
27	6.(1)卸売業	1.1	2	-3.8	4.2	-2.9	6.3	1.1	-5	-11.1	3.5	0.6
28	6.(2)小売業	8.4	8.1	-3.9	1.5	-0.9	1.6	-3.1	-1.9	-8.1	1.2	2.8
29	7.運輸・郵便業	-0.4	6.6	-2.8	1.7	-2.2	2.2	-0.6	-1.7	-26	3.5	13
30	8.宿泊・飲食サービス業	-10.6	4.5	0.5	-2.3	6.7	5.2	2	-9.7	-39.9	-11.1	26.5
31	9.情報通信業	2.3	6.6	-1.5	4.5	0.7	0.9	4.8	2.1	2.5	2.7	1.1
32	9.(1)通信・放送業	2.3	7.7	-1.7	4.7	3.8	2.4	4.6	-0.6	10.7	0	-1.7
33	9.(2)情報サービス・映像音声文字情報制作業	2.3	5.9	-1.4	4.4	-1.4	-0.1	5	3.9	-2.6	4.6	2.9
34	10.金融・保険業	1.2	7.3	1.3	2.6	-4.9	3.8	1.5	-0.3	2	6.3	6.4
35	11.不動産業	0.1	0.9	2.3	1.1	0.2	1.7	0.1	1.1	-0.3	0.6	-0.5
36	11.(1)住宅賃貸業	-1	0.4	1.8	1.1	0.8	2.8	1.8	1.4	-1.3	-0.2	0.1
37	11.(2)その他の不動産業	5.6	3	4.6	1	-2.3	-2.8	-7.3	-0.6	4.1	4.4	-2.9
38	12.専門・科学技術、業務支援サービス業	-2.4	2	-1.1	6.1	4.9	0.3	0.5	1.6	-2.1	0.9	1.2
39	13.公務	0.3	-1.7	-0.3	0.6	-0.6	2.7	0.1	-2	0.5	-0.8	2.9
40	14.教育	-1.4	-1.3	-2.2	-0.4	0.1	-3.4	0.1	1.2	-1.7	-1.7	0.8
41	15.保健衛生・社会事業	4.1	4.4	0.9	6.8	2.2	-1.2	2.9	3.7	-2.6	3.5	5.1
42	16.その他のサービス	-2.7	-5.1	-1	-2	-1.5	0.5	-0.6	-3.5	-16	0.4	-0.8
43	17.小計	0.6	2.8	-0.6	2.8	0.4	1.9	0.3	0.3	-5.5	1.5	2.1
44	18.輸入品に課される税・関税	-1.1	-0.1	2	5.6	-2.8	2.4	2.6	0.8	-3.2	-4.5	5
45	19.(控除)総資本形成に係る消費税	0.7	4	-2.2	13.8	-5.4	-1.1	-0.4	12	-22.7	-8.5	35.1
46	20.市内総生産	0.6	2.7	-0.6	2.8	0.3	1.9	0.4	0.2	-5.4	1.4	1.9
