﻿_id	項目	2011年度の実数(2015暦年＝100)	2012年度の実数(2015暦年＝100)	2013年度の実数(2015暦年＝100)	2014年度の実数(2015暦年＝100)	2015年度の実数(2015暦年＝100)	2016年度の実数(2015暦年＝100)	2017年度の実数(2015暦年＝100)	2018年度の実数(2015暦年＝100)	2019年度の実数(2015暦年＝100)	2020年度の実数(2015暦年＝100)	2021年度の実数(2015暦年＝100)	2022年度の実数(2015暦年＝100)
1	1.民間最終消費支出	98.3	97.5	97.6	99.8	100	99.9	100.3	100.8	101.5	101.6	102.8	106
2	1.(1)家計最終消費支出	98.2	97.4	97.6	99.8	100	99.9	100.4	100.8	101.5	101.6	102.8	106
3	1.(1)a食料・非アルコール	93.8	93.2	93.8	97.9	100.6	102.2	103.2	103.6	104.5	104.9	105.6	112
4	1.(1)bアルコール飲料・たばこ	97.5	97.1	96.7	100.2	99.9	101	103	105.2	108.5	112.3	117.8	121.5
5	1.(1)c被服・履物	95.2	95.3	95.9	98.9	100.5	101.9	102.3	102.1	103	103.7	104	106.3
6	1.(1)d住宅・電気・ガス・水道	100.8	100.5	100.5	100.7	99.5	98.2	98.3	98.4	98.3	97.5	99.1	100.8
7	1.(1)e家具・家庭用機器・家事サービス	104.8	98.9	96.9	99.9	100	99.7	98.9	98.1	100.6	102.2	102.7	108.6
8	1.(1)f保健・医療	99.5	99.4	99.3	99.9	100	99.4	99.4	98.5	98.8	98.6	98.1	97.1
9	1.(1)g交通	98.1	98.2	99.4	102.9	99.1	98.2	100.2	102.8	103.6	102.9	107.7	110.1
10	1.(1)h情報・通信	101.7	97.9	98.1	99.5	100.5	97.8	95.8	93.7	91.5	92	88.5	91.2
11	1.(1)i娯楽・スポーツ・文化	97.1	96.7	96.8	99.5	100.1	100.9	101.1	101.9	103.5	104.9	106.7	108.7
12	1.(1)j教育サービス	99.6	98.2	98	99.5	100	99.5	100	100	99.5	100	102.1	103.7
13	1.(1)k外食・宿泊サービス	94.6	94.8	94.6	98.6	100.3	101.1	101.6	102.8	104.6	105	106.2	111.2
14	1.(1)l保険・金融サービス	103.3	100.6	99.6	99.7	100.2	101.1	102.8	104.9	106.2	104	104.5	109.8
15	1.(1)m個別ケア・社会保護・その他	96.4	95.9	96.8	99.6	99.9	99.9	100.4	101	102.4	103.3	104.7	108
16	1.(2)対家計民間非営利団体最終消費支出	99.6	98.2	98.2	99.4	99.6	99.2	99.9	100.3	100.1	99.5	101.1	103.8
17	2.地方政府等最終消費支出	99.5	98.7	98.4	100.2	100	99.6	100.2	100.4	100.8	99.9	100.9	102.3
18	3.市内総資本形成	96.5	96.1	97.5	99.6	99.9	99.3	100.6	101.8	102.4	102.8	106.7	112.1
19	3.(1)総固定資本形成	96.5	96.1	97.4	99.6	99.9	99.3	100.5	101.8	102.7	102.7	106.8	111.7
20	3.(1)a民間	97	96.6	97.8	99.6	99.9	99.3	100.4	101.5	102.2	102.1	106.4	111.2
21	3.(1)a(a)住宅	94.7	94.2	96.4	99.8	99.9	99.8	101.6	103.2	104.8	105.4	113.4	119.2
22	3.(1)a(b)企業設備	97.8	97.5	98.3	99.5	99.9	99.1	99.9	100.8	101.1	100.7	103.4	107.8
23	3.(1)b公的	94.9	94.7	96.2	99.6	99.8	99.5	101	102.8	104.3	104.6	108.2	113.3
24	3.(1)b(a)住宅	94.8	94.3	96.3	99.9	99.8	99.5	101.2	103	105.1	105.6	111.1	117.8
25	3.(1)b(b)企業設備	96.8	96.4	97.7	99.5	99.8	99.2	100.5	102.1	103	102.9	106.4	111.1
26	3.(1)b(c)一般政府(中央政府等・地方政府等)	94.4	94.3	95.8	99.6	99.8	99.6	101.2	103	104.7	105.2	108.7	113.8
27	3.(2)在庫変動	186.6	185.7	197.5	99.5	99.2	98.8	105.1	104.2	100.5	95.6	105.8	120.8
28	3.(2)a民間企業	100.2	98.8	101.6	102	98.7	96.5	99.3	100.4	98.1	97	107.9	119.5
29	3.(2)b公的(公的企業・一般政府)	121.5	124.6	138.1	124.3	94.6	95.4	107.8	120.7	111.9	99.1	136.1	166.8
30	4.財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合・開差	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	5.市内総生産(支出側)	98.2	97.7	97.4	99.7	99.9	100.3	100.6	101.3	102.1	102.9	104.4	105.7
