﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	272	292	1178	886	-20	-63	164	-227	3798	2307	1491	3861	2143	1718	43	0	4229	4229	43	45	2
2	総数	中央区	64	24	123	99	40	-26	51	-77	606	315	291	632	264	368	66	59	569	510	7	7	0
3	総数	北区	-40	-1	143	144	-39	45	27	18	502	287	215	457	260	197	-84	-91	510	601	7	7	0
4	総数	東区	110	64	188	124	46	35	41	-6	460	282	178	425	241	184	11	6	548	542	5	6	1
5	総数	白石区	172	47	148	101	125	51	51	0	499	328	171	448	277	171	74	68	606	538	6	6	0
6	総数	厚別区	-58	9	62	53	-67	-54	-12	-42	216	137	79	270	149	121	-13	-15	220	235	2	3	1
7	総数	豊平区	85	66	160	94	19	65	61	4	531	301	230	466	240	226	-46	-50	524	574	4	4	0
8	総数	清田区	-14	6	51	45	-20	-33	-4	-29	157	113	44	190	117	73	13	13	199	186	0	0	0
9	総数	南区	-270	1	86	85	-271	-203	-151	-52	207	127	80	410	278	132	-68	-71	262	333	3	3	0
10	総数	西区	226	66	140	74	160	76	82	-6	419	267	152	343	185	158	84	79	534	455	5	5	0
11	総数	手稲区	-3	10	77	67	-13	-19	18	-37	201	150	51	220	132	88	6	2	257	255	4	4	0
12	男	札幌市	-15	74	598	524	-89	-115	-23	-92	2021	1126	895	2136	1149	987	26	0	2021	2021	26	27	1
13	男	中央区	-20	7	61	54	-27	-46	6	-52	308	142	166	354	136	218	19	13	264	251	6	6	0
14	男	北区	-36	-12	71	83	-24	15	-8	23	277	134	143	262	142	120	-39	-42	249	291	3	3	0
15	男	東区	17	15	88	73	2	-2	0	-2	246	135	111	248	135	113	4	3	266	263	1	2	1
16	男	白石区	69	20	82	62	49	28	25	3	276	174	102	248	149	99	21	20	287	267	1	1	0
17	男	厚別区	-33	-3	30	33	-30	-28	-6	-22	112	71	41	140	77	63	-2	-4	107	111	2	2	0
18	男	豊平区	81	43	95	52	38	62	40	22	299	154	145	237	114	123	-24	-27	246	273	3	3	0
19	男	清田区	-17	-4	24	28	-13	-23	-10	-13	77	50	27	100	60	40	10	10	97	87	0	0	0
20	男	南区	-189	-6	45	51	-183	-156	-121	-35	93	54	39	249	175	74	-27	-30	129	159	3	3	0
21	男	西区	92	19	67	48	73	32	34	-2	218	129	89	186	95	91	41	36	252	216	5	5	0
22	男	手稲区	21	-5	35	40	26	3	17	-14	115	83	32	112	66	46	23	21	124	103	2	2	0
23	女	札幌市	287	218	580	362	69	52	187	-135	1777	1181	596	1725	994	731	17	0	2208	2208	17	18	1
24	女	中央区	84	17	62	45	67	20	45	-25	298	173	125	278	128	150	47	46	305	259	1	1	0
25	女	北区	-4	11	72	61	-15	30	35	-5	225	153	72	195	118	77	-45	-49	261	310	4	4	0
26	女	東区	93	49	100	51	44	37	41	-4	214	147	67	177	106	71	7	3	282	279	4	4	0
27	女	白石区	103	27	66	39	76	23	26	-3	223	154	69	200	128	72	53	48	319	271	5	5	0
28	女	厚別区	-25	12	32	20	-37	-26	-6	-20	104	66	38	130	72	58	-11	-11	113	124	0	1	1
29	女	豊平区	4	23	65	42	-19	3	21	-18	232	147	85	229	126	103	-22	-23	278	301	1	1	0
30	女	清田区	3	10	27	17	-7	-10	6	-16	80	63	17	90	57	33	3	3	102	99	0	0	0
31	女	南区	-81	7	41	34	-88	-47	-30	-17	114	73	41	161	103	58	-41	-41	133	174	0	0	0
32	女	西区	134	47	73	26	87	44	48	-4	201	138	63	157	90	67	43	43	282	239	0	0	0
33	女	手稲区	-24	15	42	27	-39	-22	1	-23	86	67	19	108	66	42	-17	-19	133	152	2	2	0
